店舗情報
店舗:パラッツォ大阪三国店
取材日:2025年5月1日(木) ~ 2025年5月31日(土)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | 1BOX | 1BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 795 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||

