店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年4月1日(火) ~ 2025年4月30日(水)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ジャグラーシリーズ | ジャグラーシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | スマスロ北斗の拳 | スマスロ北斗の拳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||

