店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年6月1日(日) ~ 2025年6月30日(月)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ジャグラー・パルサーシリーズ | ジャグラー・パルサーシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | Lスマスロ北斗 | Lスマスロ北斗 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||

