店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年7月1日(火) ~ 2025年7月31日(木)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ジャグラー・パルサーシリーズ | ジャグラー・パルサーシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | Lスマスロ北斗 | Lスマスロ北斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||

