店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年8月1日(金) ~ 2025年8月31日(日)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ジャグラー・パルサーシリーズ | ジャグラー・パルサーシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | Lスマスロ北斗 | Lスマスロ北斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||

