店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | ジャグラー・パルサーシリーズ | ジャグラー・パルサーシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | Lスマスロ北斗・甲鉄城のカバネリ | Lスマスロ北斗・甲鉄城のカバネリ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||

