店舗情報
店舗:ベラジオ深江橋店
取材日:2025年10月1日(水) ~ 2025年10月31日(金)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | バラエティコーナー | バラエティコーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | ジャグラー・パルサーシリーズ | ジャグラー・パルサーシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||

