店舗情報
店舗:マジックバード若江
取材日:2025年5月1日(木) ~ 2025年5月31日(土)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | オレロード | オレロード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 558 | 5 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 3 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 566 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 3 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 568 | 3 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 5 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 1 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 0 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 3 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 586 | 6 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 7 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 0 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | 1 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 4 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 3 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 5 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | 2 | 店休 | ||||||||||||||||||||||||||||||

