集計日 | 5月12日(月) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 362人 |
20スロ総台数 | 517台 |
集計台総差枚数 | 82,821枚 |
集計台数 | 31台 |
集計台平均差枚数 | 2,672枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
687 | SアイムジャグラーEX | 8,774G | 3,190枚 | 39 | 33 | 122 |
688 | SアイムジャグラーEX | 9,270G | 1,744枚 | 39 | 34 | 127 |
689 | SアイムジャグラーEX | 8,297G | 1,971枚 | 32 | 41 | 114 |
690 | SアイムジャグラーEX | 9,313G | 2,087枚 | 34 | 42 | 123 |
691 | SアイムジャグラーEX | 8,413G | -162枚 | 26 | 39 | 129 |
692 | SアイムジャグラーEX | 7,677G | 3,208枚 | 35 | 28 | 122 |
693 | SアイムジャグラーEX | 8,045G | -415枚 | 22 | 34 | 144 |
694 | SアイムジャグラーEX | 7,086G | 1,703枚 | 28 | 34 | 114 |
876 | Lスーパーブラックジャック | 9,329G | 6,342枚 | 0 | 12 | 777 |
877 | Lスーパーブラックジャック | 8,622G | 12,157枚 | 0 | 7 | 1,232 |
878 | Lスーパーブラックジャック | 9,676G | 4,495枚 | 0 | 8 | 1,210 |
879 | Lスーパーブラックジャック | 7,789G | 968枚 | 0 | 8 | 974 |
880 | Lスーパーブラックジャック | 9,578G | 3,128枚 | 0 | 4 | 2,395 |
881 | Lスーパーブラックジャック | 7,590G | 1,665枚 | 0 | 13 | 584 |
882 | Lスーパーブラックジャック | 8,574G | 435枚 | 0 | 11 | 780 |
883 | Lスーパーブラックジャック | 7,827G | 2,466枚 | 0 | 5 | 1,565 |
884 | Lスーパーブラックジャック | 8,267G | 2,077枚 | 0 | 9 | 919 |
885 | Lスーパーブラックジャック | 7,844G | 3,375枚 | 0 | 13 | 603 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
766 | Lスマスロ北斗 | 3,313G | -286枚 | 30 | 9 | 85 |
772 | Lスマスロ北斗 | 4,182G | 778枚 | 48 | 14 | 68 |
777 | Lスマスロ北斗 | 6,504G | 4,670枚 | 104 | 22 | 52 |
815 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,521G | -3,225枚 | 0 | 17 | 501 |
847 | LモンキーターンV | 9,453G | 5,246枚 | 0 | 22 | 430 |
867 | Lモンスターハンターライズ | 8,584G | 1,597枚 | 0 | 23 | 373 |
872 | L機動戦士ガンダムSEED | 7,772G | 407枚 | 0 | 14 | 555 |
874 | L機動戦士ガンダムSEED | 7,356G | 1,600枚 | 0 | 12 | 613 |
923 | L東京喰種 | 8,983G | 10,129枚 | 0 | 16 | 561 |
929 | L東京喰種 | 9,157G | 9,448枚 | 0 | 17 | 539 |
972 | Lからくりサーカス | 3,540G | 2,521枚 | 0 | 10 | 354 |
978 | Lからくりサーカス | 3,823G | -2,021枚 | 0 | 9 | 425 |
1023 | Lバイオハザード5 | 5,998G | 1,523枚 | 0 | 14 | 428 |