集計日 | 5月23日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 747人 |
20スロ総台数 | 517台 |
集計台総差枚数 | 115,721枚 |
集計台数 | 60台 |
集計台平均差枚数 | 1,929枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
622 | ファンキージャグラー2KT | 8,133G | 275枚 | 35 | 18 | 154 |
623 | ファンキージャグラー2KT | 9,066G | 4,177枚 | 47 | 34 | 112 |
624 | ファンキージャグラー2KT | 9,571G | 1,926枚 | 42 | 28 | 137 |
625 | ファンキージャグラー2KT | 9,164G | -1,126枚 | 27 | 31 | 158 |
626 | ファンキージャグラー2KT | 7,876G | 2,826枚 | 38 | 28 | 119 |
627 | ファンキージャグラー2KT | 8,785G | 3,710枚 | 43 | 32 | 117 |
628 | ファンキージャグラー2KT | 7,480G | 384枚 | 32 | 19 | 147 |
629 | ファンキージャグラー2KT | 8,280G | 1,240枚 | 33 | 32 | 127 |
630 | ファンキージャグラー2KT | 9,792G | 2,566枚 | 39 | 44 | 118 |
631 | ファンキージャグラー2KT | 8,932G | 3,792枚 | 45 | 31 | 118 |
632 | ファンキージャグラー2KT | 9,285G | 5,182枚 | 54 | 25 | 118 |
633 | ファンキージャグラー2KT | 9,084G | 4,444枚 | 48 | 29 | 118 |
634 | ファンキージャグラー2KT | 8,846G | 4,061枚 | 42 | 38 | 111 |
635 | ファンキージャグラー2KT | 8,703G | 2,069枚 | 39 | 26 | 134 |
636 | ファンキージャグラー2KT | 7,728G | 2,269枚 | 40 | 15 | 141 |
637 | ファンキージャグラー2KT | 8,320G | 1,673枚 | 32 | 35 | 124 |
638 | ファンキージャグラー2KT | 9,304G | 2,040枚 | 44 | 19 | 148 |
639 | ファンキージャグラー2KT | 9,475G | 5,268枚 | 53 | 39 | 103 |
640 | ファンキージャグラー2KT | 9,192G | 3,214枚 | 44 | 31 | 123 |
641 | ファンキージャグラー2KT | 9,284G | 4,905枚 | 51 | 30 | 115 |
823 | L麻雀物語 | 8,315G | -727枚 | 0 | 19 | 438 |
825 | L麻雀物語 | 8,884G | -2,709枚 | 0 | 16 | 555 |
826 | L麻雀物語 | 7,559G | -717枚 | 0 | 16 | 472 |
827 | L麻雀物語 | 8,531G | -1,259枚 | 0 | 10 | 853 |
828 | L麻雀物語 | 8,702G | -2,047枚 | 0 | 17 | 512 |
829 | L麻雀物語 | 7,981G | -2,228枚 | 0 | 16 | 499 |
830 | L麻雀物語 | 8,186G | -4,087枚 | 0 | 15 | 546 |
831 | L麻雀物語 | 8,179G | -4,624枚 | 0 | 12 | 682 |
876 | Lスーパーブラックジャック | 8,221G | 3,661枚 | 0 | 9 | 913 |
877 | Lスーパーブラックジャック | 8,468G | 6,315枚 | 0 | 8 | 1,059 |
878 | Lスーパーブラックジャック | 8,856G | 4,961枚 | 0 | 7 | 1,265 |
879 | Lスーパーブラックジャック | 8,439G | -1,103枚 | 0 | 13 | 649 |
880 | Lスーパーブラックジャック | 8,463G | -2,188枚 | 0 | 10 | 846 |
881 | Lスーパーブラックジャック | 8,874G | -1,977枚 | 0 | 13 | 683 |
882 | Lスーパーブラックジャック | 7,270G | 4,430枚 | 0 | 10 | 727 |
883 | Lスーパーブラックジャック | 8,446G | 7,166枚 | 0 | 10 | 845 |
884 | Lスーパーブラックジャック | 7,755G | -1,620枚 | 0 | 13 | 597 |
885 | Lスーパーブラックジャック | 8,794G | 3,146枚 | 0 | 11 | 800 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
656 | ゴーゴージャグラー3 | 9,156G | 268枚 | 29 | 39 | 135 |
659 | ゴーゴージャグラー3 | 8,756G | 759枚 | 30 | 46 | 115 |
662 | ゴーゴージャグラー3 | 8,863G | 578枚 | 34 | 34 | 130 |
676 | ゴーゴージャグラー3 | 8,079G | 2,629枚 | 41 | 27 | 119 |
764 | Lスマスロ北斗 | 6,703G | 2,582枚 | 86 | 33 | 56 |
773 | Lスマスロ北斗 | 6,829G | 3,384枚 | 90 | 30 | 57 |
776 | Lスマスロ北斗 | 4,482G | 2,522枚 | 67 | 17 | 53 |
785 | Lかぐや様は告らせたい | 7,381G | 4,806枚 | 48 | 13 | 121 |
790 | Lかぐや様は告らせたい | 7,673G | 4,167枚 | 39 | 11 | 154 |
843 | LモンキーターンV | 8,090G | 2,859枚 | 0 | 17 | 476 |
846 | LモンキーターンV | 9,959G | 5,250枚 | 0 | 15 | 664 |
848 | LモンキーターンV | 8,253G | -1,332枚 | 0 | 22 | 375 |
891 | Lバイオハザード5 | 7,610G | -1,359枚 | 0 | 14 | 544 |
895 | Lバイオハザード5 | 9,521G | 2,649枚 | 0 | 17 | 560 |
953 | L東京喰種 | 9,035G | 7,205枚 | 0 | 23 | 393 |
958 | L東京喰種 | 7,625G | 1,133枚 | 0 | 30 | 254 |
973 | Lからくりサーカス | 7,641G | 5,849枚 | 0 | 17 | 450 |
975 | Lからくりサーカス | 8,333G | 4,225枚 | 0 | 19 | 439 |
978 | Lからくりサーカス | 8,321G | 1,272枚 | 0 | 22 | 378 |
982 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,819G | 8,203枚 | 69 | 2 | 82 |
985 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,175G | -2,164枚 | 43 | 6 | 146 |
987 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,403G | 948枚 | 30 | 1 | 142 |