集計日 | 5月23日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
朝イチ人数 | 221人 |
20スロ総台数 | 638台 |
集計台総差枚数 | 54,804枚 |
集計台数 | 25台 |
集計台平均差枚数 | 2,192枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 6,429G | -917枚 | 17 | 28 | 143 |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 6,052G | 2,025枚 | 29 | 20 | 124 |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 7,838G | 1,415枚 | 34 | 29 | 124 |
1004 | ゴーゴージャグラー3 | 6,529G | 1,515枚 | 29 | 25 | 121 |
1005 | ゴーゴージャグラー3 | 6,824G | -1,183枚 | 21 | 22 | 159 |
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 7,375G | 2,028枚 | 33 | 29 | 119 |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 7,113G | 666枚 | 32 | 19 | 140 |
1008 | ゴーゴージャグラー3 | 6,364G | 501枚 | 22 | 23 | 141 |
1009 | ゴーゴージャグラー3 | 6,467G | 1,462枚 | 28 | 30 | 112 |
1010 | ゴーゴージャグラー3 | 7,810G | 1,326枚 | 27 | 40 | 117 |
1017 | ゴーゴージャグラー3 | 7,810G | 3,214枚 | 40 | 32 | 109 |
1018 | ゴーゴージャグラー3 | 6,382G | 2,062枚 | 29 | 29 | 110 |
1019 | ゴーゴージャグラー3 | 7,277G | 648枚 | 27 | 30 | 128 |
1020 | ゴーゴージャグラー3 | 6,533G | 1,993枚 | 29 | 31 | 109 |
1021 | ゴーゴージャグラー3 | 6,638G | 1,928枚 | 28 | 34 | 107 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2187 | L東京喰種 | 9,817G | 138枚 | 0 | 29 | 339 |
2188 | L東京喰種 | 7,089G | 2,320枚 | 0 | 11 | 645 |
2190 | L東京喰種 | 9,478G | 5,065枚 | 0 | 24 | 395 |
2192 | L東京喰種 | 7,685G | -56枚 | 0 | 19 | 405 |
2194 | L東京喰種 | 8,209G | 4,300枚 | 0 | 21 | 391 |
2195 | L東京喰種 | 7,906G | 3,663枚 | 0 | 20 | 395 |
2196 | L東京喰種 | 9,361G | 1,001枚 | 0 | 26 | 360 |
2199 | L東京喰種 | 9,677G | 3,204枚 | 0 | 27 | 358 |
2201 | L東京喰種 | 7,203G | 5,179枚 | 0 | 12 | 600 |
2204 | L東京喰種 | 8,805G | 11,307枚 | 0 | 20 | 440 |