集計日 | 5月28日(水) |
---|---|
店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 190人 |
20スロ総台数 | 292台 |
集計台総差枚数 | 131,152枚 |
集計台数 | 66台 |
集計台平均差枚数 | 1,987枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
452 | L防振り | 6,353G | 641枚 | 38 | 18 | 113 |
453 | L防振り | 6,202G | 61枚 | 33 | 20 | 117 |
454 | L防振り | 6,790G | 581枚 | 40 | 19 | 115 |
492 | 押忍!番長ZERO | 4,758G | 1,413枚 | 0 | 8 | 595 |
493 | 押忍!番長ZERO | 3,524G | 3,247枚 | 0 | 3 | 1,175 |
494 | 押忍!番長ZERO | 9,041G | 4,765枚 | 0 | 13 | 696 |
564 | ゴーゴージャグラー3 | 3,480G | 154枚 | 14 | 8 | 158 |
565 | ゴーゴージャグラー3 | 6,556G | 1,738枚 | 31 | 24 | 119 |
566 | ゴーゴージャグラー3 | 7,614G | 1,181枚 | 33 | 26 | 129 |
567 | ゴーゴージャグラー3 | 6,011G | 691枚 | 22 | 28 | 120 |
568 | ゴーゴージャグラー3 | 7,392G | 3,412枚 | 43 | 24 | 110 |
569 | ゴーゴージャグラー3 | 8,398G | 2,175枚 | 36 | 41 | 109 |
570 | ゴーゴージャグラー3 | 2,361G | -1,264枚 | 5 | 4 | 262 |
571 | ゴーゴージャグラー3 | 7,174G | 3,970枚 | 35 | 40 | 96 |
572 | ゴーゴージャグラー3 | 6,645G | -372枚 | 21 | 26 | 141 |
699 | Lスーパーブラックジャック | 2,517G | -1,364枚 | 0 | 5 | 503 |
700 | Lスーパーブラックジャック | 5,070G | 1,177枚 | 0 | 2 | 2,535 |
701 | Lスーパーブラックジャック | 6,172G | 592枚 | 0 | 9 | 686 |
702 | Lスーパーブラックジャック | 3,836G | -2,856枚 | 0 | 6 | 639 |
703 | Lスーパーブラックジャック | 8,166G | 1,568枚 | 0 | 14 | 583 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,882G | -1,705枚 | 0 | 6 | 980 |
405 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,069G | 1,315枚 | 0 | 13 | 544 |
406 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,074G | -3,627枚 | 0 | 14 | 434 |
407 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,598G | 16,142枚 | 0 | 19 | 453 |
420 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,082G | -1,501枚 | 0 | 1 | 1,082 |
421 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,591G | 2,330枚 | 0 | 9 | 510 |
422 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,395G | -1,191枚 | 0 | 5 | 479 |
423 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,302G | 2,470枚 | 0 | 11 | 482 |
455 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6,672G | 4,609枚 | 45 | 0 | 148 |
456 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1,482G | -991枚 | 12 | 0 | 124 |
457 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7,074G | 5,537枚 | 64 | 0 | 111 |
458 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1,446G | -852枚 | 17 | 0 | 85 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
382 | L東京喰種 | 7,350G | 2,983枚 | 0 | 21 | 350 |
383 | L東京喰種 | 7,338G | 1,678枚 | 0 | 28 | 262 |
537 | SアイムジャグラーEX | 6,388G | 1,292枚 | 22 | 36 | 110 |
538 | SアイムジャグラーEX | 6,333G | 1,352枚 | 26 | 23 | 129 |
539 | SアイムジャグラーEX | 6,642G | 2,610枚 | 33 | 23 | 119 |
548 | SアイムジャグラーEX | 6,917G | 778枚 | 24 | 32 | 124 |
549 | SアイムジャグラーEX | 5,515G | 3,029枚 | 34 | 15 | 113 |
555 | ハッピージャグラーVIII | 6,731G | 1,292枚 | 31 | 21 | 129 |
556 | ハッピージャグラーVIII | 6,418G | 2,217枚 | 34 | 18 | 123 |
581 | ファンキージャグラー2KT | 6,340G | 2,779枚 | 35 | 18 | 120 |
582 | ファンキージャグラー2KT | 7,664G | 2,971枚 | 37 | 29 | 116 |
680 | ジャグラーガールズSS | 8,251G | 1,384枚 | 34 | 36 | 118 |
681 | ジャグラーガールズSS | 6,408G | 533枚 | 26 | 20 | 139 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
385 | L東京喰種 | 7,943G | 5,037枚 | 0 | 21 | 378 |
393 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,235G | 9,201枚 | 99 | 6 | 59 |
411 | Lモンスターハンターライズ | 7,352G | 9,619枚 | 0 | 10 | 735 |
427 | LモンキーターンV | 6,489G | 2,635枚 | 0 | 16 | 406 |
466 | マイジャグラーV | 4,406G | 1,938枚 | 25 | 13 | 116 |
473 | マイジャグラーV | 6,827G | 3,456枚 | 37 | 29 | 103 |
478 | マイジャグラーV | 5,799G | 1,772枚 | 25 | 23 | 121 |
487 | マイジャグラーV | 8,087G | 863枚 | 27 | 33 | 135 |
489 | マイジャグラーV | 5,834G | 972枚 | 25 | 18 | 136 |
496 | L押忍!番長4 | 7,762G | 3,419枚 | 0 | 13 | 597 |
523 | L麻雀物語 | 7,879G | 7,504枚 | 0 | 8 | 985 |
528 | マイジャグラーV | 6,084G | 2,434枚 | 31 | 22 | 115 |
530 | マイジャグラーV | 7,564G | 1,258枚 | 32 | 26 | 130 |
532 | マイジャグラーV | 4,958G | 1,911枚 | 29 | 10 | 127 |
553 | SアイムジャグラーEX | 5,205G | 572枚 | 20 | 20 | 130 |
558 | ハッピージャグラーVIII | 7,717G | 2,586枚 | 34 | 32 | 117 |
560 | ハッピージャグラーVIII | 4,583G | 1,435枚 | 23 | 15 | 121 |
588 | Lスマスロ北斗 | 5,715G | 2,663枚 | 80 | 22 | 56 |
605 | Lスマスロ北斗 | 6,207G | 2,054枚 | 85 | 20 | 59 |
614 | Lスマスロ北斗 | 6,662G | -209枚 | 65 | 17 | 81 |
629 | Lマギアレコード | 5,756G | 1,088枚 | 13 | 0 | 443 |