6月3日(火) |
スーパーホール (大阪府) |
305人 |
638台 |
178,775枚 |
97台 |
1,843枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
2025 | Lからくりサーカス | 8,471G | -3,030枚 | 0 | 18 | 471 |
2026 | Lからくりサーカス | 5,522G | -1,085枚 | 0 | 11 | 502 |
2027 | Lからくりサーカス | 3,465G | -1,984枚 | 0 | 9 | 385 |
2028 | Lからくりサーカス | 3,954G | 6,459枚 | 0 | 14 | 282 |
2029 | Lからくりサーカス | 5,442G | 345枚 | 0 | 5 | 1,088 |
2030 | Lからくりサーカス | 2,127G | -2,265枚 | 0 | 4 | 532 |
2031 | Lからくりサーカス | 5,236G | -2,412枚 | 0 | 8 | 655 |
2032 | Lからくりサーカス | 3,882G | -1,454枚 | 0 | 11 | 353 |
2033 | Lからくりサーカス | 3,968G | 9,166枚 | 0 | 10 | 397 |
2034 | Lからくりサーカス | 4,789G | -1,033枚 | 0 | 10 | 479 |
2035 | Lからくりサーカス | 3,839G | -2,690枚 | 0 | 6 | 640 |
2036 | Lからくりサーカス | 7,354G | -3,383枚 | 0 | 13 | 566 |
2037 | Lからくりサーカス | 8,502G | -165枚 | 0 | 14 | 607 |
2038 | Lからくりサーカス | 6,765G | 6,976枚 | 0 | 20 | 338 |
2039 | Lからくりサーカス | 3,780G | 4,925枚 | 0 | 7 | 540 |
2040 | Lからくりサーカス | 5,711G | 1,422枚 | 0 | 14 | 408 |
2041 | Lからくりサーカス | 6,733G | 18枚 | 0 | 19 | 354 |
2042 | Lからくりサーカス | 4,548G | 7,387枚 | 0 | 11 | 414 |
2043 | Lからくりサーカス | 7,604G | 5,600枚 | 0 | 22 | 346 |
2044 | Lからくりサーカス | 4,401G | 129枚 | 0 | 6 | 734 |
2045 | Lからくりサーカス | 3,355G | -2,278枚 | 0 | 7 | 479 |
2046 | Lからくりサーカス | 7,833G | -2,508枚 | 0 | 17 | 461 |
2047 | Lからくりサーカス | 6,994G | -3,819枚 | 0 | 15 | 466 |
2048 | Lからくりサーカス | 1,531G | -911枚 | 0 | 2 | 766 |
2049 | Lからくりサーカス | 6,014G | -1,720枚 | 0 | 13 | 463 |
2050 | Lからくりサーカス | 7,087G | 6,300枚 | 0 | 19 | 373 |
2051 | Lからくりサーカス | 2,192G | -1,520枚 | 0 | 7 | 313 |
2052 | Lからくりサーカス | 4,821G | 3,889枚 | 0 | 12 | 402 |
2053 | Lからくりサーカス | 4,844G | -2,734枚 | 0 | 9 | 538 |
2054 | Lからくりサーカス | 3,574G | 2,303枚 | 0 | 11 | 325 |
2055 | Lからくりサーカス | 8,119G | -3,241枚 | 0 | 15 | 541 |
2056 | Lからくりサーカス | 3,319G | 3,862枚 | 0 | 5 | 664 |
2057 | Lからくりサーカス | 6,488G | -672枚 | 0 | 15 | 433 |
2058 | Lからくりサーカス | 5,653G | -3,876枚 | 0 | 6 | 942 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
2400 | Lギルティクラウン2 | 7,307G | 5,650枚 | 31 | 0 | 236 |
2401 | Lギルティクラウン2 | 7,334G | 3,546枚 | 30 | 0 | 245 |
2402 | Lギルティクラウン2 | 7,497G | 2,037枚 | 18 | 0 | 417 |
2403 | Lギルティクラウン2 | 8,500G | 6,358枚 | 32 | 0 | 266 |
2406 | Lギルティクラウン2 | 6,768G | 4,587枚 | 27 | 0 | 251 |
2407 | Lギルティクラウン2 | 6,902G | 3,012枚 | 33 | 0 | 209 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
1006 | ゴーゴージャグラー3 | 4,930G | 1,166枚 | 24 | 17 | 120 |
1007 | ゴーゴージャグラー3 | 5,276G | 1,141枚 | 22 | 22 | 120 |
1033 | ファンキージャグラー2KT | 7,672G | 2,471枚 | 38 | 24 | 124 |
1084 | ジャグラーガールズSS | 4,950G | 1,388枚 | 22 | 22 | 113 |
1128 | ハッピージャグラーVIII | 7,454G | 2,455枚 | 34 | 31 | 115 |
2008 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,089G | 319枚 | 0 | 22 | 413 |
2017 | Lソードアート・オンライン | 8,989G | 4,317枚 | 0 | 34 | 264 |
2070 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,183G | 7,847枚 | 0 | 9 | 798 |
2135 | Lシャーマンキング | 6,975G | 823枚 | 21 | 0 | 332 |
2136 | Lシャーマンキング | 5,855G | -4,151枚 | 23 | 0 | 255 |
2138 | Lシャーマンキング | 5,742G | 5,188枚 | 14 | 0 | 410 |
2139 | Lシャーマンキング | 8,308G | 12,563枚 | 26 | 0 | 320 |
2152 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 7,634G | 8,473枚 | 0 | 21 | 364 |
2187 | L東京喰種 | 8,366G | 7,249枚 | 0 | 16 | 523 |
2193 | L東京喰種 | 7,504G | 1,598枚 | 0 | 20 | 375 |
2196 | L東京喰種 | 7,483G | 6,703枚 | 0 | 12 | 624 |
2202 | L東京喰種 | 8,948G | 5,981枚 | 0 | 19 | 471 |
2312 | 甲鉄城のカバネリ | 8,596G | 2,949枚 | 0 | 28 | 307 |
2313 | 甲鉄城のカバネリ | 7,915G | 1,035枚 | 0 | 34 | 233 |
2314 | 甲鉄城のカバネリ | 7,455G | 4,403枚 | 0 | 34 | 219 |
2368 | Lマギアレコード | 8,979G | 2,010枚 | 30 | 0 | 299 |
2377 | Lモンスターハンターライズ | 8,144G | 1,810枚 | 0 | 16 | 509 |
2380 | Lモンスターハンターライズ | 9,165G | 2,402枚 | 0 | 19 | 482 |
2393 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 5,596G | 6,831枚 | 0 | 9 | 622 |
2394 | Lスーパービンゴネオ | 2,664G | 14,026枚 | 58 | 0 | 46 |
2398 | Lスーパービンゴネオ | 4,255G | -2,242枚 | 31 | 0 | 137 |
2410 | Lスーパービンゴネオ | 2,759G | 5,185枚 | 23 | 0 | 120 |
2412 | Lスーパービンゴネオ | 1,177G | 980枚 | 16 | 0 | 74 |
2414 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 1,358G | -256枚 | 0 | 4 | 340 |
2415 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 1,877G | -2,115枚 | 0 | 3 | 626 |
2432 | L麻雀物語 | 5,240G | 3,142枚 | 0 | 9 | 582 |
2434 | L麻雀物語 | 6,372G | 4,659枚 | 0 | 8 | 797 |
2435 | L麻雀物語 | 3,355G | 3,747枚 | 0 | 10 | 336 |
2436 | L麻雀物語 | 4,016G | 1,503枚 | 0 | 8 | 502 |
2491 | L麻雀物語 | 4,202G | 5,175枚 | 0 | 6 | 700 |
2504 | L吉宗 | 5,683G | 1,839枚 | 14 | 7 | 271 |
2507 | LBニューパルサー | 6,925G | 1,699枚 | 25 | 16 | 169 |
BOX
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
2205 | L防振り | 6,051G | 7,245枚 | 56 | 27 | 73 |
2206 | L防振り | 6,630G | -4,981枚 | 18 | 12 | 221 |
2207 | L防振り | 7,461G | -556枚 | 34 | 27 | 122 |
2208 | L防振り | 7,127G | -3,676枚 | 23 | 22 | 158 |
2209 | L防振り | 6,458G | 3,801枚 | 48 | 23 | 91 |
2210 | LモンキーターンV | 6,784G | 9枚 | 0 | 15 | 452 |
2211 | LモンキーターンV | 4,489G | -536枚 | 0 | 12 | 374 |
2212 | LモンキーターンV | 5,434G | 798枚 | 0 | 12 | 453 |
2213 | LモンキーターンV | 5,683G | 1,964枚 | 0 | 16 | 355 |
2214 | LモンキーターンV | 7,969G | -298枚 | 0 | 21 | 380 |
2215 | LモンキーターンV | 4,400G | -434枚 | 0 | 10 | 440 |
2216 | LモンキーターンV | 5,857G | -2,751枚 | 0 | 14 | 418 |
2217 | LモンキーターンV | 8,562G | 5,076枚 | 0 | 19 | 451 |
2218 | LモンキーターンV | 4,547G | -408枚 | 0 | 13 | 350 |
2219 | LモンキーターンV | 9,447G | 1,980枚 | 0 | 24 | 394 |
2220 | L防振り | 6,832G | 549枚 | 37 | 24 | 112 |
2221 | L防振り | 7,215G | 3,794枚 | 48 | 26 | 98 |
2222 | L防振り | 6,805G | -104枚 | 35 | 22 | 119 |
2223 | L防振り | 7,511G | -1,009枚 | 34 | 26 | 125 |
2224 | L防振り | 7,530G | 2,808枚 | 46 | 34 | 94 |