6月10日(火) |
テキサス門真 (大阪府) |
140人 |
214台 |
39,912枚 |
23台 |
1,735枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
1110 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5,215G | -497枚 | 27 | 17 | 0 |
1111 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5,695G | -2,934枚 | 25 | 11 | 0 |
1530 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,876G | 2,721枚 | 63 | 6 | 0 |
1531 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2,232G | -286枚 | 33 | 7 | 0 |
1532 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2,398G | -736枚 | 32 | 8 | 0 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
1407 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,518G | -26枚 | 42 | 11 | 0 |
1408 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,153G | 5,251枚 | 101 | 28 | 0 |
1409 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,185G | 3,902枚 | 80 | 20 | 0 |
1410 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,737G | 7,384枚 | 112 | 17 | 0 |
1411 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,167G | -552枚 | 70 | 25 | 0 |
1412 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,112G | -2,042枚 | 45 | 15 | 0 |
1413 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,789G | 634枚 | 72 | 28 | 0 |
1414 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,960G | 4,041枚 | 97 | 28 | 0 |
1513 | L戦国乙女4S3 | 2,056G | 2,142枚 | 13 | 6 | 0 |
1514 | L戦国乙女4S3 | 2,224G | -1,520枚 | 7 | 4 | 0 |
1020 | Sファンキージャグラー2KT | 7,719G | -280枚 | 26 | 25 | 0 |
1021 | Sファンキージャグラー2KT | 6,984G | 1,448枚 | 32 | 16 | 0 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|
1018 | Sファンキージャグラー2KT | 8,648G | 4,840枚 | 50 | 26 | 114 |
1029 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,405G | 5,589枚 | 51 | 28 | 106 |
1112 | Lバイオハザード5ZE | 5,046G | -2,565枚 | 26 | 16 | 0 |
1127 | L東京喰種CT | 3,982G | 9,004枚 | 67 | 17 | 0 |
1311 | Lモンキーターン5CE | 5,634G | 682枚 | 62 | 21 | 0 |
1542 | LからくりサーカスG | 3,242G | 3,712枚 | 43 | 11 | 0 |