集計日 | 7月3日(木) |
---|---|
店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
朝イチ人数 | 249人 |
20スロ総台数 | 638台 |
集計台総差枚数 | 185,227枚 |
集計台数 | 58台 |
集計台平均差枚数 | 3,194枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2177 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,051G | -1,345枚 | 0 | 31 | 260 |
2178 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,599G | 2,307枚 | 0 | 27 | 319 |
2179 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,159G | -4,835枚 | 0 | 30 | 272 |
2180 | Lダンベル何キロ持てる? | 8,485G | 11,541枚 | 0 | 27 | 314 |
2181 | Lゾンビランドサガ | 5,936G | 2,902枚 | 82 | 0 | 72 |
2182 | Lゾンビランドサガ | 6,094G | -1,052枚 | 68 | 0 | 90 |
2183 | Lゾンビランドサガ | 7,161G | -2,460枚 | 68 | 0 | 105 |
2184 | Lゾンビランドサガ | 3,191G | 18,239枚 | 94 | 0 | 34 |
2185 | L東京喰種 | 9,452G | 4,070枚 | 0 | 33 | 286 |
2186 | L東京喰種 | 9,266G | 6,191枚 | 0 | 27 | 343 |
2187 | L東京喰種 | 8,932G | 11,344枚 | 0 | 18 | 496 |
2188 | L東京喰種 | 9,332G | 2,022枚 | 0 | 22 | 424 |
2189 | L東京喰種 | 8,719G | 10,817枚 | 0 | 21 | 415 |
2190 | L東京喰種 | 8,875G | -1,132枚 | 0 | 27 | 329 |
2191 | L東京喰種 | 9,505G | 5,926枚 | 0 | 26 | 366 |
2192 | L東京喰種 | 8,861G | 2,325枚 | 0 | 30 | 295 |
2193 | L東京喰種 | 9,253G | 10,495枚 | 0 | 19 | 487 |
2194 | L東京喰種 | 9,452G | 893枚 | 0 | 37 | 256 |
2195 | L東京喰種 | 8,863G | 8,511枚 | 0 | 20 | 443 |
2196 | L東京喰種 | 8,075G | 3,745枚 | 0 | 24 | 337 |
2197 | L東京喰種 | 9,198G | 3,657枚 | 0 | 28 | 329 |
2198 | L東京喰種 | 9,394G | 6,971枚 | 0 | 29 | 324 |
2199 | L東京喰種 | 8,868G | -2,369枚 | 0 | 31 | 286 |
2200 | L東京喰種 | 9,701G | 7,147枚 | 0 | 23 | 422 |
2201 | L東京喰種 | 9,938G | 4,595枚 | 0 | 33 | 301 |
2202 | L東京喰種 | 10,233G | 2,780枚 | 0 | 31 | 330 |
2203 | L東京喰種 | 9,508G | 6,237枚 | 0 | 19 | 500 |
2204 | L東京喰種 | 10,070G | 3,548枚 | 0 | 31 | 325 |
2481 | L炎炎ノ消防隊 | 8,582G | 4,399枚 | 0 | 16 | 536 |
2482 | L炎炎ノ消防隊 | 9,074G | 12,176枚 | 0 | 16 | 567 |
2483 | L炎炎ノ消防隊 | 9,260G | 3,657枚 | 0 | 20 | 463 |
2484 | L炎炎ノ消防隊 | 8,817G | -833枚 | 0 | 13 | 678 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1022 | マイジャグラーV | 7,329G | -552枚 | 21 | 25 | 159 |
1027 | マイジャグラーV | 8,340G | 30枚 | 26 | 34 | 139 |
1032 | マイジャグラーV | 7,409G | -578枚 | 22 | 25 | 158 |
1056 | マイジャグラーV | 7,301G | 1,452枚 | 30 | 26 | 130 |
1057 | マイジャグラーV | 8,696G | 3,184枚 | 35 | 52 | 100 |
1058 | マイジャグラーV | 8,739G | 1,100枚 | 31 | 36 | 130 |
1059 | マイジャグラーV | 8,463G | 1,054枚 | 32 | 29 | 139 |
1060 | マイジャグラーV | 7,037G | 802枚 | 25 | 26 | 138 |
1061 | マイジャグラーV | 8,197G | 6,091枚 | 48 | 40 | 93 |
1064 | マイジャグラーV | 6,523G | 3,318枚 | 34 | 25 | 111 |
1066 | マイジャグラーV | 8,095G | 2,621枚 | 37 | 34 | 114 |
1067 | マイジャグラーV | 8,632G | 2,071枚 | 38 | 28 | 131 |
1070 | マイジャグラーV | 7,517G | 3,180枚 | 36 | 33 | 109 |
1071 | マイジャグラーV | 7,788G | 1,763枚 | 31 | 35 | 118 |
1100 | マイジャグラーV | 8,527G | 2,147枚 | 32 | 36 | 125 |
1101 | マイジャグラーV | 7,755G | 1,928枚 | 33 | 26 | 131 |
1102 | マイジャグラーV | 6,399G | 1,326枚 | 25 | 25 | 128 |
1103 | マイジャグラーV | 8,136G | 574枚 | 32 | 25 | 143 |
1105 | マイジャグラーV | 8,769G | 209枚 | 29 | 36 | 135 |
1106 | マイジャグラーV | 8,271G | 47枚 | 27 | 32 | 140 |
1108 | マイジャグラーV | 8,464G | 1,873枚 | 35 | 30 | 130 |
1109 | マイジャグラーV | 8,626G | 2,279枚 | 39 | 33 | 120 |
1111 | マイジャグラーV | 8,370G | 2,745枚 | 40 | 28 | 123 |
1112 | マイジャグラーV | 9,184G | 2,955枚 | 43 | 35 | 118 |
1113 | マイジャグラーV | 7,836G | 419枚 | 27 | 30 | 138 |
1115 | マイジャグラーV | 8,570G | 720枚 | 30 | 32 | 138 |