集計日 | 7月11日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
朝イチ人数 | 253人 |
20スロ総台数 | 638台 |
集計台総差枚数 | 75,008枚 |
集計台数 | 20台 |
集計台平均差枚数 | 3,750枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | L吉宗 | 6,615G | 376枚 | 14 | 7 | 315 |
2433 | L吉宗 | 7,100G | 8,510枚 | 26 | 9 | 203 |
2434 | L吉宗 | 6,987G | 189枚 | 14 | 10 | 291 |
2494 | L吉宗 | 6,673G | -2,354枚 | 10 | 6 | 417 |
2495 | L吉宗 | 6,574G | 5,651枚 | 21 | 7 | 235 |
2496 | L吉宗 | 7,924G | -1,227枚 | 14 | 10 | 330 |
2497 | L吉宗 | 5,345G | 11,728枚 | 27 | 7 | 157 |
2498 | L吉宗 | 6,434G | 99枚 | 13 | 5 | 357 |
2499 | L吉宗 | 7,212G | 2,324枚 | 17 | 14 | 233 |
2500 | L吉宗 | 5,192G | 18,928枚 | 37 | 10 | 111 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lソードアート・オンライン | 9,262G | -715枚 | 0 | 30 | 309 |
2020 | Lソードアート・オンライン | 8,558G | 3,265枚 | 0 | 17 | 503 |
2183 | Lゾンビランドサガ | 5,725G | 1,489枚 | 69 | 0 | 83 |
2184 | Lゾンビランドサガ | 4,833G | -540枚 | 50 | 0 | 97 |
2338 | L Re:ゼロ season2 | 9,135G | -706枚 | 0 | 5 | 1,827 |
2353 | L Re:ゼロ season2 | 9,503G | 15,381枚 | 0 | 10 | 950 |
2355 | L Re:ゼロ season2 | 9,632G | 8,234枚 | 0 | 7 | 1,376 |
2502 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 8,768G | 1,883枚 | 34 | 21 | 159 |
2503 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 8,383G | -501枚 | 31 | 18 | 171 |
2505 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 9,100G | 2,994枚 | 37 | 22 | 154 |