集計日 | 7月14日(月) |
---|---|
店舗名(都道府県) | マジックバード鶴見 (大阪府) |
朝イチ人数 | 61人 |
20スロ総台数 | 10台 |
集計台総差枚数 | 48,881枚 |
集計台数 | 30台 |
集計台平均差枚数 | 1,629枚 |

並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
802 | LからくりサーカスG | 293G | -440枚 | 0 | 1 | 281 |
803 | LからくりサーカスG | 5,810G | 9,611枚 | 96 | 17 | 17 |
805 | LからくりサーカスG | 5,906G | 1,767枚 | 67 | 8 | 46 |
806 | LからくりサーカスG | 89G | -138枚 | 0 | 0 | 0 |
807 | LからくりサーカスG | 4,180G | -1,539枚 | 29 | 8 | 81 |
872 | Sファンキージャグラー2KT | 1,339G | -182枚 | 4 | 3 | 181 |
873 | Sファンキージャグラー2KT | 2,395G | 586枚 | 11 | 5 | 138 |
875 | Sファンキージャグラー2KT | 7,816G | 3,679枚 | 39 | 24 | 113 |
876 | Sファンキージャグラー2KT | 1,461G | -411枚 | 5 | 2 | 197 |
877 | Sファンキージャグラー2KT | 6,734G | 2,905枚 | 36 | 13 | 126 |
878 | Sファンキージャグラー2KT | 6,514G | -1,148枚 | 17 | 19 | 171 |
880 | Sファンキージャグラー2KT | 7,874G | -576枚 | 21 | 29 | 148 |
881 | Sファンキージャグラー2KT | 9,371G | 3,267枚 | 37 | 43 | 108 |
882 | Sファンキージャグラー2KT | 7,732G | 1,626枚 | 33 | 23 | 127 |
883 | Sファンキージャグラー2KT | 7,161G | 545枚 | 22 | 33 | 121 |
1026 | Lマジカルハロウィン8FE | 5,846G | -281枚 | 30 | 48 | 67 |
1027 | Lマジカルハロウィン8FE | 4,384G | 177枚 | 23 | 45 | 58 |
1028 | LBエヴァンゲリオンsR | 9,065G | 2,690枚 | 29 | 23 | 154 |
1030 | LBエヴァンゲリオンsR | 8,328G | 1,806枚 | 27 | 15 | 176 |
1031 | LBエヴァンゲリオンsR | 7,415G | 3,786枚 | 32 | 13 | 142 |
1107 | LスロットゾンビランドサガA1 | 7,667G | -956枚 | 62 | 10 | 79 |
1108 | LレヴュースタァライトCX | 9,849G | 1,247枚 | 41 | 56 | 82 |
1110 | Lデビルメイクライ5ST XA | 8,210G | -836枚 | 47 | 20 | 76 |
1111 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 4,493G | 1,433枚 | 55 | 9 | 38 |
1112 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 9,495G | 5,192枚 | 79 | 31 | 0 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | L戦国乙女4S3 | 4,449G | 7,425枚 | 23 | 26 | 76 |
718 | Lモンキーターン5CE | 7,160G | 1,706枚 | 54 | 20 | 52 |
772 | L/ギルティクラウン2/XF | 6,212G | 1,281枚 | 20 | 51 | 48 |
860 | SマイジャグラーV KD | 9,502G | 2,649枚 | 41 | 29 | 125 |
1002 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,797G | 2,010枚 | 36 | 31 | 106 |