集計日 | 7月19日(土) |
---|---|
店舗名(都道府県) | マジックバード鶴見 (大阪府) |
朝イチ人数 | 94人 |
20スロ総台数 | 249台 |
集計台総差枚数 | 56,765枚 |
集計台数 | 38台 |
集計台平均差枚数 | 1,494枚 |

並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
718 | Lモンキーターン5CE | 7,101G | 1,394枚 | 56 | 21 | 52 |
720 | Lモンキーターン5CE | 5,548G | -1,841枚 | 22 | 13 | 108 |
721 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 8,335G | -2,202枚 | 62 | 20 | 66 |
722 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,558G | 2,277枚 | 66 | 10 | 56 |
723 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,009G | -1,870枚 | 47 | 14 | 81 |
725 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 9,085G | 3,247枚 | 91 | 24 | 42 |
837 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,476G | -811枚 | 13 | 5 | 115 |
838 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,918G | -4,679枚 | 17 | 12 | 156 |
850 | LToLOVEるダークネスS8 | 8,150G | -4,965枚 | 36 | 19 | 133 |
851 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,818G | 1,021枚 | 27 | 1 | 204 |
852 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,317G | -2,498枚 | 17 | 6 | 207 |
853 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,095G | 13,653枚 | 58 | 1 | 65 |
1003 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10,457G | 1,153枚 | 35 | 49 | 115 |
1005 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,839G | 4,635枚 | 42 | 25 | 106 |
1006 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,220G | -653枚 | 10 | 5 | 203 |
1007 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,773G | -134枚 | 22 | 18 | 159 |
1008 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,796G | 220枚 | 22 | 25 | 134 |
1010 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,043G | 112枚 | 19 | 10 | 162 |
1011 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,737G | -927枚 | 11 | 8 | 185 |
1012 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,310G | 1,448枚 | 27 | 19 | 126 |
1013 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,846G | 373枚 | 23 | 20 | 149 |
1015 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,139G | -1,669枚 | 11 | 17 | 174 |
1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,602G | 736枚 | 25 | 29 | 131 |
1017 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,199G | 409枚 | 26 | 23 | 136 |
1088 | L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 | 1,346G | -450枚 | 4 | 2 | 158 |
1100 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒JC | 365G | -567枚 | 0 | 0 | 0 |
1101 | Lとある魔術の禁書目録JC | 4,985G | 1,234枚 | 17 | 16 | 80 |
1102 | Lパチスロ009RE:CYBORG-NZ | 1,508G | -1,365枚 | 2 | 4 | 218 |
1103 | Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 5,347G | -906枚 | 24 | 28 | 58 |
1105 | L/いざ番長/SB8 | 6,175G | 1,986枚 | 36 | 17 | 71 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | L戦国乙女4S3 | 7,960G | 10,698枚 | 33 | 39 | 92 |
706 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 43,355G | 9,935枚 | 90 | 4 | 15 |
715 | Lモンキーターン5CE | 7,795G | 6,132枚 | 77 | 15 | 38 |
787 | L東京喰種CT | 5,753G | 8,453枚 | 40 | 8 | 41 |
808 | LからくりサーカスG | 6,813G | 8,416枚 | 84 | 14 | 36 |
887 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,013G | 2,742枚 | 39 | 28 | 109 |
1058 | SミスタージャグラーKK | 7,719G | 2,272枚 | 33 | 29 | 114 |
1068 | Lマジカルハロウィン8FE | 10,279G | -244枚 | 46 | 84 | 71 |