集計日 | 8月1日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | マジックバード鶴見 (大阪府) |
朝イチ人数 | 31人 |
20スロ総台数 | 249台 |
集計台総差枚数 | 58,194枚 |
集計台数 | 36台 |
集計台平均差枚数 | 1,617枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | L/スマスロマギアレコード/RN | 8,140G | 5,647枚 | 14 | 22 | 100 |
765 | L/スマスロマギアレコード/RN | 9,531G | 8,385枚 | 19 | 37 | 67 |
766 | L/スマスロマギアレコード/RN | 8,497G | 3,910枚 | 20 | 20 | 107 |
767 | L/スマスロマギアレコード/RN | 8,507G | -1,421枚 | 26 | 16 | 133 |
825 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,591G | 9,972枚 | 57 | 6 | 101 |
826 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,997G | 3,886枚 | 17 | 2 | 160 |
827 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,697G | 8,642枚 | 41 | 1 | 75 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
788 | LからくりサーカスG | 4,334G | -3,051枚 | 25 | 9 | 103 |
802 | LからくりサーカスG | 3,094G | -392枚 | 30 | 5 | 59 |
803 | LからくりサーカスG | 2,413G | -1,433枚 | 13 | 4 | 112 |
806 | LからくりサーカスG | 5,074G | 4,576枚 | 64 | 12 | 36 |
810 | LからくりサーカスG | 90G | -159枚 | 0 | 0 | 0 |
812 | LからくりサーカスG | 2,398G | 3,407枚 | 27 | 7 | 39 |
1007 | SアイムジャグラーEX-TP | 264G | -163枚 | 0 | 1 | 259 |
1008 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,007G | 2,354枚 | 24 | 31 | 99 |
1012 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,059G | -472枚 | 5 | 5 | 195 |
1013 | SアイムジャグラーEX-TP | 197G | -20枚 | 1 | 0 | 182 |
1015 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,672G | 1,117枚 | 29 | 25 | 131 |
1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,094G | -89枚 | 4 | 1 | 206 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,436G | 1,249枚 | 23 | 5 | 57 |
632 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1,555G | 497枚 | 17 | 4 | 49 |
633 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,877G | 5,064枚 | 96 | 16 | 42 |
771 | L/ギルティクラウン2/XF | 2,874G | -107枚 | 5 | 27 | 53 |
772 | L/ギルティクラウン2/XF | 5,544G | 2,380枚 | 20 | 56 | 32 |
773 | L/ギルティクラウン2/XF | 4,182G | -961枚 | 14 | 18 | 91 |
775 | L/ギルティクラウン2/XF | 3,106G | 4,800枚 | 10 | 53 | 6 |
862 | SマイジャグラーV KD | 8,057G | 1,532枚 | 32 | 30 | 120 |
863 | SマイジャグラーV KD | 4,949G | 376枚 | 21 | 11 | 143 |
865 | SマイジャグラーV KD | 4,593G | -710枚 | 12 | 14 | 167 |
1076 | Sダンまち2XZ | 1,996G | -887枚 | 7 | 16 | 78 |
1077 | Sパチスロペルソナ5 FR | 1,261G | -740枚 | 7 | 7 | 66 |
1078 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 10,306G | 1,394枚 | 71 | 40 | 57 |
1080 | SグランベルムZXZ | 3,273G | -2,911枚 | 18 | 10 | 102 |
1081 | Sディスクアップ2ZF | 8,617G | 483枚 | 27 | 16 | 179 |
1082 | S/新ハナビR/HA | 7,591G | 489枚 | 25 | 16 | 166 |
1083 | SエウレカセブンHIEVO XS | 8,770G | 1,550枚 | 35 | 34 | 75 |