集計日 | 8月19日(火) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 435人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 160,953枚 |
集計台数 | 57台 |
集計台平均差枚数 | 2,824枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1094 | ハッピージャグラーVIII | 9,359G | 2,060枚 | 41 | 28 | 136 |
1095 | ハッピージャグラーVIII | 9,105G | 4,560枚 | 48 | 39 | 105 |
1096 | ハッピージャグラーVIII | 9,250G | 5,143枚 | 53 | 33 | 108 |
1097 | ハッピージャグラーVIII | 9,157G | 374枚 | 34 | 31 | 141 |
1098 | ハッピージャグラーVIII | 9,429G | 4,474枚 | 49 | 33 | 115 |
1099 | ミスタージャグラー | 8,477G | 3,473枚 | 44 | 32 | 112 |
1100 | ミスタージャグラー | 8,152G | 1,502枚 | 30 | 35 | 125 |
1101 | ミスタージャグラー | 8,542G | 264枚 | 26 | 36 | 138 |
1102 | ミスタージャグラー | 8,875G | 1,817枚 | 34 | 40 | 120 |
1103 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,056G | 5,094枚 | 50 | 38 | 103 |
1104 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,432G | 2,818枚 | 42 | 33 | 112 |
1105 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,471G | -172枚 | 35 | 26 | 155 |
1106 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,648G | 8,318枚 | 59 | 41 | 87 |
1299 | LモンキーターンV | 9,681G | 5,853枚 | 0 | 21 | 461 |
1300 | LモンキーターンV | 9,632G | 192枚 | 0 | 21 | 459 |
1301 | LモンキーターンV | 9,910G | -1,664枚 | 0 | 28 | 354 |
1302 | LモンキーターンV | 7,454G | 84枚 | 0 | 21 | 355 |
1303 | LモンキーターンV | 9,027G | 1,244枚 | 0 | 19 | 475 |
1304 | LモンキーターンV | 9,592G | 10,243枚 | 0 | 16 | 600 |
1305 | LモンキーターンV | 9,455G | 754枚 | 0 | 18 | 525 |
1306 | LモンキーターンV | 9,206G | 5,943枚 | 0 | 21 | 438 |
1307 | LモンキーターンV | 7,892G | -546枚 | 0 | 19 | 415 |
1308 | LモンキーターンV | 8,004G | 4,970枚 | 0 | 18 | 445 |
1309 | LモンキーターンV | 8,437G | 4,850枚 | 0 | 16 | 527 |
1310 | LモンキーターンV | 9,985G | 1,484枚 | 0 | 24 | 416 |
1311 | LモンキーターンV | 8,533G | 2,603枚 | 0 | 23 | 371 |
1312 | LモンキーターンV | 9,936G | 11,581枚 | 0 | 21 | 473 |
1313 | LモンキーターンV | 9,593G | -3,328枚 | 0 | 26 | 369 |
1314 | LモンキーターンV | 7,718G | -294枚 | 0 | 23 | 336 |
1315 | LモンキーターンV | 9,293G | -1,200枚 | 0 | 25 | 372 |
1316 | LモンキーターンV | 10,870G | 9,882枚 | 0 | 20 | 544 |
1317 | LモンキーターンV | 9,751G | 10,690枚 | 0 | 21 | 464 |
1318 | LモンキーターンV | 9,154G | 2,386枚 | 0 | 26 | 352 |
1319 | LモンキーターンV | 9,440G | -579枚 | 0 | 25 | 378 |
1320 | LモンキーターンV | 7,903G | 3,128枚 | 0 | 18 | 439 |
1321 | LモンキーターンV | 9,545G | 1,723枚 | 0 | 22 | 434 |
1322 | LモンキーターンV | 7,995G | 5,319枚 | 0 | 18 | 444 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1034 | マイジャグラーV | 7,015G | -624枚 | 22 | 24 | 153 |
1036 | マイジャグラーV | 8,421G | 3,238枚 | 42 | 30 | 117 |
1038 | マイジャグラーV | 8,506G | 233枚 | 31 | 28 | 144 |
1044 | マイジャグラーV | 8,820G | 1,416枚 | 35 | 32 | 132 |
1046 | マイジャグラーV | 9,116G | 446枚 | 32 | 34 | 138 |
1052 | マイジャグラーV | 9,149G | 3,758枚 | 43 | 39 | 112 |
1064 | マイジャグラーV | 8,847G | -505枚 | 28 | 33 | 145 |
1067 | マイジャグラーV | 5,879G | 1,978枚 | 30 | 20 | 118 |
1070 | マイジャグラーV | 6,334G | -258枚 | 23 | 18 | 155 |
1210 | Lかぐや様は告らせたい | 4,667G | 1,229枚 | 28 | 5 | 141 |
1237 | Lかぐや様は告らせたい | 7,148G | 363枚 | 37 | 7 | 163 |
1240 | Lかぐや様は告らせたい | 7,027G | 1,891枚 | 37 | 7 | 160 |
1250 | Lかぐや様は告らせたい | 4,623G | 7,825枚 | 38 | 4 | 110 |
1279 | Lマギアレコード | 9,096G | 13,519枚 | 14 | 0 | 650 |
1355 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,847G | 1,153枚 | 0 | 13 | 604 |
1368 | Lいざ!番長 | 7,622G | -2,595枚 | 0 | 13 | 586 |
1398 | Lからくりサーカス | 8,212G | -4,181枚 | 0 | 16 | 513 |
1427 | Lからくりサーカス | 5,214G | 10,040枚 | 0 | 12 | 435 |
1501 | Lモンスターハンターライズ | 9,718G | 6,041枚 | 0 | 24 | 405 |
1503 | Lモンスターハンターライズ | 7,489G | 943枚 | 0 | 19 | 394 |