集計日 | 8月22日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 540人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 171,855枚 |
集計台数 | 50台 |
集計台平均差枚数 | 3,437枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 | ファンキージャグラー2KT | 9,809G | 980枚 | 36 | 31 | 146 |
1075 | ファンキージャグラー2KT | 9,043G | 4,082枚 | 43 | 38 | 112 |
1076 | ファンキージャグラー2KT | 9,141G | 1,778枚 | 36 | 36 | 127 |
1077 | ファンキージャグラー2KT | 9,310G | 5,205枚 | 48 | 48 | 97 |
1078 | ファンキージャグラー2KT | 9,539G | 2,488枚 | 42 | 28 | 136 |
1079 | ファンキージャグラー2KT | 7,938G | 575枚 | 31 | 24 | 144 |
1080 | ファンキージャグラー2KT | 8,754G | 3,265枚 | 40 | 36 | 115 |
1081 | ファンキージャグラー2KT | 8,996G | 2,088枚 | 36 | 38 | 122 |
1082 | ファンキージャグラー2KT | 8,384G | 1,550枚 | 35 | 26 | 137 |
1083 | ファンキージャグラー2KT | 8,811G | 3,735枚 | 46 | 26 | 122 |
1084 | ファンキージャグラー2KT | 8,826G | 4,468枚 | 43 | 41 | 105 |
1085 | ファンキージャグラー2KT | 8,477G | 2,628枚 | 41 | 26 | 127 |
1086 | ファンキージャグラー2KT | 8,046G | 2,963枚 | 38 | 28 | 122 |
1087 | ファンキージャグラー2KT | 9,249G | -517枚 | 31 | 31 | 149 |
1088 | ファンキージャグラー2KT | 8,720G | 5,061枚 | 49 | 38 | 100 |
1089 | ファンキージャグラー2KT | 9,269G | 3,348枚 | 42 | 36 | 119 |
1090 | ファンキージャグラー2KT | 8,230G | 5,069枚 | 48 | 31 | 104 |
1091 | ファンキージャグラー2KT | 8,622G | -566枚 | 29 | 23 | 166 |
1092 | ファンキージャグラー2KT | 7,459G | 84枚 | 28 | 23 | 146 |
1093 | ファンキージャグラー2KT | 9,210G | 2,812枚 | 39 | 41 | 115 |
1332 | Lいざ!番長 | 7,366G | -400枚 | 0 | 22 | 335 |
1333 | Lいざ!番長 | 8,043G | -2,640枚 | 0 | 9 | 894 |
1334 | Lいざ!番長 | 7,833G | 18,336枚 | 0 | 16 | 490 |
1335 | Lいざ!番長 | 8,132G | 2,605枚 | 0 | 27 | 301 |
1336 | Lいざ!番長 | 7,726G | -1,925枚 | 0 | 21 | 368 |
1337 | Lいざ!番長 | 8,745G | 10,156枚 | 0 | 26 | 336 |
1338 | Lいざ!番長 | 8,441G | -3,352枚 | 0 | 14 | 603 |
1363 | Lいざ!番長 | 8,053G | 18,232枚 | 0 | 17 | 474 |
1364 | Lいざ!番長 | 8,382G | -1,956枚 | 0 | 18 | 466 |
1365 | Lいざ!番長 | 8,658G | -6,299枚 | 0 | 13 | 666 |
1366 | Lいざ!番長 | 8,242G | 4,381枚 | 0 | 26 | 317 |
1367 | Lいざ!番長 | 8,427G | 13,436枚 | 0 | 17 | 496 |
1368 | Lいざ!番長 | 8,369G | -2,233枚 | 0 | 18 | 465 |
1369 | Lいざ!番長 | 8,672G | 12,815枚 | 0 | 22 | 394 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1167 | L咲-Saki-頂上決戦 | 7,750G | 5,743枚 | 0 | 22 | 352 |
1244 | Lかぐや様は告らせたい | 4,316G | 5,551枚 | 37 | 5 | 103 |
1280 | Lマギアレコード | 9,247G | 5,376枚 | 25 | 0 | 370 |
1310 | LモンキーターンV | 8,116G | 1,922枚 | 0 | 19 | 427 |
1324 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,501G | 2,767枚 | 0 | 21 | 310 |
1362 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,025G | -2,311枚 | 0 | 3 | 1,008 |
1401 | Lからくりサーカス | 9,151G | -1,533枚 | 0 | 16 | 572 |
1417 | L東京喰種 | 8,346G | 8,186枚 | 0 | 21 | 397 |
1428 | Lからくりサーカス | 9,252G | 9,821枚 | 0 | 20 | 463 |
1432 | Lからくりサーカス | 8,411G | 7,581枚 | 0 | 21 | 401 |
1443 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 7,798G | 690枚 | 52 | 19 | 110 |
1455 | Lバイオハザード5 | 8,549G | -4,134枚 | 0 | 17 | 503 |
1460 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,562G | 11,715枚 | 90 | 6 | 68 |
1487 | L吉宗 | 3,118G | 3,980枚 | 12 | 1 | 240 |
1509 | Lモンスターハンターライズ | 8,916G | 1,191枚 | 0 | 18 | 495 |
1516 | Lモンスターハンターライズ | 6,783G | 3,058枚 | 0 | 17 | 399 |