集計日 | 8月31日(日) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 810人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 328,917枚 |
集計台数 | 104台 |
集計台平均差枚数 | 3,163枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1130 | ジャグラーガールズSS | 7,093G | 1,545枚 | 31 | 26 | 124 |
1131 | ジャグラーガールズSS | 9,027G | 2,325枚 | 38 | 31 | 131 |
1132 | ジャグラーガールズSS | 7,357G | 2,509枚 | 40 | 18 | 127 |
1133 | ジャグラーガールズSS | 8,966G | 2,671枚 | 39 | 38 | 116 |
1134 | ジャグラーガールズSS | 8,573G | 333枚 | 33 | 24 | 150 |
1135 | ジャグラーガールズSS | 9,229G | 4,777枚 | 51 | 41 | 100 |
1136 | ジャグラーガールズSS | 8,586G | 191枚 | 28 | 35 | 136 |
1137 | ジャグラーガールズSS | 9,281G | 1,801枚 | 37 | 38 | 124 |
1138 | ジャグラーガールズSS | 8,915G | 2,284枚 | 41 | 33 | 121 |
1139 | SアイムジャグラーEX | 8,047G | 2,259枚 | 34 | 36 | 115 |
1140 | SアイムジャグラーEX | 8,176G | -694枚 | 22 | 37 | 139 |
1141 | SアイムジャグラーEX | 7,394G | 1,099枚 | 30 | 26 | 132 |
1142 | SアイムジャグラーEX | 5,836G | 839枚 | 23 | 17 | 146 |
1143 | SアイムジャグラーEX | 8,352G | 2,907枚 | 37 | 36 | 114 |
1144 | SアイムジャグラーEX | 5,817G | -1,008枚 | 16 | 15 | 188 |
1145 | SアイムジャグラーEX | 8,332G | 235枚 | 29 | 26 | 152 |
1146 | SアイムジャグラーEX | 7,090G | -449枚 | 25 | 23 | 148 |
1339 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,545G | -3,675枚 | 0 | 15 | 503 |
1340 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,428G | 3,059枚 | 0 | 17 | 496 |
1341 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,774G | 4,549枚 | 0 | 16 | 548 |
1342 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,629G | 9,701枚 | 0 | 13 | 510 |
1343 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,304G | 12,296枚 | 0 | 13 | 639 |
1344 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,581G | 2,305枚 | 0 | 25 | 383 |
1345 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,529G | 4,593枚 | 0 | 27 | 353 |
1346 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,856G | 17,872枚 | 0 | 18 | 492 |
1347 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,843G | -3,784枚 | 0 | 19 | 465 |
1348 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,251G | 917枚 | 0 | 17 | 485 |
1349 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,538G | 5,974枚 | 0 | 17 | 561 |
1350 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,798G | -2,156枚 | 0 | 16 | 550 |
1351 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,030G | 1,578枚 | 0 | 16 | 564 |
1352 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,929G | -2,769枚 | 0 | 21 | 473 |
1353 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,681G | -1,831枚 | 0 | 14 | 549 |
1354 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,138G | 3,551枚 | 0 | 15 | 543 |
1355 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,698G | 11,435枚 | 0 | 19 | 510 |
1356 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,878G | -1,942枚 | 0 | 16 | 555 |
1357 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,855G | 18,969枚 | 0 | 14 | 633 |
1358 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,645G | 6,809枚 | 0 | 21 | 412 |
1359 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,819G | 5,427枚 | 0 | 15 | 588 |
1360 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,384G | -2,056枚 | 0 | 18 | 466 |
1361 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,056G | 4,942枚 | 0 | 14 | 575 |
1362 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,118G | 11,635枚 | 0 | 17 | 536 |
1449 | Lバイオハザード5 | 7,933G | 4,471枚 | 0 | 21 | 378 |
1450 | Lバイオハザード5 | 9,226G | 10,740枚 | 0 | 16 | 577 |
1451 | Lバイオハザード5 | 8,672G | 235枚 | 0 | 21 | 413 |
1452 | Lバイオハザード5 | 8,078G | 3,370枚 | 0 | 17 | 475 |
1453 | Lバイオハザード5 | 8,188G | 1,287枚 | 0 | 21 | 390 |
1454 | Lバイオハザード5 | 9,356G | 1,590枚 | 0 | 23 | 407 |
1455 | Lバイオハザード5 | 9,475G | 1,174枚 | 0 | 28 | 338 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1044 | マイジャグラーV | 9,810G | 270枚 | 31 | 39 | 140 |
1045 | マイジャグラーV | 9,099G | 862枚 | 29 | 43 | 126 |
1046 | マイジャグラーV | 9,376G | 1,949枚 | 34 | 49 | 113 |
1047 | マイジャグラーV | 9,227G | 2,153枚 | 41 | 29 | 132 |
1048 | マイジャグラーV | 8,541G | 4,926枚 | 47 | 38 | 101 |
1049 | マイジャグラーV | 9,583G | 1,534枚 | 36 | 40 | 126 |
1050 | マイジャグラーV | 8,523G | 924枚 | 33 | 28 | 140 |
1051 | マイジャグラーV | 8,763G | 3,367枚 | 40 | 42 | 107 |
1052 | マイジャグラーV | 9,003G | -1,376枚 | 22 | 36 | 155 |
1053 | マイジャグラーV | 9,198G | 2,344枚 | 35 | 44 | 116 |
1188 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8,458G | 4,158枚 | 0 | 32 | 264 |
1192 | Lスマスロ北斗 | 5,721G | 2,581枚 | 83 | 16 | 58 |
1195 | Lスマスロ北斗 | 6,683G | -332枚 | 71 | 24 | 70 |
1214 | Lスマスロ北斗 | 6,737G | 709枚 | 72 | 25 | 70 |
1216 | Lスマスロ北斗 | 5,711G | 6,454枚 | 104 | 22 | 45 |
1219 | Lスマスロ北斗 | 6,914G | -735枚 | 71 | 15 | 80 |
1229 | Lスマスロ北斗 | 6,572G | 4,732枚 | 105 | 27 | 50 |
1235 | Lスマスロ北斗 | 6,350G | 7,539枚 | 123 | 23 | 44 |
1244 | Lかぐや様は告らせたい | 7,014G | 7,494枚 | 54 | 5 | 119 |
1246 | Lかぐや様は告らせたい | 7,348G | 4,418枚 | 47 | 6 | 139 |
1252 | Lかぐや様は告らせたい | 6,410G | 4,536枚 | 44 | 8 | 123 |
1262 | L転生したら剣でした | 7,953G | 1,152枚 | 0 | 12 | 663 |
1276 | Lマギアレコード | 8,622G | 7,059枚 | 19 | 0 | 454 |
1287 | Lわたしの幸せな結婚 | 6,477G | -1,556枚 | 21 | 0 | 308 |
1293 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 5,956G | -1,019枚 | 0 | 24 | 248 |
1294 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 8,354G | 4,450枚 | 0 | 35 | 239 |
1306 | LモンキーターンV | 8,240G | 4,614枚 | 0 | 15 | 549 |
1314 | LモンキーターンV | 7,474G | 578枚 | 0 | 15 | 498 |
1336 | Lいざ!番長 | 6,885G | -1,166枚 | 0 | 17 | 405 |
1367 | Lいざ!番長 | 8,569G | 2,507枚 | 0 | 18 | 476 |
1374 | L東京喰種 | 8,018G | 3,042枚 | 0 | 21 | 382 |
1376 | L東京喰種 | 7,739G | 9,205枚 | 0 | 13 | 595 |
1378 | L東京喰種 | 8,253G | 5,833枚 | 0 | 19 | 434 |
1381 | Lからくりサーカス | 9,310G | 4,492枚 | 0 | 18 | 517 |
1384 | Lからくりサーカス | 8,047G | -1,457枚 | 0 | 15 | 537 |
1387 | Lからくりサーカス | 8,540G | 2,262枚 | 0 | 19 | 450 |
1389 | Lからくりサーカス | 7,866G | 800枚 | 0 | 17 | 463 |
1399 | Lからくりサーカス | 8,782G | 811枚 | 0 | 21 | 418 |
1402 | Lからくりサーカス | 8,609G | -6枚 | 0 | 25 | 344 |
1413 | L東京喰種 | 8,102G | 9,020枚 | 0 | 15 | 540 |
1420 | L東京喰種 | 9,282G | 961枚 | 0 | 29 | 320 |
1421 | L東京喰種 | 7,664G | 3,088枚 | 0 | 20 | 383 |
1423 | L東京喰種 | 9,502G | 8,346枚 | 0 | 25 | 380 |
1425 | L東京喰種 | 10,001G | 2,688枚 | 0 | 34 | 294 |
1426 | L東京喰種 | 9,563G | 6,147枚 | 0 | 20 | 478 |
1432 | Lからくりサーカス | 7,648G | 2,932枚 | 0 | 14 | 546 |
1435 | Lからくりサーカス | 6,686G | -744枚 | 0 | 13 | 514 |
1448 | Lシャーマンキング | 6,025G | -1,133枚 | 20 | 0 | 301 |
1459 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,832G | -530枚 | 43 | 5 | 122 |
1461 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,465G | 4,720枚 | 78 | 2 | 81 |
1465 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,718G | 9,564枚 | 85 | 2 | 66 |
1479 | L麻雀物語 | 8,303G | 450枚 | 0 | 11 | 755 |
1482 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 8,085G | 4,978枚 | 40 | 0 | 202 |
1493 | L吉宗 | 5,073G | 18,329枚 | 36 | 5 | 124 |
1506 | Lモンスターハンターライズ | 8,588G | 6,999枚 | 0 | 22 | 390 |
1513 | Lモンスターハンターライズ | 8,448G | -896枚 | 0 | 21 | 402 |