集計日 | 9月6日(土) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 298人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 34,578枚 |
集計台数 | 26台 |
集計台平均差枚数 | 1,330枚 |

並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1060 | マイジャグラーV | 8,367G | 522枚 | 29 | 35 | 131 |
1061 | マイジャグラーV | 8,096G | -267枚 | 27 | 29 | 145 |
1062 | マイジャグラーV | 6,684G | 155枚 | 27 | 17 | 152 |
1063 | マイジャグラーV | 7,427G | 1,665枚 | 32 | 26 | 128 |
1180 | L To LOVEるダークネス | 3,387G | -746枚 | 22 | 0 | 154 |
1181 | L To LOVEるダークネス | 4,279G | 6,757枚 | 43 | 0 | 100 |
1182 | L To LOVEるダークネス | 4,893G | -1,817枚 | 32 | 0 | 153 |
1183 | L To LOVEるダークネス | 3,573G | -1,247枚 | 21 | 0 | 170 |
1471 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 6,841G | -909枚 | 0 | 20 | 342 |
1472 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 7,509G | 9,838枚 | 0 | 11 | 683 |
1473 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 6,931G | -6,317枚 | 0 | 25 | 277 |
1474 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 8,031G | 5,307枚 | 0 | 25 | 321 |
1477 | L麻雀物語 | 2,680G | -640枚 | 0 | 3 | 893 |
1478 | L麻雀物語 | 3,505G | 399枚 | 0 | 3 | 1,168 |
1479 | L麻雀物語 | 2,299G | -557枚 | 0 | 3 | 766 |
1480 | L麻雀物語 | 3,462G | 8,267枚 | 0 | 0 | 0 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | マイジャグラーV | 6,837G | 2,062枚 | 37 | 14 | 134 |
1019 | マイジャグラーV | 8,391G | 2,915枚 | 46 | 18 | 131 |
1026 | マイジャグラーV | 8,170G | 1,195枚 | 32 | 29 | 134 |
1032 | マイジャグラーV | 7,068G | 1,515枚 | 31 | 24 | 129 |
1033 | マイジャグラーV | 4,739G | 1,152枚 | 22 | 15 | 128 |
1095 | ハッピージャグラーVIII | 7,073G | 2,209枚 | 35 | 25 | 118 |
1110 | ゴーゴージャグラー3 | 6,521G | 905枚 | 29 | 25 | 121 |
1118 | ゴーゴージャグラー3 | 7,293G | 601枚 | 31 | 28 | 124 |
1122 | ゴーゴージャグラー3 | 4,028G | -21枚 | 15 | 16 | 130 |
1137 | ジャグラーガールズSS | 7,489G | 1,635枚 | 37 | 21 | 129 |