集計日 | 9月7日(日) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 204人 |
20スロ総台数 | 553台 |
集計台総差枚数 | 193,959枚 |
集計台数 | 86台 |
集計台平均差枚数 | 2,255枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
878 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,210G | 832枚 | 29 | 24 | 136 |
879 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,693G | 874枚 | 20 | 16 | 130 |
880 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,695G | 133枚 | 15 | 12 | 137 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
949 | マイジャグラーV | 7,496G | 1,518枚 | 31 | 27 | 129 |
950 | マイジャグラーV | 8,574G | 2,305枚 | 35 | 31 | 130 |
951 | マイジャグラーV | 8,442G | -1,831枚 | 23 | 28 | 166 |
952 | マイジャグラーV | 9,408G | -65枚 | 29 | 37 | 143 |
953 | マイジャグラーV | 7,359G | 1,106枚 | 30 | 25 | 134 |
954 | マイジャグラーV | 5,231G | -652枚 | 16 | 18 | 154 |
1026 | 新ハナビ | 4,743G | 1,180枚 | 19 | 17 | 132 |
1027 | 新ハナビ | 4,234G | 539枚 | 16 | 14 | 141 |
1028 | 新ハナビ | 5,699G | 1,123枚 | 21 | 23 | 130 |
1029 | LディスクアップULTRAREMIX | 592G | -299枚 | 1 | 1 | 296 |
1030 | LディスクアップULTRAREMIX | 1,038G | 723枚 | 5 | 7 | 87 |
1031 | LディスクアップULTRAREMIX | 657G | -204枚 | 2 | 0 | 329 |
1056 | L東京喰種 | 8,099G | -599枚 | 0 | 25 | 324 |
1057 | L東京喰種 | 9,282G | 2,564枚 | 0 | 25 | 371 |
1058 | L東京喰種 | 8,494G | 4,170枚 | 0 | 30 | 283 |
1059 | L東京喰種 | 8,084G | -281枚 | 0 | 26 | 311 |
1060 | L東京喰種 | 8,623G | 6,304枚 | 0 | 17 | 507 |
1061 | L東京喰種 | 8,342G | 9,617枚 | 0 | 16 | 521 |
1187 | Lスマスロ北斗 | 5,720G | -453枚 | 59 | 12 | 81 |
1188 | Lスマスロ北斗 | 6,322G | 3,972枚 | 96 | 27 | 51 |
1189 | Lスマスロ北斗 | 6,615G | 1,146枚 | 74 | 22 | 69 |
1190 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7,099G | -1,481枚 | 51 | 0 | 139 |
1191 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7,465G | 2,023枚 | 64 | 0 | 117 |
1192 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6,477G | 1,401枚 | 55 | 0 | 118 |
1290 | Lからくりサーカス | 1,495G | 4,091枚 | 0 | 4 | 374 |
1291 | Lからくりサーカス | 4,191G | -1,668枚 | 0 | 10 | 419 |
1292 | Lからくりサーカス | 111G | -182枚 | 0 | 0 | 0 |
1293 | Lからくりサーカス | 1,275G | -1,442枚 | 0 | 3 | 425 |
1294 | Lからくりサーカス | 63G | -104枚 | 0 | 0 | 0 |
1295 | Lからくりサーカス | 75G | -108枚 | 0 | 0 | 0 |
1335 | Lかぐや様は告らせたい | 3,683G | -171枚 | 21 | 4 | 147 |
1336 | Lかぐや様は告らせたい | 0G | 0枚 | 0 | 0 | 0 |
1337 | Lかぐや様は告らせたい | 2,429G | 2,506枚 | 18 | 3 | 116 |
1338 | Lかぐや様は告らせたい | 4,218G | -37枚 | 22 | 4 | 162 |
1339 | Lかぐや様は告らせたい | 1,451G | 7,335枚 | 18 | 2 | 73 |
1340 | Lかぐや様は告らせたい | 765G | -934枚 | 1 | 0 | 765 |
1341 | Lかぐや様は告らせたい | 1,941G | 1,858枚 | 15 | 4 | 102 |
1342 | Lかぐや様は告らせたい | 3,033G | 8,800枚 | 41 | 3 | 69 |
1343 | L戦国乙女4 | 4,420G | 4,141枚 | 21 | 0 | 211 |
1344 | L戦国乙女4 | 3,860G | 428枚 | 25 | 0 | 154 |
1345 | L戦国乙女4 | 4,086G | 1,172枚 | 18 | 0 | 227 |
1346 | L戦国乙女4 | 3,445G | 311枚 | 15 | 0 | 230 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
862 | SアイムジャグラーEX | 5,801G | 1,705枚 | 25 | 25 | 116 |
865 | SアイムジャグラーEX | 8,389G | 2,335枚 | 34 | 36 | 120 |
868 | SアイムジャグラーEX | 5,254G | -436枚 | 15 | 21 | 146 |
870 | SアイムジャグラーEX | 6,642G | 1,518枚 | 32 | 17 | 136 |
889 | SアイムジャグラーEX | 7,331G | 1,986枚 | 26 | 45 | 103 |
898 | ゴーゴージャグラー3 | 5,360G | 742枚 | 21 | 25 | 117 |
900 | ゴーゴージャグラー3 | 5,520G | 2,114枚 | 27 | 26 | 104 |
902 | ゴーゴージャグラー3 | 5,986G | 4,922枚 | 39 | 29 | 88 |
910 | ハッピージャグラーVIII | 4,583G | 585枚 | 19 | 14 | 139 |
914 | ハッピージャグラーVIII | 6,585G | 2,633枚 | 33 | 21 | 122 |
918 | ゴーゴージャグラー3 | 6,544G | 2,423枚 | 31 | 29 | 109 |
925 | ゴーゴージャグラー3 | 6,482G | 1,166枚 | 28 | 23 | 127 |
932 | マイジャグラーV | 8,189G | 1,680枚 | 34 | 28 | 132 |
936 | マイジャグラーV | 7,743G | 1,948枚 | 35 | 26 | 127 |
942 | ジャグラーガールズSS | 4,963G | 1,941枚 | 27 | 13 | 124 |
970 | マイジャグラーV | 8,127G | -552枚 | 24 | 31 | 148 |
975 | マイジャグラーV | 6,330G | 254枚 | 22 | 24 | 138 |
977 | マイジャグラーV | 9,203G | 3,163枚 | 44 | 33 | 120 |
978 | マイジャグラーV | 6,799G | 2,771枚 | 37 | 16 | 128 |
980 | マイジャグラーV | 7,920G | 1,490枚 | 34 | 29 | 126 |
989 | マイジャグラーV | 8,111G | 3,494枚 | 35 | 44 | 103 |
992 | マイジャグラーV | 6,969G | 275枚 | 23 | 30 | 132 |
999 | マイジャグラーV | 8,245G | 508枚 | 25 | 39 | 129 |
1016 | ファンキージャグラー2KT | 7,162G | 2,598枚 | 33 | 29 | 116 |
1052 | L東京喰種 | 7,885G | 8,180枚 | 0 | 18 | 438 |
1068 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,165G | 5,813枚 | 0 | 12 | 514 |
1073 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,213G | 5,127枚 | 0 | 5 | 843 |
1087 | L吉宗 | 5,720G | 4,216枚 | 17 | 11 | 204 |
1104 | LモンキーターンV | 7,786G | 4,793枚 | 0 | 12 | 649 |
1173 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 3,531G | 8,305枚 | 26 | 0 | 136 |
1177 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,837G | 4,952枚 | 24 | 0 | 118 |
1211 | Lスマスロ北斗 | 5,553G | 1,517枚 | 69 | 18 | 64 |
1219 | Lスマスロ北斗 | 3,838G | 6,580枚 | 90 | 15 | 37 |
1250 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,434G | 4,664枚 | 39 | 18 | 60 |
1260 | Lマギアレコード | 8,386G | 3,550枚 | 21 | 0 | 399 |
1261 | Lマギアレコード | 5,049G | 2,010枚 | 18 | 0 | 281 |
1262 | Lマギアレコード | 5,838G | 7,016枚 | 13 | 0 | 449 |
1310 | Lモンスターハンターライズ | 5,834G | 8,378枚 | 0 | 13 | 449 |
1360 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 4,395G | 12,819枚 | 53 | 0 | 83 |
1398 | LBアレックス ブライト | 5,796G | 3,324枚 | 30 | 11 | 141 |
1407 | ファンキージャグラー2KT | 5,178G | -209枚 | 16 | 18 | 152 |