集計日 | 9月23日(火) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 1230人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 273,303枚 |
集計台数 | 98台 |
集計台平均差枚数 | 2,789枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 | ファンキージャグラー2KT | 8,491G | 104枚 | 28 | 30 | 146 |
1075 | ファンキージャグラー2KT | 8,693G | 1,136枚 | 33 | 31 | 136 |
1076 | ファンキージャグラー2KT | 8,564G | 3,051枚 | 39 | 37 | 113 |
1077 | ファンキージャグラー2KT | 8,637G | 3,180枚 | 43 | 30 | 118 |
1078 | ファンキージャグラー2KT | 8,296G | -658枚 | 23 | 34 | 146 |
1079 | ファンキージャグラー2KT | 8,653G | 3,414枚 | 42 | 31 | 119 |
1080 | ファンキージャグラー2KT | 9,445G | 4,227枚 | 44 | 42 | 110 |
1081 | ファンキージャグラー2KT | 7,736G | 1,445枚 | 34 | 21 | 141 |
1082 | ファンキージャグラー2KT | 7,653G | -164枚 | 28 | 21 | 156 |
1083 | ファンキージャグラー2KT | 8,473G | 1,654枚 | 37 | 23 | 141 |
1084 | ファンキージャグラー2KT | 8,378G | 1,186枚 | 38 | 21 | 142 |
1085 | ファンキージャグラー2KT | 8,909G | 977枚 | 32 | 36 | 131 |
1086 | ファンキージャグラー2KT | 6,439G | -909枚 | 21 | 12 | 195 |
1087 | ファンキージャグラー2KT | 8,977G | 3,138枚 | 38 | 40 | 115 |
1088 | ファンキージャグラー2KT | 8,185G | 1,069枚 | 37 | 22 | 139 |
1089 | ファンキージャグラー2KT | 8,933G | 1,951枚 | 35 | 38 | 122 |
1090 | ファンキージャグラー2KT | 7,325G | -2,280枚 | 18 | 18 | 204 |
1091 | ファンキージャグラー2KT | 9,661G | 3,877枚 | 46 | 39 | 114 |
1092 | ファンキージャグラー2KT | 6,731G | -786枚 | 20 | 21 | 164 |
1093 | ファンキージャグラー2KT | 7,640G | 5,504枚 | 44 | 35 | 97 |
1107 | ゴーゴージャグラー3 | 9,623G | 1,909枚 | 38 | 42 | 120 |
1108 | ゴーゴージャグラー3 | 9,035G | 1,676枚 | 38 | 38 | 119 |
1109 | ゴーゴージャグラー3 | 8,639G | 2,607枚 | 39 | 33 | 120 |
1110 | ゴーゴージャグラー3 | 8,976G | 3,325枚 | 41 | 40 | 111 |
1111 | ゴーゴージャグラー3 | 9,332G | 3,432枚 | 46 | 37 | 112 |
1112 | ゴーゴージャグラー3 | 8,776G | 3,244枚 | 41 | 39 | 110 |
1113 | ゴーゴージャグラー3 | 8,306G | 123枚 | 22 | 48 | 119 |
1114 | ゴーゴージャグラー3 | 8,155G | 5,056枚 | 43 | 41 | 97 |
1115 | ゴーゴージャグラー3 | 9,325G | 1,166枚 | 36 | 37 | 128 |
1116 | ゴーゴージャグラー3 | 8,437G | 825枚 | 33 | 33 | 128 |
1117 | ゴーゴージャグラー3 | 9,374G | 4,325枚 | 43 | 49 | 102 |
1118 | ゴーゴージャグラー3 | 9,474G | 355枚 | 33 | 38 | 133 |
1120 | ゴーゴージャグラー3 | 9,314G | -269枚 | 35 | 27 | 150 |
1121 | ゴーゴージャグラー3 | 8,156G | -272枚 | 27 | 30 | 143 |
1122 | ゴーゴージャグラー3 | 8,699G | 1,202枚 | 33 | 41 | 118 |
1123 | ゴーゴージャグラー3 | 8,879G | 297枚 | 36 | 26 | 143 |
1124 | ゴーゴージャグラー3 | 9,583G | 312枚 | 35 | 36 | 135 |
1125 | ゴーゴージャグラー3 | 9,120G | 3,718枚 | 43 | 46 | 103 |
1126 | ゴーゴージャグラー3 | 8,703G | -75枚 | 28 | 37 | 134 |
1127 | ゴーゴージャグラー3 | 9,599G | 588枚 | 31 | 44 | 128 |
1246 | L東京リベンジャーズ | 7,828G | 728枚 | 0 | 16 | 489 |
1247 | L東京リベンジャーズ | 9,018G | 1,543枚 | 0 | 15 | 601 |
1248 | L東京リベンジャーズ | 9,949G | -295枚 | 0 | 24 | 415 |
1249 | L東京リベンジャーズ | 8,664G | 348枚 | 0 | 18 | 481 |
1250 | L東京リベンジャーズ | 9,619G | -1,560枚 | 0 | 14 | 687 |
1251 | L東京リベンジャーズ | 9,404G | 8,760枚 | 0 | 15 | 627 |
1252 | L東京リベンジャーズ | 9,487G | 1,016枚 | 0 | 20 | 474 |
1253 | L東京リベンジャーズ | 8,431G | 3,029枚 | 0 | 15 | 562 |
1254 | L東京リベンジャーズ | 8,384G | 5,547枚 | 0 | 15 | 559 |
1281 | L東京リベンジャーズ | 9,380G | 7,281枚 | 0 | 13 | 722 |
1282 | L東京リベンジャーズ | 8,099G | 12,487枚 | 0 | 20 | 405 |
1283 | L東京リベンジャーズ | 9,687G | -3,227枚 | 0 | 14 | 692 |
1284 | L東京リベンジャーズ | 9,779G | 1,650枚 | 0 | 23 | 425 |
1285 | L東京リベンジャーズ | 8,703G | 1,664枚 | 0 | 19 | 458 |
1286 | L東京リベンジャーズ | 8,596G | -2,000枚 | 0 | 9 | 955 |
1287 | L東京リベンジャーズ | 9,005G | 1,347枚 | 0 | 20 | 450 |
1288 | L東京リベンジャーズ | 8,153G | 473枚 | 0 | 18 | 453 |
1289 | L東京リベンジャーズ | 8,231G | 232枚 | 0 | 21 | 392 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1014 | マイジャグラーV | 9,376G | 1,685枚 | 33 | 46 | 119 |
1020 | マイジャグラーV | 8,340G | 863枚 | 30 | 32 | 135 |
1024 | マイジャグラーV | 8,924G | -1,449枚 | 29 | 22 | 175 |
1061 | マイジャグラーV | 8,191G | 2,407枚 | 40 | 23 | 130 |
1068 | マイジャグラーV | 8,209G | 231枚 | 26 | 35 | 135 |
1148 | LBクレアの秘宝伝 | 9,009G | 1,362枚 | 30 | 36 | 137 |
1186 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8,338G | 18,638枚 | 0 | 12 | 695 |
1208 | Lモンスターハンターライズ | 8,222G | 9,051枚 | 0 | 16 | 514 |
1209 | Lモンスターハンターライズ | 9,853G | 3,906枚 | 0 | 27 | 365 |
1216 | Lスマスロ北斗 | 5,942G | 2,197枚 | 78 | 17 | 63 |
1219 | Lスマスロ北斗 | 6,710G | 4,915枚 | 110 | 25 | 50 |
1225 | Lスマスロ北斗 | 7,349G | 1,157枚 | 82 | 26 | 68 |
1230 | Lスマスロ北斗 | 6,322G | 600枚 | 68 | 24 | 69 |
1234 | Lスマスロ北斗 | 4,405G | 14,615枚 | 157 | 10 | 26 |
1262 | L吉宗 | 6,353G | -1,958枚 | 10 | 6 | 397 |
1268 | L吉宗 | 6,312G | 2,707枚 | 16 | 13 | 218 |
1274 | Lマギアレコード | 8,685G | 5,146枚 | 19 | 0 | 457 |
1296 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 8,782G | 6,078枚 | 0 | 35 | 251 |
1300 | LモンキーターンV | 9,363G | 678枚 | 0 | 22 | 426 |
1304 | LモンキーターンV | 7,319G | -48枚 | 0 | 20 | 366 |
1308 | LモンキーターンV | 10,403G | -268枚 | 0 | 29 | 359 |
1310 | LモンキーターンV | 8,325G | 3,100枚 | 0 | 20 | 416 |
1315 | LモンキーターンV | 7,576G | 3,763枚 | 0 | 16 | 474 |
1341 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,266G | 17,335枚 | 0 | 17 | 545 |
1354 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,095G | -2,199枚 | 0 | 18 | 450 |
1366 | Lいざ!番長 | 6,762G | -2,101枚 | 0 | 16 | 423 |
1390 | Lからくりサーカス | 7,568G | 2,320枚 | 0 | 19 | 398 |
1397 | Lからくりサーカス | 6,684G | -3,507枚 | 0 | 12 | 557 |
1402 | Lからくりサーカス | 7,532G | 5,974枚 | 0 | 16 | 471 |
1410 | L東京喰種 | 9,608G | 7,470枚 | 0 | 29 | 331 |
1412 | L東京喰種 | 9,509G | 2,381枚 | 0 | 27 | 352 |
1416 | L東京喰種 | 7,596G | 4,807枚 | 0 | 22 | 345 |
1431 | Lからくりサーカス | 7,418G | 7,226枚 | 0 | 18 | 412 |
1440 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 5,138G | 2,030枚 | 49 | 67 | 44 |
1448 | Lシャーマンキング | 6,650G | 1,167枚 | 20 | 0 | 333 |
1454 | Lバイオハザード5 | 7,233G | 252枚 | 0 | 18 | 402 |
1469 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,875G | 5,642枚 | 74 | 7 | 73 |
1490 | Lかぐや様は告らせたい | 5,923G | 10,124枚 | 60 | 5 | 91 |
1495 | Lかぐや様は告らせたい | 4,063G | 14,920枚 | 56 | 4 | 68 |
1496 | Lかぐや様は告らせたい | 4,407G | 16,403枚 | 68 | 5 | 60 |