| 集計日 | 9月26日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 312人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 集計台総差枚数 | 209,739枚 |
| 集計台数 | 88台 |
| 集計台平均差枚数 | 2,383枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 6,368G | 5,014枚 | 53 | 15 | 94 |
| 2392 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 4,748G | 1,372枚 | 33 | 8 | 116 |
| 2393 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 4,463G | 747枚 | 29 | 7 | 124 |
| 2344 | Lガールズ&パンツァー最終 | 2,980G | 6,051枚 | 71 | 26 | 31 |
| 2345 | Lガールズ&パンツァー最終 | 3,917G | 2,310枚 | 64 | 25 | 44 |
| 2346 | Lガールズ&パンツァー最終 | 2,382G | 6,972枚 | 66 | 15 | 29 |
| 2347 | Lガールズ&パンツァー最終 | 4,099G | -3,736枚 | 28 | 35 | 65 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | ゴーゴージャグラー3 | 8,064G | 2,787枚 | 35 | 43 | 103 |
| 1011 | ミスタージャグラー | 4,690G | 2,156枚 | 24 | 19 | 109 |
| 1026 | マイジャグラーV | 7,248G | 1,285枚 | 30 | 27 | 127 |
| 1038 | ファンキージャグラー2KT | 6,509G | 305枚 | 26 | 18 | 148 |
| 1069 | マイジャグラーV | 4,743G | 618枚 | 19 | 13 | 148 |
| 1074 | ファンキージャグラー2KT | 7,202G | 315枚 | 26 | 25 | 141 |
| 1082 | ファンキージャグラー2KT | 8,093G | 593枚 | 29 | 35 | 127 |
| 1087 | ネオアイムジャグラーEX | 6,543G | 745枚 | 26 | 21 | 139 |
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 6,247G | 2,453枚 | 33 | 20 | 118 |
| 1102 | マイジャグラーV | 5,019G | 1,428枚 | 23 | 18 | 122 |
| 1108 | マイジャグラーV | 5,051G | 2,036枚 | 26 | 17 | 118 |
| 2030 | Lからくりサーカス | 9,230G | 9,619枚 | 0 | 23 | 401 |
| 2031 | Lからくりサーカス | 8,712G | 5,693枚 | 0 | 15 | 581 |
| 2032 | Lからくりサーカス | 7,411G | -519枚 | 0 | 16 | 463 |
| 2040 | Lからくりサーカス | 9,574G | 331枚 | 0 | 20 | 479 |
| 2050 | Lからくりサーカス | 5,712G | -3,462枚 | 0 | 13 | 439 |
| 2056 | Lからくりサーカス | 9,379G | 545枚 | 0 | 16 | 586 |
| 2085 | L咲-Saki-頂上決戦 | 7,270G | 2,844枚 | 0 | 30 | 242 |
| 2086 | L咲-Saki-頂上決戦 | 8,304G | 3,995枚 | 0 | 33 | 252 |
| 2091 | L To LOVEるダークネス | 3,374G | 6,428枚 | 35 | 0 | 96 |
| 2096 | L To LOVEるダークネス | 6,210G | 7,804枚 | 65 | 0 | 96 |
| 2098 | L To LOVEるダークネス | 5,130G | 864枚 | 46 | 0 | 112 |
| 2107 | Lスマスロ北斗 | 2,490G | 472枚 | 26 | 5 | 80 |
| 2110 | Lスマスロ北斗 | 3,407G | 6,007枚 | 83 | 12 | 36 |
| 2113 | Lスマスロ北斗 | 6,120G | 5,053枚 | 98 | 34 | 46 |
| 2115 | Lスマスロ北斗 | 2,310G | 1,697枚 | 33 | 8 | 56 |
| 2117 | Lスマスロ北斗 | 2,680G | 1,897枚 | 42 | 11 | 51 |
| 2119 | Lスマスロ北斗 | 1,173G | 1,212枚 | 26 | 2 | 42 |
| 2122 | Lスマスロ北斗 | 6,768G | -1,531枚 | 58 | 27 | 80 |
| 2125 | Lスマスロ北斗 | 1,093G | 1,221枚 | 25 | 1 | 42 |
| 2130 | Lゾンビランドサガ | 5,877G | 3,182枚 | 82 | 0 | 72 |
| 2149 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 9,359G | 13,193枚 | 0 | 24 | 390 |
| 2172 | Lかぐや様は告らせたい | 4,492G | 3,466枚 | 24 | 6 | 150 |
| 2174 | Lかぐや様は告らせたい | 6,242G | 2,588枚 | 38 | 7 | 139 |
| 2186 | L東京喰種 | 8,741G | 1,195枚 | 0 | 26 | 336 |
| 2194 | L東京喰種 | 9,231G | 2,287枚 | 0 | 21 | 440 |
| 2209 | LモンキーターンV | 8,342G | 3,265枚 | 0 | 15 | 556 |
| 2228 | LモンキーターンV | 8,192G | 3,940枚 | 0 | 20 | 410 |
| 2247 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 491G | -266枚 | 1 | 1 | 246 |
| 2248 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,993G | -2,492枚 | 10 | 3 | 230 |
| 2249 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,676G | -659枚 | 20 | 4 | 112 |
| 2259 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 956G | 4,499枚 | 31 | 2 | 29 |
| 2260 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,082G | -4,377枚 | 5 | 3 | 510 |
| 2261 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 746G | 784枚 | 14 | 0 | 53 |
| 2269 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,282G | 2,307枚 | 70 | 4 | 98 |
| 2279 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 976G | -935枚 | 2 | 1 | 325 |
| 2289 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,034G | -1,201枚 | 10 | 4 | 217 |
| 2290 | Lかぐや様は告らせたい | 5,478G | 10,901枚 | 56 | 6 | 88 |
| 2294 | Lかぐや様は告らせたい | 5,081G | 5,104枚 | 34 | 3 | 137 |
| 2301 | バイオハザード RE:2 | 6,641G | 3,894枚 | 68 | 0 | 98 |
| 2310 | 甲鉄城のカバネリ | 7,280G | 4,951枚 | 0 | 27 | 270 |
| 2312 | 甲鉄城のカバネリ | 8,355G | -727枚 | 0 | 33 | 253 |
| 2314 | 甲鉄城のカバネリ | 8,709G | -1,178枚 | 0 | 33 | 264 |
| 2321 | ペルソナ5 | 2,451G | -2,423枚 | 13 | 0 | 189 |
| 2322 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 9,024G | 1,462枚 | 55 | 0 | 164 |
| 2327 | 盾の勇者の成り上がり | 7,862G | 2,189枚 | 0 | 28 | 281 |
| 2340 | L防振り | 7,334G | 2,918枚 | 44 | 31 | 98 |
| 2342 | L防振り | 6,619G | 8,395枚 | 63 | 27 | 74 |
| 2349 | L防振り | 7,092G | 1,878枚 | 42 | 24 | 108 |
| 2351 | L防振り | 3,255G | 875枚 | 19 | 12 | 105 |
| 2357 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 1,025G | 2,873枚 | 27 | 32 | 17 |
| 2358 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 991G | -586枚 | 4 | 8 | 83 |
| 2436 | L東京リベンジャーズ | 10,202G | -603枚 | 0 | 14 | 729 |
| 2437 | L東京リベンジャーズ | 9,709G | 7,117枚 | 0 | 15 | 647 |
| 2439 | L東京リベンジャーズ | 10,133G | -3,481枚 | 0 | 16 | 633 |
| 2441 | L東京リベンジャーズ | 8,917G | -3,008枚 | 0 | 13 | 686 |
| 2442 | L東京リベンジャーズ | 8,095G | -268枚 | 0 | 12 | 675 |
| 2444 | L東京リベンジャーズ | 8,657G | 1,137枚 | 0 | 19 | 456 |
| 2450 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,698G | -642枚 | 0 | 28 | 275 |
| 2454 | L頭文字D 2nd | 9,146G | 6,308枚 | 0 | 16 | 572 |
| 2458 | LディスクアップULTRAREMIX | 8,132G | 6,981枚 | 42 | 14 | 145 |
| 2462 | L A-SLOT+このすば | 8,424G | 856枚 | 33 | 19 | 162 |
| 2463 | L閃乱カグラ2 シノビマスター | 4,999G | -845枚 | 0 | 55 | 91 |
| 2466 | Lコードギアス 復活のルルーシュ | 9,626G | -840枚 | 0 | 17 | 566 |
| 2470 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6,961G | 1,758枚 | 31 | 0 | 225 |
| 2478 | Lスマート沖スロ ドラゴンハナハナ閃光 | 8,897G | -1,144枚 | 28 | 24 | 171 |
| 2485 | L東京リベンジャーズ | 9,417G | 13,344枚 | 0 | 17 | 554 |
| 2486 | L東京リベンジャーズ | 7,794G | 11,776枚 | 0 | 9 | 866 |
| 2489 | L東京リベンジャーズ | 8,073G | -1,656枚 | 0 | 17 | 475 |
| 2490 | L東京リベンジャーズ | 9,323G | 8,480枚 | 0 | 22 | 424 |
| 2492 | L東京リベンジャーズ | 10,260G | 9,546枚 | 0 | 24 | 428 |

