集計日 | 10月1日(水) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 1034人 |
20スロ総台数 | 546台 |
集計台総差枚数 | 377,517枚 |
集計台数 | 185台 |
集計台平均差枚数 | 2,041枚 |

全台系
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1137 | ネオアイムジャグラーEX | 9,218G | 1,045枚 | 37 | 33 | 132 |
1138 | ネオアイムジャグラーEX | 7,026G | 3,624枚 | 30 | 36 | 107 |
1139 | ネオアイムジャグラーEX | 8,980G | 1,850枚 | 37 | 30 | 134 |
1140 | ネオアイムジャグラーEX | 8,405G | 2,428枚 | 34 | 39 | 115 |
1141 | ネオアイムジャグラーEX | 8,963G | 1,705枚 | 38 | 29 | 134 |
1142 | ネオアイムジャグラーEX | 8,302G | 702枚 | 29 | 32 | 136 |
1143 | ネオアイムジャグラーEX | 9,288G | -271枚 | 35 | 24 | 157 |
1144 | ネオアイムジャグラーEX | 8,550G | 1,893枚 | 30 | 46 | 113 |
1145 | ネオアイムジャグラーEX | 8,519G | 2,423枚 | 38 | 32 | 122 |
1146 | ネオアイムジャグラーEX | 7,674G | 550枚 | 30 | 25 | 140 |
1381 | Lからくりサーカス | 8,792G | 2,028枚 | 0 | 20 | 440 |
1382 | Lからくりサーカス | 8,437G | -129枚 | 0 | 19 | 444 |
1383 | Lからくりサーカス | 8,639G | -4,125枚 | 0 | 19 | 455 |
1384 | Lからくりサーカス | 8,739G | -4,799枚 | 0 | 18 | 486 |
1385 | Lからくりサーカス | 7,538G | 8,543枚 | 0 | 22 | 343 |
1386 | Lからくりサーカス | 9,542G | -2,624枚 | 0 | 21 | 454 |
1387 | Lからくりサーカス | 9,211G | 69枚 | 0 | 24 | 384 |
1388 | Lからくりサーカス | 7,950G | 8,236枚 | 0 | 22 | 361 |
1389 | Lからくりサーカス | 9,325G | 16,762枚 | 0 | 21 | 444 |
1390 | Lからくりサーカス | 7,718G | 5,797枚 | 0 | 18 | 429 |
1391 | Lからくりサーカス | 9,419G | 4,577枚 | 0 | 28 | 336 |
1392 | Lからくりサーカス | 9,552G | 7,409枚 | 0 | 24 | 398 |
1393 | Lからくりサーカス | 9,032G | -176枚 | 0 | 23 | 393 |
1394 | Lからくりサーカス | 7,828G | 683枚 | 0 | 20 | 391 |
1395 | Lからくりサーカス | 7,431G | -4,930枚 | 0 | 17 | 437 |
1396 | Lからくりサーカス | 8,189G | 1,786枚 | 0 | 20 | 410 |
1397 | Lからくりサーカス | 8,071G | -1,951枚 | 0 | 16 | 504 |
1398 | Lからくりサーカス | 8,515G | -1,841枚 | 0 | 21 | 406 |
1399 | Lからくりサーカス | 8,939G | -410枚 | 0 | 16 | 559 |
1400 | Lからくりサーカス | 7,850G | -4,239枚 | 0 | 18 | 436 |
1401 | Lからくりサーカス | 8,590G | 12,010枚 | 0 | 26 | 330 |
1402 | Lからくりサーカス | 9,288G | -1,250枚 | 0 | 22 | 422 |
1403 | Lからくりサーカス | 8,067G | -1,101枚 | 0 | 13 | 621 |
1404 | Lからくりサーカス | 9,255G | -1,111枚 | 0 | 13 | 712 |
1427 | Lからくりサーカス | 8,057G | 9,460枚 | 0 | 21 | 384 |
1428 | Lからくりサーカス | 9,116G | 4,635枚 | 0 | 23 | 396 |
1429 | Lからくりサーカス | 8,663G | 2,836枚 | 0 | 18 | 481 |
1430 | Lからくりサーカス | 7,310G | 11,543枚 | 0 | 20 | 366 |
1431 | Lからくりサーカス | 8,269G | -6,310枚 | 0 | 25 | 331 |
1432 | Lからくりサーカス | 8,671G | -5,287枚 | 0 | 16 | 542 |
1433 | Lからくりサーカス | 8,766G | -1,697枚 | 0 | 13 | 674 |
1434 | Lからくりサーカス | 8,329G | 10,253枚 | 0 | 20 | 417 |
1435 | Lからくりサーカス | 8,470G | -3,806枚 | 0 | 19 | 446 |
1436 | Lからくりサーカス | 9,858G | 9,733枚 | 0 | 22 | 448 |
1437 | Lからくりサーカス | 8,102G | -1,930枚 | 0 | 18 | 450 |
好調機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | マイジャグラーV | 7,505G | 2,668枚 | 36 | 27 | 119 |
1003 | マイジャグラーV | 8,903G | 1,026枚 | 34 | 30 | 139 |
1004 | マイジャグラーV | 7,816G | 2,398枚 | 40 | 19 | 133 |
1005 | マイジャグラーV | 9,001G | 665枚 | 32 | 35 | 134 |
1010 | マイジャグラーV | 8,678G | 1,005枚 | 30 | 39 | 126 |
1014 | マイジャグラーV | 8,623G | 2,381枚 | 35 | 31 | 131 |
1016 | マイジャグラーV | 9,241G | 3,849枚 | 47 | 29 | 122 |
1018 | マイジャグラーV | 7,562G | 1,956枚 | 32 | 31 | 120 |
1021 | マイジャグラーV | 8,599G | 531枚 | 24 | 45 | 125 |
1022 | マイジャグラーV | 9,171G | 584枚 | 34 | 32 | 139 |
1023 | マイジャグラーV | 9,759G | 3,750枚 | 43 | 38 | 121 |
1024 | マイジャグラーV | 8,801G | 1,476枚 | 33 | 41 | 119 |
1025 | マイジャグラーV | 7,345G | -92枚 | 31 | 16 | 156 |
1026 | マイジャグラーV | 9,008G | 4,060枚 | 47 | 30 | 117 |
1031 | マイジャグラーV | 8,899G | 2,243枚 | 36 | 36 | 124 |
1032 | マイジャグラーV | 8,767G | 2,855枚 | 41 | 36 | 114 |
1035 | マイジャグラーV | 8,139G | 3,225枚 | 45 | 21 | 123 |
1036 | マイジャグラーV | 8,959G | 1,918枚 | 36 | 38 | 121 |
1037 | マイジャグラーV | 8,912G | 3,767枚 | 43 | 35 | 114 |
1039 | マイジャグラーV | 6,676G | 82枚 | 24 | 18 | 159 |
1040 | マイジャグラーV | 8,617G | 1,122枚 | 29 | 41 | 123 |
1045 | マイジャグラーV | 7,720G | 305枚 | 29 | 25 | 143 |
1048 | マイジャグラーV | 7,930G | 2,444枚 | 34 | 30 | 124 |
1049 | マイジャグラーV | 8,898G | 3,003枚 | 42 | 32 | 120 |
1051 | マイジャグラーV | 8,577G | 2,762枚 | 44 | 25 | 124 |
1052 | マイジャグラーV | 6,941G | 1,159枚 | 26 | 28 | 129 |
1055 | マイジャグラーV | 7,834G | 1,507枚 | 35 | 24 | 133 |
1056 | マイジャグラーV | 8,122G | 1,493枚 | 28 | 38 | 123 |
1060 | マイジャグラーV | 8,858G | 2,916枚 | 40 | 36 | 117 |
1063 | マイジャグラーV | 8,658G | 301枚 | 32 | 26 | 149 |
1066 | マイジャグラーV | 8,429G | -909枚 | 25 | 30 | 153 |
1070 | マイジャグラーV | 7,931G | 1,003枚 | 32 | 31 | 126 |
1071 | マイジャグラーV | 8,784G | 3,619枚 | 43 | 35 | 113 |
1073 | マイジャグラーV | 9,605G | 2,035枚 | 38 | 42 | 120 |
1198 | マイジャグラーV | 8,024G | 380枚 | 32 | 24 | 143 |
1199 | マイジャグラーV | 7,704G | -210枚 | 29 | 22 | 151 |
1201 | マイジャグラーV | 7,992G | -425枚 | 24 | 28 | 154 |
1202 | マイジャグラーV | 9,075G | 4,532枚 | 48 | 34 | 111 |
1203 | マイジャグラーV | 9,415G | 6,397枚 | 52 | 45 | 97 |
1204 | マイジャグラーV | 7,700G | 21枚 | 30 | 17 | 164 |
1246 | L東京リベンジャーズ | 9,650G | 2,393枚 | 0 | 20 | 483 |
1247 | L東京リベンジャーズ | 8,633G | 4,248枚 | 0 | 13 | 664 |
1250 | L東京リベンジャーズ | 8,443G | 2,611枚 | 0 | 16 | 528 |
1253 | L東京リベンジャーズ | 8,845G | 11,248枚 | 0 | 15 | 590 |
1254 | L東京リベンジャーズ | 9,473G | 5,991枚 | 0 | 20 | 474 |
1281 | L東京リベンジャーズ | 8,065G | 4,725枚 | 0 | 19 | 425 |
1283 | L東京リベンジャーズ | 9,286G | 2,511枚 | 0 | 19 | 489 |
1284 | L東京リベンジャーズ | 10,335G | -3,906枚 | 0 | 18 | 574 |
1285 | L東京リベンジャーズ | 7,969G | 3,866枚 | 0 | 11 | 725 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 | ファンキージャグラー2KT | 8,786G | 2,051枚 | 37 | 32 | 127 |
1077 | ファンキージャグラー2KT | 9,829G | 431枚 | 32 | 35 | 147 |
1078 | ファンキージャグラー2KT | 8,838G | 1,652枚 | 39 | 25 | 138 |
1079 | ファンキージャグラー2KT | 9,017G | 3,586枚 | 46 | 32 | 116 |
1080 | ファンキージャグラー2KT | 9,081G | 3,809枚 | 39 | 45 | 108 |
1086 | ファンキージャグラー2KT | 8,577G | 419枚 | 32 | 27 | 145 |
1087 | ファンキージャグラー2KT | 7,754G | 475枚 | 31 | 20 | 152 |
1090 | ファンキージャグラー2KT | 7,979G | 856枚 | 32 | 22 | 148 |
1095 | ハッピージャグラーVIII | 7,974G | 3,610枚 | 41 | 30 | 112 |
1096 | ハッピージャグラーVIII | 8,184G | 3,652枚 | 41 | 33 | 111 |
1099 | ミスタージャグラー | 8,601G | 3,103枚 | 37 | 38 | 115 |
1100 | ミスタージャグラー | 8,801G | 3,464枚 | 43 | 33 | 116 |
1104 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,041G | 810枚 | 36 | 36 | 126 |
1106 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,504G | 575枚 | 30 | 36 | 129 |
1109 | ゴーゴージャグラー3 | 7,236G | 959枚 | 24 | 38 | 117 |
1112 | ゴーゴージャグラー3 | 6,950G | 753枚 | 29 | 25 | 129 |
1114 | ゴーゴージャグラー3 | 8,574G | 1,091枚 | 35 | 34 | 124 |
1117 | ゴーゴージャグラー3 | 9,474G | 1,222枚 | 35 | 44 | 120 |
1118 | ゴーゴージャグラー3 | 8,424G | -585枚 | 27 | 34 | 138 |
1123 | ゴーゴージャグラー3 | 7,769G | 2,111枚 | 38 | 29 | 116 |
1126 | ゴーゴージャグラー3 | 5,534G | 1,799枚 | 28 | 24 | 106 |
1127 | ゴーゴージャグラー3 | 8,189G | 1,114枚 | 31 | 37 | 120 |
1129 | ジャグラーガールズSS | 7,127G | 1,569枚 | 29 | 31 | 119 |
1130 | ジャグラーガールズSS | 7,838G | 4,798枚 | 46 | 28 | 106 |
1135 | ジャグラーガールズSS | 7,644G | -501枚 | 27 | 25 | 147 |
1151 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 8,489G | 1,633枚 | 31 | 27 | 146 |
1162 | L転生したら剣でした | 5,572G | -157枚 | 0 | 17 | 328 |
1165 | L転生したら剣でした | 6,747G | 1,478枚 | 0 | 11 | 613 |
1179 | L To LOVEるダークネス | 5,260G | 12,566枚 | 68 | 0 | 77 |
1181 | L To LOVEるダークネス | 6,581G | -529枚 | 48 | 0 | 137 |
1186 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,245G | -180枚 | 0 | 26 | 279 |
1193 | Lスマスロ北斗 | 6,378G | 2,496枚 | 84 | 28 | 57 |
1194 | Lスマスロ北斗 | 7,774G | -70枚 | 76 | 23 | 79 |
1208 | Lモンスターハンターライズ | 10,307G | 12,006枚 | 0 | 17 | 606 |
1212 | Lモンスターハンターライズ | 8,695G | -356枚 | 0 | 20 | 435 |
1214 | Lスマスロ北斗 | 7,193G | 733枚 | 79 | 26 | 69 |
1218 | Lスマスロ北斗 | 5,197G | 5,683枚 | 99 | 17 | 45 |
1222 | Lスマスロ北斗 | 6,077G | -486枚 | 65 | 11 | 80 |
1226 | Lスマスロ北斗 | 6,811G | 530枚 | 75 | 27 | 67 |
1228 | Lスマスロ北斗 | 5,393G | 2,722枚 | 74 | 20 | 57 |
1230 | Lスマスロ北斗 | 6,347G | 114枚 | 68 | 21 | 71 |
1231 | Lスマスロ北斗 | 6,774G | -27枚 | 72 | 20 | 74 |
1235 | Lスマスロ北斗 | 5,954G | 1,108枚 | 70 | 18 | 68 |
1236 | Lスマスロ北斗 | 4,650G | 2,194枚 | 68 | 13 | 57 |
1237 | Lモンスターハンターライズ | 10,198G | 16,588枚 | 0 | 16 | 637 |
1242 | Lモンスターハンターライズ | 7,784G | -108枚 | 0 | 20 | 389 |
1243 | Lモンスターハンターライズ | 7,169G | 5,332枚 | 0 | 20 | 359 |
1244 | Lモンスターハンターライズ | 8,842G | 2,101枚 | 0 | 28 | 316 |
1255 | Lマギアレコード | 8,348G | 3,346枚 | 27 | 0 | 309 |
1261 | Lマギアレコード | 6,289G | -2,352枚 | 26 | 0 | 242 |
1266 | L吉宗 | 7,485G | 2,059枚 | 18 | 6 | 312 |
1269 | L吉宗 | 5,451G | 2,083枚 | 13 | 13 | 210 |
1271 | L吉宗 | 6,459G | 2,422枚 | 16 | 11 | 239 |
1276 | Lマギアレコード | 9,314G | 899枚 | 27 | 0 | 345 |
1291 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 9,316G | 6,788枚 | 0 | 32 | 291 |
1296 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,261G | -4,170枚 | 0 | 25 | 250 |
1298 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 8,597G | 873枚 | 0 | 37 | 232 |
1301 | LモンキーターンV | 8,629G | 1,130枚 | 0 | 18 | 479 |
1305 | LモンキーターンV | 7,197G | -1,215枚 | 0 | 16 | 450 |
1312 | LモンキーターンV | 9,934G | 8,427枚 | 0 | 22 | 452 |
1315 | LモンキーターンV | 8,141G | 1,693枚 | 0 | 20 | 407 |
1316 | LモンキーターンV | 9,222G | 127枚 | 0 | 21 | 439 |
1321 | LモンキーターンV | 9,754G | 559枚 | 0 | 17 | 574 |
1325 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 6,369G | -238枚 | 0 | 23 | 277 |
1338 | Lいざ!番長 | 6,564G | 18,678枚 | 0 | 20 | 328 |
1340 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,176G | -2,085枚 | 0 | 20 | 459 |
1342 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,937G | 18,170枚 | 0 | 16 | 434 |
1351 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,817G | 9,435枚 | 0 | 17 | 519 |
1356 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,357G | -4,836枚 | 0 | 13 | 566 |
1369 | Lいざ!番長 | 8,930G | 4,526枚 | 0 | 22 | 406 |
1371 | L咲-Saki-頂上決戦 | 8,482G | 1,012枚 | 0 | 32 | 265 |
1372 | L東京喰種 | 8,295G | 203枚 | 0 | 31 | 268 |
1377 | L東京喰種 | 9,137G | -276枚 | 0 | 29 | 315 |
1407 | L東京喰種 | 7,289G | 18,522枚 | 0 | 7 | 1,041 |
1413 | L東京喰種 | 8,317G | -4,571枚 | 0 | 29 | 287 |
1414 | L東京喰種 | 8,743G | -3,963枚 | 0 | 27 | 324 |
1422 | L東京喰種 | 8,497G | -2,746枚 | 0 | 25 | 340 |
1440 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 3,938G | 1,081枚 | 31 | 45 | 52 |
1443 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 7,656G | 2,177枚 | 49 | 14 | 122 |
1449 | Lバイオハザード5 | 6,508G | -2,047枚 | 0 | 15 | 434 |
1458 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,933G | -1,415枚 | 48 | 5 | 131 |
1459 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,505G | -5,007枚 | 26 | 1 | 241 |
1460 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,310G | -5,029枚 | 14 | 8 | 287 |
1466 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,572G | -3,315枚 | 36 | 1 | 205 |
1475 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 8,812G | 564枚 | 0 | 23 | 383 |
1481 | Lスーパーブラックジャック | 9,018G | 948枚 | 0 | 17 | 531 |
1486 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6,311G | -436枚 | 33 | 0 | 191 |
1490 | Lかぐや様は告らせたい | 8,081G | -5,753枚 | 24 | 10 | 238 |
1499 | Lかぐや様は告らせたい | 6,496G | 15,928枚 | 71 | 3 | 88 |
1501 | Lかぐや様は告らせたい | 6,995G | 7,667枚 | 54 | 12 | 106 |
1514 | Lわたしの幸せな結婚 | 7,101G | -2,622枚 | 22 | 0 | 323 |