集計日 | 10月1日(水) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 321人 |
20スロ総台数 | 553台 |
集計台総差枚数 | 249,113枚 |
集計台数 | 104台 |
集計台平均差枚数 | 2,395枚 |

並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
882 | ネオアイムジャグラーEX | 5,671G | 2,160枚 | 28 | 18 | 123 |
883 | ネオアイムジャグラーEX | 4,844G | -461枚 | 15 | 15 | 162 |
884 | ネオアイムジャグラーEX | 5,648G | -1,764枚 | 12 | 21 | 171 |
890 | SアイムジャグラーEX | 3,244G | 205枚 | 13 | 7 | 162 |
891 | SアイムジャグラーEX | 6,989G | -739枚 | 22 | 28 | 140 |
892 | SアイムジャグラーEX | 6,797G | 1,006枚 | 30 | 19 | 139 |
922 | ゴーゴージャグラー3 | 5,777G | -208枚 | 19 | 23 | 138 |
923 | ゴーゴージャグラー3 | 8,219G | 4,165枚 | 40 | 45 | 97 |
924 | ゴーゴージャグラー3 | 6,370G | 82枚 | 21 | 28 | 130 |
958 | マイジャグラーV | 7,567G | 1,193枚 | 28 | 31 | 128 |
959 | マイジャグラーV | 7,290G | 1,745枚 | 35 | 20 | 133 |
960 | マイジャグラーV | 7,632G | 915枚 | 29 | 29 | 132 |
1017 | ファンキージャグラー2KT | 7,494G | 3,006枚 | 36 | 32 | 110 |
1018 | ファンキージャグラー2KT | 6,653G | 3,394枚 | 33 | 30 | 106 |
1019 | ファンキージャグラー2KT | 6,582G | 534枚 | 24 | 26 | 132 |
1020 | ファンキージャグラー2KT | 7,484G | 3,353枚 | 41 | 26 | 112 |
1055 | L東京喰種 | 7,743G | -2,791枚 | 0 | 24 | 323 |
1056 | L東京喰種 | 6,867G | -3,328枚 | 0 | 30 | 229 |
1057 | L東京喰種 | 7,951G | 3,363枚 | 0 | 24 | 331 |
1058 | L東京喰種 | 8,828G | 3,858枚 | 0 | 25 | 353 |
1059 | L東京喰種 | 6,969G | 568枚 | 0 | 17 | 410 |
1060 | L東京喰種 | 3,234G | -713枚 | 0 | 12 | 270 |
1175 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 4,664G | 5,156枚 | 38 | 0 | 123 |
1176 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,739G | -704枚 | 17 | 0 | 161 |
1177 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 1,700G | -1,127枚 | 17 | 0 | 100 |
1199 | Lスマスロ北斗 | 542G | 233枚 | 6 | 2 | 68 |
1200 | Lスマスロ北斗 | 1,507G | 269枚 | 18 | 4 | 69 |
1201 | Lスマスロ北斗 | 2,044G | -764枚 | 14 | 3 | 120 |
1223 | Lスマスロ北斗 | 3,807G | 1,806枚 | 53 | 14 | 57 |
1224 | Lスマスロ北斗 | 4,579G | 3,717枚 | 78 | 12 | 51 |
1225 | Lスマスロ北斗 | 5,723G | 1,364枚 | 71 | 20 | 63 |
1264 | Lマギアレコード | 7,066G | 324枚 | 25 | 0 | 283 |
1265 | Lマギアレコード | 9,124G | 5,593枚 | 27 | 0 | 338 |
1266 | Lマギアレコード | 7,698G | 3,227枚 | 27 | 0 | 285 |
1285 | L東京リベンジャーズ | 7,374G | 2,211枚 | 0 | 14 | 527 |
1286 | L東京リベンジャーズ | 7,519G | 4,188枚 | 0 | 18 | 418 |
1287 | L東京リベンジャーズ | 5,788G | 748枚 | 0 | 14 | 413 |
1300 | Lからくりサーカス | 146G | -228枚 | 0 | 0 | 0 |
1301 | Lからくりサーカス | 3,346G | 370枚 | 0 | 7 | 478 |
1302 | Lからくりサーカス | 3,203G | 6,855枚 | 0 | 10 | 320 |
1362 | 甲鉄城のカバネリ | 8,433G | 1,437枚 | 0 | 26 | 324 |
1363 | 甲鉄城のカバネリ | 7,604G | 2,724枚 | 0 | 24 | 317 |
1364 | 甲鉄城のカバネリ | 8,733G | -2,883枚 | 0 | 35 | 250 |
1385 | Lかぐや様は告らせたい | 3,024G | 498枚 | 18 | 4 | 138 |
1386 | Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 4,232G | -1,943枚 | 22 | 36 | 73 |
1387 | L真・一騎当千 | 5,787G | -808枚 | 0 | 12 | 482 |
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
863 | SアイムジャグラーEX | 6,337G | 1,709枚 | 28 | 22 | 127 |
867 | SアイムジャグラーEX | 4,407G | 646枚 | 18 | 17 | 126 |
870 | SアイムジャグラーEX | 3,899G | 1,824枚 | 21 | 12 | 118 |
871 | SアイムジャグラーEX | 6,892G | 1,676枚 | 30 | 23 | 130 |
919 | ゴーゴージャグラー3 | 6,248G | 1,593枚 | 29 | 22 | 123 |
933 | マイジャグラーV | 8,933G | 4,210枚 | 45 | 37 | 109 |
934 | マイジャグラーV | 7,171G | 2,936枚 | 40 | 22 | 116 |
941 | ジャグラーガールズSS | 7,132G | 914枚 | 29 | 26 | 130 |
948 | マイジャグラーV | 9,176G | 2,447枚 | 43 | 34 | 119 |
955 | マイジャグラーV | 7,987G | 2,057枚 | 38 | 21 | 135 |
966 | マイジャグラーV | 7,952G | 518枚 | 29 | 34 | 126 |
967 | マイジャグラーV | 8,001G | 1,065枚 | 31 | 29 | 133 |
985 | マイジャグラーV | 7,282G | 1,153枚 | 31 | 29 | 121 |
990 | マイジャグラーV | 7,930G | 2,189枚 | 36 | 35 | 112 |
1013 | ファンキージャグラー2KT | 7,278G | 499枚 | 28 | 26 | 135 |
1015 | ファンキージャグラー2KT | 5,730G | 584枚 | 23 | 18 | 140 |
1041 | L東京喰種 | 7,176G | 6,453枚 | 0 | 16 | 449 |
1044 | L東京喰種 | 7,145G | 4,090枚 | 0 | 18 | 397 |
1051 | L東京喰種 | 7,312G | 5,493枚 | 0 | 15 | 488 |
1054 | L東京喰種 | 5,745G | 6,535枚 | 0 | 8 | 718 |
1076 | Lいざ!番長 | 6,689G | 6,326枚 | 0 | 19 | 352 |
1096 | LモンキーターンV | 8,025G | 1,599枚 | 0 | 21 | 382 |
1117 | LモンキーターンV | 7,280G | 3,243枚 | 0 | 17 | 428 |
1119 | LモンキーターンV | 7,247G | 2,514枚 | 0 | 14 | 518 |
1124 | L転生したら剣でした | 4,609G | 5,613枚 | 0 | 13 | 355 |
1147 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 4,873G | 3,940枚 | 0 | 10 | 487 |
1156 | Lモンスターハンターライズ | 7,039G | 3,119枚 | 0 | 11 | 640 |
1232 | Lチバリヨ2 | 3,392G | 9,922枚 | 55 | 23 | 44 |
1258 | L東京喰種 | 7,450G | 4,391枚 | 0 | 18 | 414 |
1261 | Lマギアレコード | 5,144G | 6,656枚 | 7 | 0 | 735 |
1275 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 1,945G | 3,253枚 | 0 | 4 | 486 |
1276 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,969G | 6,801枚 | 0 | 19 | 262 |
1293 | Lからくりサーカス | 5,764G | 12,374枚 | 0 | 17 | 339 |
1330 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,210G | 11,988枚 | 0 | 11 | 565 |
1335 | Lかぐや様は告らせたい | 3,652G | 9,365枚 | 49 | 4 | 69 |
1338 | Lかぐや様は告らせたい | 2,291G | 8,467枚 | 32 | 3 | 66 |
1350 | Lかぐや様は告らせたい | 4,077G | 5,546枚 | 28 | 5 | 124 |
1368 | L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 2,559G | 3,238枚 | 12 | 0 | 213 |
1382 | Lアリフレタ職業デ世界最強 | 1,012G | 2,258枚 | 0 | 2 | 506 |
1383 | L麻雀物語 | 1,291G | 2,067枚 | 0 | 2 | 646 |
1401 | LBアレックス ブライト | 5,100G | 3,288枚 | 25 | 15 | 128 |
1列
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
995 | マイジャグラーV | 7,810G | 876枚 | 31 | 28 | 132 |
996 | マイジャグラーV | 7,645G | 1,178枚 | 29 | 30 | 130 |
997 | マイジャグラーV | 8,799G | 3,839枚 | 45 | 30 | 117 |
998 | マイジャグラーV | 9,271G | 5,261枚 | 50 | 38 | 105 |
999 | マイジャグラーV | 8,550G | 2,118枚 | 35 | 32 | 128 |
1000 | マイジャグラーV | 9,739G | 2,080枚 | 38 | 41 | 123 |
1001 | マイジャグラーV | 9,823G | 252枚 | 38 | 27 | 151 |
1002 | マイジャグラーV | 8,563G | 2,026枚 | 29 | 48 | 111 |
1003 | マイジャグラーV | 7,486G | -776枚 | 18 | 35 | 141 |
1004 | マイジャグラーV | 6,784G | 2,648枚 | 34 | 28 | 109 |
1005 | マイジャグラーV | 8,664G | 1,131枚 | 37 | 25 | 140 |
1006 | マイジャグラーV | 9,190G | 1,366枚 | 34 | 38 | 128 |
1007 | マイジャグラーV | 8,539G | 1,904枚 | 35 | 30 | 131 |
1008 | マイジャグラーV | 9,009G | 4,599枚 | 48 | 31 | 114 |
1009 | マイジャグラーV | 8,439G | 1,714枚 | 33 | 35 | 124 |
1010 | マイジャグラーV | 8,142G | 1,562枚 | 25 | 48 | 112 |
1011 | マイジャグラーV | 9,081G | 970枚 | 36 | 28 | 142 |