| 集計日 | 10月19日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 665人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 201,156枚 |
| 集計台数 | 56台 |
| 集計台平均差枚数 | 3,592枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | ゴーゴージャグラー3 | 8,670G | 3,914枚 | 42 | 39 | 107 |
| 1108 | ゴーゴージャグラー3 | 8,765G | 2,892枚 | 41 | 42 | 106 |
| 1109 | ゴーゴージャグラー3 | 8,140G | 1,009枚 | 27 | 42 | 118 |
| 1110 | ゴーゴージャグラー3 | 9,091G | 2,300枚 | 36 | 48 | 108 |
| 1111 | ゴーゴージャグラー3 | 9,511G | 2,246枚 | 41 | 36 | 124 |
| 1112 | ゴーゴージャグラー3 | 8,809G | 1,247枚 | 35 | 43 | 113 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 7,883G | 2,712枚 | 34 | 43 | 102 |
| 1114 | ゴーゴージャグラー3 | 8,282G | 3,260枚 | 44 | 26 | 118 |
| 1115 | ゴーゴージャグラー3 | 8,688G | -68枚 | 26 | 46 | 121 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 9,515G | -1,964枚 | 23 | 43 | 144 |
| 1117 | ゴーゴージャグラー3 | 9,126G | 1,659枚 | 40 | 29 | 132 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 8,853G | -738枚 | 29 | 27 | 158 |
| 1119 | ゴーゴージャグラー3 | 8,526G | 3,291枚 | 42 | 35 | 111 |
| 1120 | ゴーゴージャグラー3 | 7,849G | 2,719枚 | 34 | 43 | 102 |
| 1121 | ゴーゴージャグラー3 | 9,419G | 1,682枚 | 33 | 49 | 115 |
| 1122 | ゴーゴージャグラー3 | 8,511G | 1,927枚 | 41 | 27 | 125 |
| 1123 | ゴーゴージャグラー3 | 9,156G | 2,277枚 | 37 | 42 | 116 |
| 1124 | ゴーゴージャグラー3 | 8,590G | 499枚 | 31 | 34 | 132 |
| 1125 | ゴーゴージャグラー3 | 7,918G | 1,199枚 | 31 | 35 | 120 |
| 1126 | ゴーゴージャグラー3 | 8,941G | 2,094枚 | 39 | 35 | 121 |
| 1127 | ゴーゴージャグラー3 | 8,482G | 275枚 | 30 | 34 | 133 |
| 1449 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,801G | 7,704枚 | 0 | 12 | 650 |
| 1450 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,432G | -236枚 | 0 | 12 | 619 |
| 1451 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,537G | 2,481枚 | 0 | 16 | 534 |
| 1452 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,138G | -2,159枚 | 0 | 24 | 339 |
| 1453 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,684G | 811枚 | 0 | 20 | 484 |
| 1454 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,515G | -3,939枚 | 0 | 14 | 608 |
| 1455 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,352G | 10,730枚 | 0 | 14 | 597 |
| 1456 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,439G | 2,894枚 | 0 | 12 | 703 |
| 1457 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,081G | -252枚 | 0 | 21 | 432 |
| 1458 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,084G | 5,901枚 | 0 | 12 | 674 |
| 1459 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,941G | 11,761枚 | 0 | 15 | 596 |
| 1460 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,861G | -3,302枚 | 0 | 18 | 492 |
| 1461 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,106G | 1,235枚 | 0 | 16 | 569 |
| 1462 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,694G | 15,116枚 | 0 | 24 | 404 |
| 1463 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,241G | -1,610枚 | 0 | 14 | 517 |
| 1464 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,947G | 10,776枚 | 0 | 11 | 723 |
| 1465 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,986G | 9,440枚 | 0 | 21 | 476 |
| 1466 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,459G | 18,430枚 | 0 | 19 | 445 |
| 1467 | Lゴッドイーター リザレクション | 9,296G | 12,536枚 | 0 | 16 | 581 |
| 1468 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,738G | -2,219枚 | 0 | 18 | 485 |
| 1469 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,051G | -3,575枚 | 0 | 17 | 474 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Lスマスロ北斗 | 6,263G | 6,953枚 | 114 | 19 | 47 |
| 1193 | Lスマスロ北斗 | 2,920G | 5,994枚 | 75 | 7 | 36 |
| 1196 | Lスマスロ北斗 | 6,498G | 48枚 | 64 | 23 | 75 |
| 1205 | Lモンスターハンターライズ | 9,801G | 16,562枚 | 0 | 18 | 545 |
| 1209 | Lモンスターハンターライズ | 8,460G | 63枚 | 0 | 18 | 470 |
| 1214 | Lスマスロ北斗 | 5,783G | 5,336枚 | 102 | 16 | 49 |
| 1285 | L東京リベンジャーズ | 9,168G | -1,380枚 | 0 | 24 | 382 |
| 1287 | L東京リベンジャーズ | 9,182G | -132枚 | 0 | 19 | 483 |
| 1308 | LモンキーターンV | 10,198G | 14,585枚 | 0 | 18 | 567 |
| 1349 | L新鬼武者3 | 7,111G | 231枚 | 0 | 9 | 790 |
| 1352 | L新鬼武者3 | 8,990G | -530枚 | 0 | 18 | 499 |
| 1385 | Lからくりサーカス | 8,400G | 9,077枚 | 0 | 22 | 382 |
| 1411 | L東京喰種 | 9,014G | 8,910枚 | 0 | 18 | 501 |
| 1495 | Lかぐや様は告らせたい | 7,138G | 8,484枚 | 51 | 8 | 121 |

