| 集計日 | 10月22日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 343人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 149,989枚 |
| 集計台数 | 43台 |
| 集計台平均差枚数 | 3,488枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | ファンキージャグラー2KT | 8,980G | -476枚 | 30 | 24 | 166 |
| 1075 | ファンキージャグラー2KT | 8,906G | 2,034枚 | 39 | 31 | 127 |
| 1076 | ファンキージャグラー2KT | 8,903G | 3,167枚 | 40 | 37 | 116 |
| 1077 | ファンキージャグラー2KT | 8,847G | 3,083枚 | 44 | 29 | 121 |
| 1078 | ファンキージャグラー2KT | 9,161G | 2,090枚 | 42 | 26 | 135 |
| 1079 | ファンキージャグラー2KT | 9,879G | 1,963枚 | 39 | 37 | 130 |
| 1080 | ファンキージャグラー2KT | 9,191G | 2,913枚 | 47 | 22 | 133 |
| 1081 | ファンキージャグラー2KT | 9,465G | 408枚 | 34 | 34 | 139 |
| 1082 | ファンキージャグラー2KT | 9,040G | 5,242枚 | 51 | 35 | 105 |
| 1083 | ファンキージャグラー2KT | 9,525G | 2,008枚 | 40 | 28 | 140 |
| 1084 | ファンキージャグラー2KT | 9,531G | 5,349枚 | 49 | 40 | 107 |
| 1085 | ファンキージャグラー2KT | 9,491G | 3,230枚 | 40 | 43 | 114 |
| 1086 | ファンキージャグラー2KT | 9,450G | 5,296枚 | 49 | 45 | 101 |
| 1087 | ファンキージャグラー2KT | 8,589G | 3,374枚 | 41 | 37 | 110 |
| 1088 | ファンキージャグラー2KT | 8,535G | 1,000枚 | 33 | 28 | 140 |
| 1089 | ファンキージャグラー2KT | 9,055G | 6,783枚 | 53 | 46 | 92 |
| 1090 | ファンキージャグラー2KT | 9,697G | 1,937枚 | 42 | 30 | 135 |
| 1091 | ファンキージャグラー2KT | 9,795G | 1,712枚 | 36 | 45 | 121 |
| 1092 | ファンキージャグラー2KT | 9,197G | 2,561枚 | 37 | 33 | 131 |
| 1093 | ファンキージャグラー2KT | 8,918G | 5,077枚 | 52 | 31 | 107 |
| 1246 | L東京リベンジャーズ | 9,114G | 3,812枚 | 0 | 14 | 651 |
| 1247 | L東京リベンジャーズ | 9,142G | 12,859枚 | 0 | 12 | 762 |
| 1248 | L東京リベンジャーズ | 9,738G | 1,271枚 | 0 | 22 | 443 |
| 1249 | L東京リベンジャーズ | 9,225G | 3,984枚 | 0 | 12 | 769 |
| 1250 | L東京リベンジャーズ | 8,957G | 11,484枚 | 0 | 16 | 560 |
| 1251 | L東京リベンジャーズ | 8,697G | -4,715枚 | 0 | 10 | 870 |
| 1252 | L東京リベンジャーズ | 9,344G | 4,143枚 | 0 | 15 | 623 |
| 1253 | L東京リベンジャーズ | 8,148G | 9,489枚 | 0 | 11 | 741 |
| 1254 | L東京リベンジャーズ | 9,486G | 7,891枚 | 0 | 27 | 351 |
| 1281 | L東京リベンジャーズ | 9,925G | 1,442枚 | 0 | 16 | 620 |
| 1282 | L東京リベンジャーズ | 10,407G | 6,929枚 | 0 | 14 | 743 |
| 1283 | L東京リベンジャーズ | 8,031G | 3,476枚 | 0 | 16 | 502 |
| 1284 | L東京リベンジャーズ | 7,807G | 9,170枚 | 0 | 18 | 434 |
| 1285 | L東京リベンジャーズ | 9,513G | -2,038枚 | 0 | 17 | 560 |
| 1286 | L東京リベンジャーズ | 8,720G | 6,049枚 | 0 | 20 | 436 |
| 1287 | L東京リベンジャーズ | 9,088G | 3,454枚 | 0 | 15 | 606 |
| 1288 | L東京リベンジャーズ | 9,136G | 8,205枚 | 0 | 17 | 537 |
| 1289 | L東京リベンジャーズ | 7,923G | -1,171枚 | 0 | 16 | 495 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Lマギアレコード | 4,695G | 255枚 | 15 | 0 | 313 |
| 1327 | L主役は銭形5 | 8,320G | 4,348枚 | 0 | 15 | 555 |
| 1342 | L新鬼武者3 | 7,849G | -195枚 | 0 | 5 | 1,570 |
| 1350 | L新鬼武者3 | 7,249G | -642枚 | 0 | 11 | 659 |
| 1416 | L東京喰種 | 7,884G | 1,738枚 | 0 | 26 | 303 |

