| 集計日 | 10月23日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 577人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 175,895枚 |
| 集計台数 | 62台 |
| 集計台平均差枚数 | 2,837枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | ファンキージャグラー2KT | 8,861G | 4,763枚 | 47 | 31 | 114 |
| 1075 | ファンキージャグラー2KT | 8,793G | 312枚 | 34 | 25 | 149 |
| 1076 | ファンキージャグラー2KT | 8,934G | 1,807枚 | 37 | 26 | 142 |
| 1077 | ファンキージャグラー2KT | 9,535G | 2,385枚 | 39 | 37 | 126 |
| 1078 | ファンキージャグラー2KT | 8,269G | 2,177枚 | 37 | 30 | 123 |
| 1079 | ファンキージャグラー2KT | 8,538G | 3,051枚 | 40 | 34 | 115 |
| 1080 | ファンキージャグラー2KT | 9,133G | 3,021枚 | 44 | 30 | 123 |
| 1081 | ファンキージャグラー2KT | 9,258G | 1,480枚 | 35 | 40 | 123 |
| 1082 | ファンキージャグラー2KT | 8,341G | 2,660枚 | 39 | 29 | 123 |
| 1083 | ファンキージャグラー2KT | 9,533G | -1,061枚 | 31 | 25 | 170 |
| 1084 | ファンキージャグラー2KT | 9,306G | 4,279枚 | 47 | 39 | 108 |
| 1085 | ファンキージャグラー2KT | 9,127G | 5,442枚 | 52 | 33 | 107 |
| 1086 | ファンキージャグラー2KT | 9,460G | 1,190枚 | 38 | 31 | 137 |
| 1087 | ファンキージャグラー2KT | 8,765G | 3,980枚 | 46 | 29 | 117 |
| 1088 | ファンキージャグラー2KT | 8,715G | 3,772枚 | 43 | 32 | 116 |
| 1089 | ファンキージャグラー2KT | 9,293G | -1,090枚 | 29 | 28 | 163 |
| 1090 | ファンキージャグラー2KT | 9,186G | 3,412枚 | 39 | 46 | 108 |
| 1091 | ファンキージャグラー2KT | 8,974G | 2,295枚 | 38 | 32 | 128 |
| 1092 | ファンキージャグラー2KT | 9,457G | 1,119枚 | 40 | 27 | 141 |
| 1093 | ファンキージャグラー2KT | 9,314G | 2,345枚 | 41 | 31 | 129 |
| 1099 | ミスタージャグラー | 7,268G | -1,169枚 | 21 | 20 | 177 |
| 1100 | ミスタージャグラー | 7,468G | 1,409枚 | 31 | 25 | 133 |
| 1101 | ミスタージャグラー | 8,840G | 4,797枚 | 47 | 38 | 104 |
| 1102 | ミスタージャグラー | 7,745G | -285枚 | 21 | 34 | 141 |
| 1107 | ゴーゴージャグラー3 | 9,279G | 1,137枚 | 35 | 42 | 121 |
| 1108 | ゴーゴージャグラー3 | 8,960G | 2,311枚 | 33 | 47 | 112 |
| 1109 | ゴーゴージャグラー3 | 9,526G | 735枚 | 35 | 35 | 136 |
| 1110 | ゴーゴージャグラー3 | 8,389G | 2,190枚 | 36 | 36 | 117 |
| 1111 | ゴーゴージャグラー3 | 8,591G | 193枚 | 27 | 38 | 132 |
| 1112 | ゴーゴージャグラー3 | 7,639G | 453枚 | 28 | 30 | 132 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 8,844G | 2,983枚 | 37 | 45 | 108 |
| 1114 | ゴーゴージャグラー3 | 8,553G | 2,331枚 | 39 | 33 | 119 |
| 1115 | ゴーゴージャグラー3 | 8,940G | 124枚 | 31 | 33 | 140 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 8,958G | 1,114枚 | 35 | 34 | 130 |
| 1117 | ゴーゴージャグラー3 | 9,084G | 3,357枚 | 38 | 47 | 107 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 8,914G | 3,490枚 | 44 | 36 | 111 |
| 1119 | ゴーゴージャグラー3 | 8,996G | 1,023枚 | 36 | 34 | 129 |
| 1120 | ゴーゴージャグラー3 | 8,726G | 2,714枚 | 39 | 39 | 112 |
| 1121 | ゴーゴージャグラー3 | 8,551G | 1,291枚 | 32 | 36 | 126 |
| 1122 | ゴーゴージャグラー3 | 8,611G | 2,674枚 | 38 | 40 | 110 |
| 1123 | ゴーゴージャグラー3 | 8,686G | 2,586枚 | 37 | 43 | 109 |
| 1124 | ゴーゴージャグラー3 | 8,460G | 845枚 | 30 | 34 | 132 |
| 1125 | ゴーゴージャグラー3 | 8,006G | 4,037枚 | 43 | 34 | 104 |
| 1126 | ゴーゴージャグラー3 | 9,156G | 3,238枚 | 42 | 40 | 112 |
| 1127 | ゴーゴージャグラー3 | 7,143G | 3,767枚 | 37 | 36 | 98 |
| 1162 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 7,676G | 12,499枚 | 0 | 25 | 307 |
| 1163 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 4,832G | -1,328枚 | 0 | 15 | 322 |
| 1164 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 3,122G | -2,538枚 | 0 | 6 | 520 |
| 1165 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 7,801G | 771枚 | 0 | 24 | 325 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | LモンキーターンV | 9,067G | 4,544枚 | 0 | 15 | 605 |
| 1317 | LモンキーターンV | 7,984G | 4,477枚 | 0 | 15 | 532 |
| 1351 | L新鬼武者3 | 9,010G | 4,949枚 | 0 | 17 | 530 |
| 1441 | L麻雀物語 | 8,218G | 2,171枚 | 0 | 14 | 587 |
| 1442 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 6,743G | 1,182枚 | 23 | 27 | 135 |
| 1443 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 6,479G | 10,251枚 | 64 | 12 | 85 |
| 1444 | L七つの魔剣が支配する | 8,680G | 11,896枚 | 0 | 15 | 579 |
| 1445 | L戦国乙女4 | 8,524G | 202枚 | 38 | 0 | 224 |
| 1446 | Lスーパービンゴネオ | 5,166G | 8,196枚 | 49 | 0 | 105 |
| 1447 | Lわたしの幸せな結婚 | 7,232G | -2,471枚 | 23 | 0 | 314 |
| 1448 | Lシャーマンキング | 8,842G | 13,544枚 | 22 | 0 | 402 |
| 1496 | Lかぐや様は告らせたい | 6,764G | 9,473枚 | 63 | 6 | 98 |
| 1498 | Lかぐや様は告らせたい | 7,597G | 3,393枚 | 54 | 7 | 125 |

