| 集計日 | 10月25日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 1140人 |
| 20スロ総台数 | 545台 |
| 集計台総差枚数 | 169,608枚 |
| 集計台数 | 90台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,885枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | L吉宗 | 6,342G | 11,110枚 | 28 | 9 | 171 |
| 1510 | L吉宗 | 8,226G | -5,315枚 | 9 | 7 | 514 |
| 1511 | L吉宗 | 6,452G | 2,644枚 | 16 | 11 | 239 |
| 1512 | L吉宗 | 6,680G | -2,852枚 | 9 | 9 | 371 |
| 1513 | L吉宗 | 7,107G | 8,345枚 | 27 | 6 | 215 |
| 1514 | L吉宗 | 6,984G | 6,580枚 | 22 | 17 | 179 |
| 1515 | L吉宗 | 6,776G | 6,239枚 | 22 | 9 | 219 |
| 1516 | L吉宗 | 6,267G | 12,839枚 | 30 | 12 | 149 |
| 1517 | L吉宗 | 7,258G | 2,915枚 | 18 | 9 | 269 |
| 1518 | L吉宗 | 7,904G | -3,241枚 | 11 | 11 | 359 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | マイジャグラーV | 8,551G | 3,866枚 | 46 | 27 | 117 |
| 1006 | マイジャグラーV | 8,504G | 2,226枚 | 39 | 28 | 127 |
| 1007 | マイジャグラーV | 8,904G | 2,437枚 | 41 | 31 | 124 |
| 1011 | マイジャグラーV | 9,046G | 880枚 | 32 | 34 | 137 |
| 1015 | マイジャグラーV | 8,929G | 2,770枚 | 41 | 39 | 112 |
| 1016 | マイジャグラーV | 7,070G | 315枚 | 29 | 15 | 161 |
| 1020 | マイジャグラーV | 8,098G | 1,318枚 | 33 | 28 | 133 |
| 1022 | マイジャグラーV | 7,959G | 2,043枚 | 36 | 27 | 126 |
| 1023 | マイジャグラーV | 8,157G | 4,192枚 | 42 | 40 | 100 |
| 1024 | マイジャグラーV | 7,862G | 2,568枚 | 37 | 27 | 123 |
| 1026 | マイジャグラーV | 8,025G | 4,823枚 | 49 | 25 | 109 |
| 1029 | マイジャグラーV | 8,977G | 5,491枚 | 48 | 44 | 98 |
| 1030 | マイジャグラーV | 8,511G | -29枚 | 28 | 30 | 147 |
| 1034 | マイジャグラーV | 7,918G | 1,047枚 | 34 | 18 | 152 |
| 1035 | マイジャグラーV | 9,003G | 993枚 | 33 | 32 | 139 |
| 1037 | マイジャグラーV | 7,715G | 268枚 | 27 | 27 | 143 |
| 1040 | マイジャグラーV | 8,547G | 1,194枚 | 34 | 31 | 132 |
| 1044 | マイジャグラーV | 8,063G | 333枚 | 29 | 25 | 149 |
| 1046 | マイジャグラーV | 7,710G | 1,237枚 | 31 | 27 | 133 |
| 1049 | マイジャグラーV | 8,460G | 2,946枚 | 40 | 31 | 119 |
| 1055 | マイジャグラーV | 8,469G | 1,934枚 | 40 | 23 | 134 |
| 1056 | マイジャグラーV | 7,970G | 3,768枚 | 41 | 30 | 112 |
| 1058 | マイジャグラーV | 9,219G | 1,616枚 | 36 | 36 | 128 |
| 1059 | マイジャグラーV | 8,818G | 2,025枚 | 34 | 32 | 134 |
| 1062 | マイジャグラーV | 9,345G | 3,655枚 | 43 | 41 | 111 |
| 1068 | マイジャグラーV | 8,304G | 2,138枚 | 37 | 29 | 126 |
| 1072 | マイジャグラーV | 8,404G | 4,039枚 | 43 | 36 | 106 |
| 1077 | ファンキージャグラー2KT | 9,566G | 1,957枚 | 45 | 26 | 135 |
| 1082 | ファンキージャグラー2KT | 8,270G | 2,857枚 | 43 | 26 | 120 |
| 1086 | ファンキージャグラー2KT | 8,585G | 17枚 | 31 | 27 | 148 |
| 1087 | ファンキージャグラー2KT | 8,983G | 4,326枚 | 51 | 27 | 115 |
| 1088 | ファンキージャグラー2KT | 7,848G | 2,807枚 | 43 | 21 | 123 |
| 1089 | ファンキージャグラー2KT | 8,817G | 170枚 | 34 | 31 | 136 |
| 1091 | ファンキージャグラー2KT | 8,564G | 578枚 | 35 | 19 | 159 |
| 1095 | ハッピージャグラーVIII | 8,008G | 2,482枚 | 40 | 23 | 127 |
| 1096 | ハッピージャグラーVIII | 7,374G | -1,003枚 | 23 | 22 | 164 |
| 1099 | ミスタージャグラー | 8,024G | -154枚 | 27 | 29 | 143 |
| 1104 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,112G | 1,513枚 | 40 | 17 | 142 |
| 1114 | ゴーゴージャグラー3 | 7,973G | 732枚 | 32 | 27 | 135 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 8,298G | -782枚 | 26 | 35 | 136 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 8,024G | 3,228枚 | 39 | 34 | 110 |
| 1123 | ゴーゴージャグラー3 | 7,341G | 432枚 | 32 | 21 | 139 |
| 1126 | ゴーゴージャグラー3 | 8,296G | 2,794枚 | 42 | 28 | 119 |
| 1127 | ゴーゴージャグラー3 | 8,215G | -463枚 | 28 | 30 | 142 |
| 1133 | ジャグラーガールズSS | 7,950G | -240枚 | 30 | 22 | 153 |
| 1135 | ジャグラーガールズSS | 8,504G | 3,850枚 | 44 | 29 | 117 |
| 1136 | ジャグラーガールズSS | 8,762G | 1,219枚 | 32 | 34 | 133 |
| 1144 | ネオアイムジャグラーEX | 6,158G | -503枚 | 22 | 17 | 158 |
| 1145 | ネオアイムジャグラーEX | 8,534G | -249枚 | 27 | 28 | 155 |
| 1149 | LBクレアの秘宝伝 | 7,860G | -1,938枚 | 20 | 22 | 187 |
| 1165 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 8,288G | -1,312枚 | 0 | 26 | 319 |
| 1194 | Lスマスロ北斗 | 7,225G | 1,422枚 | 82 | 30 | 65 |
| 1200 | マイジャグラーV | 9,607G | 2,032枚 | 42 | 33 | 128 |
| 1202 | マイジャグラーV | 8,797G | 2,243枚 | 41 | 30 | 124 |
| 1215 | Lスマスロ北斗 | 6,385G | -1,097枚 | 60 | 17 | 83 |
| 1229 | Lスマスロ北斗 | 6,909G | 3,712枚 | 106 | 24 | 53 |
| 1258 | Lマギアレコード | 7,646G | 3,354枚 | 20 | 0 | 382 |
| 1286 | L東京リベンジャーズ | 9,189G | -1,210枚 | 0 | 16 | 574 |
| 1287 | L東京リベンジャーズ | 7,812G | 4,518枚 | 0 | 15 | 521 |
| 1334 | Lいざ!番長 | 6,266G | -5,178枚 | 0 | 6 | 1,044 |
| 1342 | L新鬼武者3 | 9,348G | -808枚 | 0 | 14 | 668 |
| 1343 | L新鬼武者3 | 9,037G | -3,218枚 | 0 | 16 | 565 |
| 1348 | L新鬼武者3 | 6,886G | -2,229枚 | 0 | 3 | 2,295 |
| 1377 | L東京喰種 | 8,478G | 6,112枚 | 0 | 18 | 471 |
| 1384 | Lからくりサーカス | 5,666G | 2,524枚 | 0 | 9 | 630 |
| 1401 | Lからくりサーカス | 5,331G | -1,008枚 | 0 | 10 | 533 |
| 1410 | L東京喰種 | 8,267G | 224枚 | 0 | 20 | 413 |
| 1411 | L東京喰種 | 8,848G | 1,211枚 | 0 | 24 | 369 |
| 1412 | L東京喰種 | 7,907G | 697枚 | 0 | 22 | 359 |
| 1422 | L東京喰種 | 8,685G | 7,446枚 | 0 | 22 | 395 |
| 1451 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,959G | -4,853枚 | 0 | 18 | 442 |
| 1463 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,831G | 2,257枚 | 0 | 20 | 442 |
| 1467 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,984G | -1,191枚 | 0 | 16 | 499 |
| 1473 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,685G | 11,698枚 | 82 | 5 | 77 |
| 1476 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,595G | 6,214枚 | 96 | 4 | 76 |
| 1492 | Lかぐや様は告らせたい | 7,427G | -3,583枚 | 28 | 12 | 186 |
| 1496 | Lかぐや様は告らせたい | 7,014G | 5,055枚 | 52 | 7 | 119 |
| 1502 | Lかぐや様は告らせたい | 7,001G | -2,620枚 | 28 | 4 | 219 |
| 1505 | Lかぐや様は告らせたい | 7,247G | 3,149枚 | 44 | 3 | 154 |
| 1506 | Lかぐや様は告らせたい | 7,224G | 11,060枚 | 70 | 10 | 90 |

