| 集計日 | 11月17日(月) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 286人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 114,157枚 |
| 集計台数 | 55台 |
| 集計台平均差枚数 | 2,076枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | Lとある科学の超電磁砲2 | 9,186G | -68枚 | 0 | 14 | 656 |
| 1269 | Lとある科学の超電磁砲2 | 9,052G | 4,328枚 | 0 | 19 | 476 |
| 1270 | Lとある科学の超電磁砲2 | 8,961G | -3,916枚 | 0 | 6 | 1,494 |
| 1271 | Lとある科学の超電磁砲2 | 9,146G | 2,519枚 | 0 | 15 | 610 |
| 1272 | Lとある科学の超電磁砲2 | 8,589G | 2,886枚 | 0 | 21 | 409 |
好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | ゴーゴージャグラー3 | 1,605G | -682枚 | 5 | 1 | 268 |
| 1113 | ゴーゴージャグラー3 | 7,270G | 1,550枚 | 33 | 27 | 121 |
| 1114 | ゴーゴージャグラー3 | 5,310G | 2,883枚 | 28 | 25 | 100 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 7,670G | 587枚 | 30 | 27 | 135 |
| 1118 | ゴーゴージャグラー3 | 7,829G | 1,821枚 | 33 | 36 | 114 |
| 1119 | ゴーゴージャグラー3 | 8,012G | 2,638枚 | 32 | 43 | 107 |
| 1120 | ゴーゴージャグラー3 | 5,306G | -1,166枚 | 15 | 19 | 156 |
| 1122 | ゴーゴージャグラー3 | 6,639G | 1,389枚 | 31 | 26 | 117 |
| 1123 | ゴーゴージャグラー3 | 8,774G | 2,395枚 | 38 | 35 | 120 |
| 1124 | ゴーゴージャグラー3 | 7,869G | -1,402枚 | 21 | 32 | 149 |
| 1190 | Lスマスロ北斗 | 7,016G | 636枚 | 81 | 18 | 71 |
| 1191 | Lスマスロ北斗 | 7,443G | 2,305枚 | 93 | 28 | 62 |
| 1193 | Lスマスロ北斗 | 6,020G | 3,180枚 | 90 | 16 | 57 |
| 1194 | Lスマスロ北斗 | 6,682G | 1,383枚 | 82 | 27 | 61 |
| 1196 | Lスマスロ北斗 | 6,505G | 2,964枚 | 89 | 22 | 59 |
| 1197 | Lスマスロ北斗 | 5,812G | 2,434枚 | 78 | 23 | 58 |
| 1214 | Lスマスロ北斗 | 6,174G | 1,445枚 | 79 | 20 | 62 |
| 1215 | Lスマスロ北斗 | 7,147G | 1,340枚 | 83 | 23 | 67 |
| 1217 | Lスマスロ北斗 | 6,467G | 427枚 | 72 | 19 | 71 |
| 1218 | Lスマスロ北斗 | 6,473G | 4,073枚 | 108 | 24 | 49 |
| 1219 | Lスマスロ北斗 | 6,680G | 2,305枚 | 86 | 22 | 62 |
| 1222 | Lスマスロ北斗 | 7,238G | -503枚 | 71 | 23 | 77 |
| 1223 | Lスマスロ北斗 | 5,603G | 8,834枚 | 123 | 24 | 38 |
| 1228 | Lスマスロ北斗 | 3,834G | 1,625枚 | 49 | 8 | 67 |
| 1233 | Lスマスロ北斗 | 5,631G | 3,647枚 | 85 | 17 | 55 |
| 1236 | Lスマスロ北斗 | 6,861G | -148枚 | 69 | 20 | 77 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | Lマギアレコード | 9,486G | 7,969枚 | 19 | 0 | 499 |
| 1284 | L東京リベンジャーズ | 9,103G | 7,145枚 | 0 | 18 | 506 |
| 1289 | L東京リベンジャーズ | 9,693G | 451枚 | 0 | 10 | 969 |
| 1301 | LモンキーターンV | 6,751G | -366枚 | 0 | 20 | 338 |
| 1317 | LモンキーターンV | 9,959G | 2,940枚 | 0 | 28 | 356 |
| 1321 | LモンキーターンV | 7,362G | -162枚 | 0 | 19 | 388 |
| 1323 | L主役は銭形5 | 7,785G | 757枚 | 0 | 17 | 458 |
| 1325 | L主役は銭形5 | 4,379G | 2,370枚 | 0 | 4 | 1,095 |
| 1332 | Lいざ!番長 | 1,945G | -2,228枚 | 0 | 1 | 1,945 |
| 1344 | L新鬼武者3 | 9,576G | 3,190枚 | 0 | 29 | 330 |
| 1347 | L新鬼武者3 | 8,237G | 11,986枚 | 0 | 37 | 223 |
| 1348 | L新鬼武者3 | 8,482G | 2,182枚 | 0 | 22 | 386 |
| 1355 | L新鬼武者3 | 8,621G | 1,023枚 | 0 | 14 | 616 |
| 1385 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,086G | -5,297枚 | 24 | 8 | 221 |
| 1390 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,879G | 7,620枚 | 100 | 9 | 63 |
| 1415 | L東京喰種 | 9,090G | 6,937枚 | 0 | 23 | 395 |
| 1416 | L東京喰種 | 4,453G | 236枚 | 0 | 13 | 343 |
| 1422 | L東京喰種 | 8,597G | -2,888枚 | 0 | 30 | 287 |
| 1425 | L東京喰種 | 9,417G | 11,405枚 | 0 | 22 | 428 |
| 1429 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,758G | 10,156枚 | 133 | 3 | 50 |
| 1430 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,394G | -1,937枚 | 64 | 7 | 104 |
| 1461 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,801G | -200枚 | 0 | 17 | 518 |
| 1475 | Lからくりサーカス | 10,127G | -56枚 | 0 | 24 | 422 |
| 1477 | Lからくりサーカス | 3,344G | -785枚 | 0 | 8 | 418 |

