| 集計日 | 11月30日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 383人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 211,771枚 |
| 集計台数 | 130台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,629枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,599G | -889枚 | 23 | 17 | 115 |
| 1169 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,174G | -1,270枚 | 9 | 3 | 181 |
| 1170 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,054G | 298枚 | 12 | 12 | 86 |
| 1171 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,096G | -990枚 | 27 | 12 | 131 |
| 1172 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,235G | -2,256枚 | 15 | 13 | 151 |
| 1173 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,111G | 1,599枚 | 23 | 19 | 74 |
| 1174 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,753G | 4,508枚 | 30 | 9 | 45 |
| 1175 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,836G | -828枚 | 14 | 6 | 142 |
| 1176 | Lチバリヨ2 | 4,292G | 2,016枚 | 31 | 22 | 81 |
| 1177 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 7,333G | 1,349枚 | 21 | 22 | 171 |
| 1178 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 3,560G | -1,792枚 | 7 | 6 | 274 |
| 1179 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,802G | -655枚 | 0 | 29 | 269 |
| 1180 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8,144G | 15,303枚 | 0 | 21 | 388 |
| 1181 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 6,181G | -4,583枚 | 0 | 23 | 269 |
| 1182 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8,106G | 7,387枚 | 0 | 29 | 280 |
| 1183 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 8,689G | 5,808枚 | 0 | 35 | 248 |
| 1184 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,040G | -1,991枚 | 0 | 32 | 220 |
| 1185 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 6,669G | -3,773枚 | 0 | 35 | 191 |
| 1186 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 7,831G | -1,131枚 | 0 | 6 | 1,305 |
| 1187 | L防振り | 6,258G | 1,365枚 | 37 | 24 | 103 |
| 1188 | L押忍!番長4 | 8,032G | -229枚 | 0 | 13 | 618 |
| 1189 | L炎炎ノ消防隊 | 7,876G | 2,800枚 | 0 | 16 | 492 |
| 1293 | L吉宗 | 2,606G | 1,371枚 | 7 | 3 | 261 |
| 1294 | L吉宗 | 5,515G | -3,959枚 | 5 | 9 | 394 |
| 1295 | L吉宗 | 814G | 225枚 | 2 | 0 | 407 |
| 1296 | L吉宗 | 5,123G | 12,640枚 | 28 | 5 | 155 |
| 1297 | L吉宗 | 2,071G | 2,852枚 | 7 | 4 | 173 |
| 1298 | L吉宗 | 5,192G | -1,140枚 | 9 | 4 | 399 |
| 1443 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,837G | 1,752枚 | 39 | 6 | 108 |
| 1444 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,601G | -470枚 | 38 | 1 | 118 |
| 1445 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,140G | -1,738枚 | 19 | 6 | 166 |
| 1446 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,694G | -1,336枚 | 31 | 7 | 124 |
| 1447 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,959G | 1,669枚 | 48 | 4 | 115 |
| 1448 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,077G | -3,056枚 | 21 | 1 | 231 |
好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | L東京リベンジャーズ | 8,844G | -4,341枚 | 0 | 13 | 680 |
| 1247 | L東京リベンジャーズ | 9,299G | 2,462枚 | 0 | 20 | 465 |
| 1248 | L東京リベンジャーズ | 8,418G | 6,306枚 | 0 | 14 | 601 |
| 1249 | L東京リベンジャーズ | 8,416G | 5,917枚 | 0 | 15 | 561 |
| 1250 | L東京リベンジャーズ | 10,004G | 5,361枚 | 0 | 17 | 589 |
| 1251 | L東京リベンジャーズ | 9,560G | -1,080枚 | 0 | 23 | 416 |
| 1252 | L東京リベンジャーズ | 8,398G | -2,621枚 | 0 | 12 | 700 |
| 1253 | L東京リベンジャーズ | 9,264G | 0枚 | 0 | 15 | 618 |
| 1254 | L東京リベンジャーズ | 9,459G | 2,513枚 | 0 | 16 | 591 |
| 1281 | L東京リベンジャーズ | 9,519G | 5,410枚 | 0 | 18 | 529 |
| 1284 | L東京リベンジャーズ | 8,122G | -191枚 | 0 | 15 | 542 |
| 1287 | L東京リベンジャーズ | 8,441G | 10,741枚 | 0 | 19 | 444 |
| 1290 | L主役は銭形5 | 7,394G | 4,676枚 | 0 | 16 | 462 |
| 1291 | L主役は銭形5 | 7,873G | 9,037枚 | 0 | 15 | 525 |
| 1292 | L主役は銭形5 | 6,840G | 4,721枚 | 0 | 15 | 456 |
| 1326 | L主役は銭形5 | 6,381G | 7,906枚 | 0 | 8 | 798 |
| 1328 | L主役は銭形5 | 5,561G | -5,498枚 | 0 | 12 | 463 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | マイジャグラーV | 7,600G | 2,617枚 | 35 | 31 | 115 |
| 1009 | マイジャグラーV | 7,477G | -585枚 | 25 | 22 | 159 |
| 1012 | マイジャグラーV | 4,106G | 370枚 | 18 | 9 | 152 |
| 1020 | マイジャグラーV | 5,895G | -298枚 | 23 | 9 | 184 |
| 1024 | マイジャグラーV | 8,440G | 1,034枚 | 33 | 32 | 130 |
| 1046 | マイジャグラーV | 6,979G | 1,043枚 | 28 | 23 | 137 |
| 1048 | マイジャグラーV | 7,995G | -364枚 | 26 | 28 | 148 |
| 1071 | マイジャグラーV | 8,402G | 2,756枚 | 40 | 33 | 115 |
| 1075 | ファンキージャグラー2KT | 5,411G | -1,074枚 | 15 | 15 | 180 |
| 1087 | ファンキージャグラー2KT | 3,990G | -438枚 | 17 | 4 | 190 |
| 1098 | ハッピージャグラーVIII | 7,534G | 334枚 | 29 | 25 | 140 |
| 1105 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,552G | 23枚 | 29 | 13 | 156 |
| 1107 | ゴーゴージャグラー3 | 8,812G | 2,547枚 | 36 | 45 | 109 |
| 1112 | ゴーゴージャグラー3 | 6,031G | 794枚 | 29 | 12 | 147 |
| 1117 | ゴーゴージャグラー3 | 7,606G | 210枚 | 27 | 33 | 127 |
| 1119 | ゴーゴージャグラー3 | 7,817G | 1,513枚 | 35 | 29 | 122 |
| 1120 | ゴーゴージャグラー3 | 7,942G | 1,083枚 | 29 | 38 | 119 |
| 1130 | ジャグラーガールズSS | 7,167G | -483枚 | 24 | 25 | 146 |
| 1143 | ネオアイムジャグラーEX | 8,158G | 1,935枚 | 34 | 27 | 134 |
| 1149 | LBクレアの秘宝伝 | 3,188G | 393枚 | 12 | 9 | 152 |
| 1157 | Lネオプラネット | 6,780G | 2,986枚 | 32 | 15 | 144 |
| 1202 | マイジャグラーV | 6,571G | 890枚 | 24 | 31 | 120 |
| 1205 | Lモンスターハンターライズ | 9,232G | -890枚 | 0 | 22 | 420 |
| 1209 | Lモンスターハンターライズ | 6,237G | 794枚 | 0 | 17 | 367 |
| 1211 | Lモンスターハンターライズ | 6,489G | -1,346枚 | 0 | 16 | 406 |
| 1214 | Lスマスロ北斗 | 5,704G | 473枚 | 65 | 18 | 69 |
| 1217 | Lスマスロ北斗 | 3,963G | 785枚 | 52 | 9 | 65 |
| 1220 | Lスマスロ北斗 | 6,755G | 3,773枚 | 98 | 29 | 53 |
| 1223 | Lスマスロ北斗 | 4,561G | 1,513枚 | 64 | 11 | 61 |
| 1239 | Lモンスターハンターライズ | 5,640G | 18,584枚 | 0 | 1 | 5,640 |
| 1241 | Lモンスターハンターライズ | 7,687G | -3,084枚 | 0 | 21 | 366 |
| 1244 | Lモンスターハンターライズ | 7,005G | 450枚 | 0 | 22 | 318 |
| 1261 | Lマギアレコード | 7,093G | 600枚 | 25 | 0 | 284 |
| 1302 | LモンキーターンV | 8,809G | 1,674枚 | 0 | 25 | 352 |
| 1309 | LモンキーターンV | 8,475G | 743枚 | 0 | 18 | 471 |
| 1318 | LモンキーターンV | 5,507G | 1,165枚 | 0 | 9 | 612 |
| 1342 | L新鬼武者3 | 9,502G | 6,739枚 | 0 | 29 | 328 |
| 1349 | L新鬼武者3 | 9,583G | 3,637枚 | 0 | 27 | 355 |
| 1358 | L新鬼武者3 | 7,877G | 6,302枚 | 0 | 33 | 239 |
| 1383 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,732G | -2,197枚 | 32 | 3 | 164 |
| 1388 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,925G | 854枚 | 62 | 5 | 118 |
| 1392 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,513G | -3,017枚 | 32 | 5 | 203 |
| 1404 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,258G | -349枚 | 56 | 8 | 98 |
| 1430 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,321G | -2,324枚 | 47 | 5 | 160 |
| 1437 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,284G | 1,543枚 | 68 | 5 | 86 |
| 1466 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,068G | 1,438枚 | 0 | 11 | 643 |
| 1513 | Lスーパーブラックジャック | 8,982G | 2,438枚 | 0 | 7 | 1,283 |
| 1516 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 7,101G | -969枚 | 0 | 17 | 418 |
1列
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | マイジャグラーV | 7,663G | -851枚 | 21 | 30 | 150 |
| 1028 | マイジャグラーV | 8,824G | 696枚 | 32 | 33 | 136 |
| 1029 | マイジャグラーV | 8,915G | 1,898枚 | 34 | 40 | 121 |
| 1030 | マイジャグラーV | 8,844G | 3,870枚 | 44 | 32 | 116 |
| 1031 | マイジャグラーV | 9,560G | 4,008枚 | 48 | 36 | 114 |
| 1032 | マイジャグラーV | 7,911G | -4枚 | 30 | 20 | 158 |
| 1033 | マイジャグラーV | 9,231G | 2,927枚 | 35 | 52 | 106 |
| 1034 | マイジャグラーV | 9,456G | 1,637枚 | 43 | 27 | 135 |
| 1035 | マイジャグラーV | 8,763G | 5,085枚 | 43 | 46 | 99 |
| 1036 | マイジャグラーV | 8,736G | 3,260枚 | 47 | 21 | 129 |
| 1037 | マイジャグラーV | 8,162G | 1,571枚 | 32 | 34 | 124 |
| 1038 | マイジャグラーV | 7,782G | 1,035枚 | 33 | 22 | 142 |
| 1039 | マイジャグラーV | 8,805G | 4,165枚 | 41 | 46 | 101 |
| 1040 | マイジャグラーV | 9,009G | 471枚 | 27 | 42 | 131 |
| 1041 | マイジャグラーV | 8,120G | 740枚 | 26 | 37 | 129 |
| 1042 | マイジャグラーV | 8,446G | 1,465枚 | 33 | 31 | 132 |
| 1043 | マイジャグラーV | 8,386G | 1,903枚 | 37 | 26 | 133 |
| 1418 | L東京喰種 | 7,844G | 10,618枚 | 0 | 16 | 490 |
| 1419 | L東京喰種 | 6,797G | -801枚 | 0 | 21 | 324 |
| 1420 | L東京喰種 | 9,759G | 4,556枚 | 0 | 25 | 390 |
| 1421 | L東京喰種 | 9,945G | 7,097枚 | 0 | 28 | 355 |
| 1422 | L東京喰種 | 9,452G | 6,843枚 | 0 | 24 | 394 |
| 1423 | L東京喰種 | 6,268G | -2,943枚 | 0 | 24 | 261 |
| 1424 | L東京喰種 | 6,942G | 1,037枚 | 0 | 19 | 365 |
| 1425 | L東京喰種 | 8,567G | 4,360枚 | 0 | 22 | 389 |
| 1426 | L東京喰種 | 7,429G | 1,720枚 | 0 | 20 | 372 |
| 1438 | Lからくりサーカス | 4,266G | -3,429枚 | 0 | 8 | 533 |
| 1439 | Lからくりサーカス | 4,916G | -2,803枚 | 0 | 15 | 328 |
| 1440 | Lからくりサーカス | 1,535G | -1,131枚 | 0 | 5 | 307 |
| 1441 | Lからくりサーカス | 6,138G | 8,548枚 | 0 | 16 | 384 |
| 1442 | Lからくりサーカス | 5,951G | 5,433枚 | 0 | 15 | 397 |

