| 集計日 | 12月20日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 708人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 96,270枚 |
| 集計台数 | 50台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,925枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | ミスタージャグラー | 9,447G | 987枚 | 40 | 24 | 148 |
| 1100 | ミスタージャグラー | 9,669G | 643枚 | 34 | 33 | 144 |
| 1101 | ミスタージャグラー | 9,170G | 3,186枚 | 39 | 43 | 112 |
| 1102 | ミスタージャグラー | 9,321G | 1,986枚 | 38 | 37 | 124 |
| 1103 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,595G | 5,154枚 | 46 | 43 | 97 |
| 1104 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,602G | 4,063枚 | 48 | 23 | 121 |
| 1105 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,011G | 1,430枚 | 36 | 31 | 135 |
| 1106 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,788G | 2,298枚 | 45 | 24 | 127 |
| 1293 | L吉宗 | 4,501G | 2,152枚 | 12 | 5 | 265 |
| 1294 | L吉宗 | 2,386G | 10,246枚 | 19 | 4 | 104 |
| 1295 | L吉宗 | 3,039G | -1,456枚 | 4 | 3 | 434 |
| 1296 | L吉宗 | 3,890G | -586枚 | 7 | 3 | 389 |
| 1297 | L吉宗 | 4,475G | 2,552枚 | 12 | 9 | 213 |
| 1298 | L吉宗 | 4,512G | -4,102枚 | 3 | 7 | 451 |
| 1330 | Lとある科学の超電磁砲2 | 9,149G | 2,663枚 | 0 | 20 | 458 |
| 1331 | Lとある科学の超電磁砲2 | 8,393G | -917枚 | 0 | 10 | 839 |
| 1332 | Lとある科学の超電磁砲2 | 7,935G | -2,321枚 | 0 | 10 | 794 |
| 1333 | Lとある科学の超電磁砲2 | 9,773G | 8,329枚 | 0 | 21 | 465 |
| 1334 | Lとある科学の超電磁砲2 | 8,215G | -970枚 | 0 | 10 | 822 |
| 1449 | L To LOVEるダークネス | 5,346G | -4,879枚 | 20 | 0 | 267 |
| 1450 | L To LOVEるダークネス | 6,638G | 4,748枚 | 59 | 0 | 113 |
| 1451 | L To LOVEるダークネス | 5,371G | 6,404枚 | 55 | 0 | 98 |
| 1452 | L To LOVEるダークネス | 6,688G | 1,021枚 | 46 | 0 | 145 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | ハッピージャグラーVIII | 6,829G | -1,125枚 | 21 | 20 | 167 |
| 1097 | ハッピージャグラーVIII | 6,784G | -717枚 | 23 | 18 | 166 |
| 1248 | L東京リベンジャーズ | 8,302G | 6,007枚 | 0 | 21 | 395 |
| 1251 | L東京リベンジャーズ | 9,749G | -1,436枚 | 0 | 19 | 513 |
| 1291 | L主役は銭形5 | 8,288G | 4,891枚 | 0 | 19 | 436 |
| 1302 | LモンキーターンV | 6,952G | 6,117枚 | 0 | 12 | 579 |
| 1306 | LモンキーターンV | 5,984G | 57枚 | 0 | 16 | 374 |
| 1340 | L新鬼武者3 | 9,615G | -3,825枚 | 0 | 11 | 874 |
| 1344 | L新鬼武者3 | 8,573G | 2,566枚 | 0 | 21 | 408 |
| 1349 | L新鬼武者3 | 8,133G | 7,617枚 | 0 | 24 | 339 |
| 1355 | L新鬼武者3 | 7,999G | -3,533枚 | 0 | 12 | 667 |
| 1358 | L新鬼武者3 | 6,828G | 3,546枚 | 0 | 18 | 379 |
| 1360 | L新鬼武者3 | 7,637G | 740枚 | 0 | 11 | 694 |
| 1376 | L東京喰種 | 9,577G | 7,304枚 | 0 | 20 | 479 |
| 1382 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,874G | -5,216枚 | 26 | 8 | 202 |
| 1396 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,594G | -3,007枚 | 33 | 2 | 217 |
| 1402 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,246G | 8,260枚 | 108 | 7 | 54 |
| 1410 | L東京喰種 | 8,566G | -2,493枚 | 0 | 27 | 317 |
| 1411 | L東京喰種 | 9,084G | 4,262枚 | 0 | 23 | 395 |
| 1412 | L東京喰種 | 9,487G | 4,565枚 | 0 | 26 | 365 |
| 1439 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 6,948G | 988枚 | 0 | 21 | 331 |
| 1443 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,455G | 6,705枚 | 81 | 5 | 63 |
| 1447 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,696G | 10,206枚 | 91 | 7 | 58 |
| 1453 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,004G | -506枚 | 0 | 16 | 500 |
| 1456 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,284G | -865枚 | 0 | 12 | 440 |
| 1459 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,384G | 476枚 | 0 | 9 | 709 |
| 1463 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,768G | 2,055枚 | 0 | 15 | 585 |

