| 集計日 | 1月4日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 586人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 42,516枚 |
| 集計台数 | 31台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,371枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | ミスタージャグラー | 8,493G | 2,041枚 | 36 | 32 | 125 |
| 1100 | ミスタージャグラー | 8,907G | 3,524枚 | 40 | 38 | 114 |
| 1101 | ミスタージャグラー | 8,565G | 785枚 | 34 | 31 | 132 |
| 1102 | ミスタージャグラー | 8,749G | 561枚 | 27 | 41 | 129 |
| 1103 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,195G | -222枚 | 26 | 17 | 167 |
| 1104 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,286G | 1,445枚 | 37 | 21 | 143 |
| 1105 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,953G | 2,431枚 | 42 | 25 | 134 |
| 1106 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,712G | 1,434枚 | 37 | 16 | 146 |
| 1293 | L吉宗 | 5,731G | -5,766枚 | 3 | 11 | 409 |
| 1294 | L吉宗 | 5,550G | 8,363枚 | 22 | 13 | 159 |
| 1295 | L吉宗 | 5,040G | -2,087枚 | 7 | 7 | 360 |
| 1296 | L吉宗 | 4,794G | -972枚 | 8 | 7 | 320 |
| 1297 | L吉宗 | 5,081G | -1,255枚 | 8 | 9 | 299 |
| 1298 | L吉宗 | 5,191G | -3,745枚 | 5 | 6 | 472 |
| 1449 | L To LOVEるダークネス | 4,125G | 1,664枚 | 29 | 0 | 142 |
| 1450 | L To LOVEるダークネス | 5,071G | 5,008枚 | 48 | 0 | 106 |
| 1451 | L To LOVEるダークネス | 6,594G | -2,075枚 | 46 | 0 | 143 |
| 1452 | L To LOVEるダークネス | 5,984G | 2,338枚 | 48 | 0 | 125 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | ハッピージャグラーVIII | 8,490G | 4,221枚 | 46 | 34 | 106 |
| 1097 | ハッピージャグラーVIII | 8,370G | 2,091枚 | 34 | 33 | 125 |
| 1180 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,446G | 8,484枚 | 59 | 14 | 34 |
| 1244 | L化物語 | 8,853G | 991枚 | 0 | 23 | 385 |
| 1291 | L主役は銭形5 | 6,770G | 3,312枚 | 0 | 11 | 616 |
| 1343 | L新鬼武者3 | 8,381G | 241枚 | 0 | 19 | 441 |
| 1409 | L東京喰種 | 9,587G | 7,057枚 | 0 | 26 | 369 |
| 1415 | L東京喰種 | 7,093G | 1,330枚 | 0 | 19 | 373 |
| 1423 | L東京喰種 | 8,468G | 4,230枚 | 0 | 24 | 353 |
| 1426 | L東京喰種 | 8,119G | 3,555枚 | 0 | 17 | 478 |
| 1429 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,716G | -5,344枚 | 22 | 3 | 269 |
| 1455 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,904G | 931枚 | 0 | 20 | 395 |
| 1511 | Lモンスターハンターライズ | 7,623G | -2,055枚 | 0 | 21 | 363 |

