| 集計日 | 1月9日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 62人 |
| 20スロ総台数 | 553台 |
| 集計台総差枚数 | 74,950枚 |
| 集計台数 | 58台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,292枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Lマギアレコード | 6,574G | 2,173枚 | 20 | 0 | 329 |
| 1163 | Lマギアレコード | 6,071G | 3,106枚 | 11 | 0 | 552 |
| 1164 | Lマギアレコード | 5,588G | 2,230枚 | 17 | 0 | 329 |
| 1165 | Lマギアレコード | 5,590G | 815枚 | 18 | 0 | 311 |
| 1166 | Lマギアレコード | 7,332G | -880枚 | 32 | 0 | 229 |
| 1167 | Lマギアレコード | 8,053G | 4,543枚 | 25 | 0 | 322 |
| 1168 | Lマギアレコード | 6,548G | 4,045枚 | 21 | 0 | 312 |
| 1169 | Lマギアレコード | 3,204G | -2,342枚 | 10 | 0 | 320 |
| 1170 | Lマギアレコード | 4,472G | -1,082枚 | 20 | 0 | 224 |
| 1171 | Lマギアレコード | 8,353G | 5,200枚 | 30 | 0 | 278 |
| 1172 | Lマギアレコード | 7,693G | 1,012枚 | 32 | 0 | 240 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | ネオアイムジャグラーEX | 3,929G | -581枚 | 12 | 13 | 157 |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 2,208G | 1,159枚 | 12 | 8 | 110 |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | 3,745G | 1,203枚 | 15 | 16 | 121 |
| 896 | ゴーゴージャグラー3 | 6,718G | 3,377枚 | 35 | 33 | 99 |
| 898 | ゴーゴージャグラー3 | 4,855G | 1,640枚 | 23 | 23 | 106 |
| 901 | ゴーゴージャグラー3 | 3,769G | 806枚 | 15 | 17 | 118 |
| 907 | ゴーゴージャグラー3 | 5,139G | 171枚 | 20 | 20 | 129 |
| 919 | ゴーゴージャグラー3 | 907G | -92枚 | 3 | 3 | 151 |
| 920 | ゴーゴージャグラー3 | 6,393G | 931枚 | 26 | 23 | 131 |
| 926 | ゴーゴージャグラー3 | 7,786G | -166枚 | 25 | 33 | 134 |
| 932 | マイジャグラーV | 6,750G | 3,813枚 | 39 | 24 | 107 |
| 946 | マイジャグラーV | 4,426G | 1,629枚 | 22 | 17 | 114 |
| 955 | マイジャグラーV | 3,954G | 618枚 | 17 | 12 | 136 |
| 963 | マイジャグラーV | 5,101G | -1,261枚 | 13 | 15 | 182 |
| 966 | マイジャグラーV | 5,049G | 2,086枚 | 21 | 26 | 107 |
| 969 | マイジャグラーV | 3,059G | 654枚 | 13 | 13 | 118 |
| 976 | マイジャグラーV | 6,505G | -416枚 | 20 | 23 | 151 |
| 990 | マイジャグラーV | 8,990G | 1,836枚 | 34 | 41 | 120 |
| 996 | マイジャグラーV | 4,318G | -233枚 | 16 | 15 | 139 |
| 1000 | マイジャグラーV | 4,797G | 645枚 | 17 | 20 | 130 |
| 1002 | マイジャグラーV | 6,124G | 685枚 | 23 | 22 | 136 |
| 1006 | マイジャグラーV | 7,034G | 225枚 | 25 | 24 | 144 |
| 1008 | マイジャグラーV | 6,761G | 1,674枚 | 29 | 29 | 117 |
| 1011 | マイジャグラーV | 5,979G | 1,798枚 | 28 | 19 | 127 |
| 1014 | ファンキージャグラー2KT | 779G | -272枚 | 2 | 3 | 156 |
| 1020 | ファンキージャグラー2KT | 159G | -249枚 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | L東京喰種 | 3,331G | 4,388枚 | 0 | 6 | 555 |
| 1056 | L東京喰種 | 2,154G | 1,015枚 | 0 | 6 | 359 |
| 1057 | L東京喰種 | 4,432G | 4,902枚 | 0 | 10 | 443 |
| 1096 | LモンキーターンV | 845G | -936枚 | 0 | 2 | 423 |
| 1199 | L北斗 転生の章2 | 7,940G | -2,669枚 | 0 | 15 | 529 |
| 1200 | L北斗 転生の章2 | 9,351G | 8,678枚 | 0 | 21 | 445 |
| 1202 | L北斗 転生の章2 | 8,803G | 3,107枚 | 0 | 20 | 440 |
| 1209 | L北斗 転生の章2 | 5,688G | 6,242枚 | 0 | 9 | 632 |
| 1217 | L北斗 転生の章2 | 7,933G | -306枚 | 0 | 18 | 441 |
| 1218 | L北斗 転生の章2 | 7,115G | 3,192枚 | 0 | 14 | 508 |
| 1219 | L北斗 転生の章2 | 7,590G | 3,005枚 | 0 | 17 | 447 |
| 1222 | L北斗 転生の章2 | 8,559G | 2,831枚 | 0 | 22 | 389 |
| 1223 | L北斗 転生の章2 | 7,974G | -845枚 | 0 | 19 | 420 |
| 1255 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,368G | 223枚 | 15 | 9 | 99 |
| 1257 | L東京喰種 | 344G | -100枚 | 0 | 1 | 344 |
| 1264 | L鉄拳6 | 4,993G | -369枚 | 41 | 29 | 71 |
| 1312 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,714G | 2,399枚 | 29 | 1 | 57 |
| 1330 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,484G | 87枚 | 22 | 1 | 108 |
| 1388 | Lネオプラネット | 2,291G | -1,182枚 | 5 | 7 | 191 |
| 1403 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | 3,951G | 1,252枚 | 14 | 13 | 146 |
| 1408 | ファンキージャグラー2KT | 937G | -464枚 | 2 | 1 | 312 |

