| 集計日 | 1月11日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N羽曳野店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 313人 |
| 4パチ総台数 | 504台 |
| 集計台総差玉数 | 23,940玉 |
| 集計台数 | 24台 |
| 集計台平均差玉数 | 998玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 379 | e 東京喰種 | 10,250玉 | 2.0 |
| 380 | e 東京喰種 | 34,250玉 | 1.7 |
| 381 | e 東京喰種 | 23,780玉 | 3.2 |
| 382 | e 東京喰種 | 16,370玉 | 1.6 |
| 383 | e 東京喰種 | -20,720玉 | 2.8 |
| 384 | e 東京喰種 | -4,420玉 | 1.4 |
| 385 | e 東京喰種 | -3,540玉 | 2.6 |
| 386 | e 東京喰種 | -17,780玉 | 2.0 |
| 387 | e 東京喰種 | -70玉 | 1.0 |
| 388 | e 東京喰種 | -35,760玉 | 1.8 |
| 389 | e 東京喰種 | 10,990玉 | 2.1 |
| 390 | e 東京喰種 | 41,980玉 | 2.4 |
| 403 | e 東京喰種 | -18,380玉 | 2.8 |
| 404 | e 東京喰種 | 2,110玉 | 2.8 |
| 405 | e 東京喰種 | -19,900玉 | 1.5 |
| 406 | e 東京喰種 | -5,160玉 | 1.0 |
| 407 | e 東京喰種 | -37,880玉 | 1.5 |
| 408 | e 東京喰種 | -22,010玉 | 1.3 |
| 409 | e 東京喰種 | -10,620玉 | 1.9 |
| 410 | e 東京喰種 | -21,250玉 | 2.0 |
| 411 | e 東京喰種 | 22,970玉 | 0.6 |
| 412 | e 東京喰種 | 32,650玉 | 2.0 |
| 413 | e 東京喰種 | 28,560玉 | 2.6 |
| 414 | e 東京喰種 | 17,520玉 | 2.4 |

