| 集計日 | 1月11日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N羽曳野店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 313人 |
| 4パチ総台数 | 504台 |
| 集計台総差玉数 | -1,384玉 |
| 集計台数 | 24台 |
| 集計台平均差玉数 | -58玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 379 | e東京喰種W | 1,025玉 | 2.0 |
| 380 | e東京喰種W | 3,425玉 | 1.7 |
| 381 | e東京喰種W | 2,378玉 | 3.2 |
| 382 | e東京喰種W | 1,637玉 | 1.6 |
| 383 | e東京喰種W | -2,072玉 | 2.8 |
| 384 | e東京喰種W | -442玉 | 1.4 |
| 385 | e東京喰種W | -354玉 | 2.6 |
| 386 | e東京喰種W | -1,778玉 | 2.0 |
| 387 | e東京喰種W | -7玉 | 1.0 |
| 388 | e東京喰種W | -3,576玉 | 1.8 |
| 389 | e東京喰種W | 1,099玉 | 2.1 |
| 390 | e東京喰種W | 420玉 | 2.4 |
| 403 | e東京喰種W | -1,838玉 | 2.8 |
| 404 | e東京喰種W | 211玉 | 2.8 |
| 405 | e東京喰種W | -1,990玉 | 1.5 |
| 406 | e東京喰種W | -516玉 | 1.0 |
| 407 | e東京喰種W | -3,788玉 | 1.5 |
| 408 | e東京喰種W | -2,201玉 | 1.3 |
| 409 | e東京喰種W | -1,062玉 | 1.9 |
| 410 | e東京喰種W | -2,125玉 | 2.0 |
| 411 | e東京喰種W | 2,297玉 | 0.6 |
| 412 | e東京喰種W | 3,265玉 | 2.0 |
| 413 | e東京喰種W | 2,856玉 | 2.6 |
| 414 | e東京喰種W | 1,752玉 | 2.4 |

