| 集計日 | 1月18日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 124人 |
| 20スロ総台数 | 553台 |
| 集計台総差枚数 | 35,480枚 |
| 集計台数 | 62台 |
| 集計台平均差枚数 | 572枚 |

並び
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | 3,713G | 469枚 | 16 | 8 | 155 |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | 3,459G | -1,034枚 | 10 | 6 | 216 |
| 874 | ミスタージャグラー | 2,061G | -512枚 | 4 | 10 | 147 |
| 875 | ミスタージャグラー | 6,438G | 2,980枚 | 32 | 27 | 109 |
| 932 | マイジャグラーV | 8,672G | 3,320枚 | 38 | 39 | 113 |
| 933 | マイジャグラーV | 6,253G | -655枚 | 19 | 22 | 153 |
| 941 | ジャグラーガールズSS | 6,878G | 676枚 | 28 | 25 | 130 |
| 942 | ジャグラーガールズSS | 5,022G | 965枚 | 19 | 23 | 120 |
| 992 | マイジャグラーV | 4,683G | -390枚 | 16 | 15 | 151 |
| 993 | マイジャグラーV | 7,150G | 278枚 | 27 | 24 | 140 |
| 1018 | ファンキージャグラー2KT | 6,133G | 14枚 | 23 | 15 | 161 |
| 1019 | ファンキージャグラー2KT | 5,422G | 1,386枚 | 24 | 20 | 123 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | 5,334G | 272枚 | 20 | 17 | 144 |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 4,729G | -461枚 | 14 | 15 | 163 |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | 4,236G | 361枚 | 16 | 13 | 146 |
| 879 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,323G | -649枚 | 19 | 23 | 151 |
| 882 | ネオアイムジャグラーEX | 2,881G | -656枚 | 9 | 5 | 206 |
| 885 | ネオアイムジャグラーEX | 6,713G | -1,951枚 | 16 | 28 | 153 |
| 887 | ネオアイムジャグラーEX | 4,511G | 1,756枚 | 22 | 15 | 122 |
| 893 | ネオアイムジャグラーEX | 5,746G | -1,192枚 | 13 | 24 | 155 |
| 896 | ゴーゴージャグラー3 | 1,881G | -1,019枚 | 3 | 3 | 314 |
| 898 | ゴーゴージャグラー3 | 5,324G | -365枚 | 19 | 18 | 144 |
| 900 | ゴーゴージャグラー3 | 7,067G | 1,528枚 | 31 | 25 | 126 |
| 904 | ゴーゴージャグラー3 | 7,745G | -580枚 | 22 | 35 | 136 |
| 906 | ゴーゴージャグラー3 | 1,042G | -442枚 | 3 | 1 | 261 |
| 909 | ハッピージャグラーVIII | 5,653G | 1,145枚 | 20 | 28 | 118 |
| 912 | ハッピージャグラーVIII | 7,525G | 2,248枚 | 33 | 27 | 125 |
| 916 | ゴーゴージャグラー3 | 6,586G | 35枚 | 22 | 27 | 134 |
| 919 | ゴーゴージャグラー3 | 7,306G | 3,184枚 | 41 | 21 | 118 |
| 925 | ゴーゴージャグラー3 | 6,099G | 575枚 | 26 | 19 | 136 |
| 930 | マイジャグラーV | 7,883G | 2,045枚 | 32 | 35 | 118 |
| 936 | マイジャグラーV | 2,337G | -1,137枚 | 6 | 2 | 292 |
| 938 | ジャグラーガールズSS | 3,512G | -536枚 | 14 | 4 | 195 |
| 946 | マイジャグラーV | 8,615G | 1,026枚 | 32 | 31 | 137 |
| 949 | マイジャグラーV | 7,871G | 1,320枚 | 31 | 27 | 136 |
| 954 | マイジャグラーV | 9,534G | 4,623枚 | 51 | 37 | 108 |
| 957 | マイジャグラーV | 6,920G | -1,108枚 | 21 | 22 | 161 |
| 964 | マイジャグラーV | 6,227G | -1,406枚 | 16 | 23 | 160 |
| 972 | マイジャグラーV | 3,433G | -1,012枚 | 10 | 7 | 202 |
| 974 | マイジャグラーV | 6,749G | 2,068枚 | 32 | 22 | 125 |
| 985 | マイジャグラーV | 8,677G | 2,979枚 | 39 | 36 | 116 |
| 995 | マイジャグラーV | 5,927G | 1,027枚 | 25 | 19 | 135 |
| 999 | マイジャグラーV | 7,922G | 534枚 | 31 | 20 | 155 |
| 1001 | マイジャグラーV | 7,525G | 3,940枚 | 42 | 28 | 108 |
| 1003 | マイジャグラーV | 8,592G | 1,385枚 | 33 | 38 | 121 |
| 1009 | マイジャグラーV | 6,067G | 508枚 | 23 | 18 | 148 |
| 1012 | ファンキージャグラー2KT | 3,417G | -975枚 | 11 | 6 | 201 |
| 1014 | ファンキージャグラー2KT | 2,005G | -882枚 | 4 | 5 | 223 |
| 1037 | L東京喰種 | 6,929G | 6,629枚 | 0 | 18 | 385 |
| 1053 | L東京喰種 | 7,639G | 112枚 | 0 | 24 | 318 |
| 1065 | L東京喰種 | 5,296G | -3,388枚 | 0 | 13 | 407 |
| 1097 | LモンキーターンV | 5,907G | 7,078枚 | 0 | 9 | 656 |
| 1117 | LモンキーターンV | 1,951G | -667枚 | 0 | 7 | 279 |
| 1180 | Lスマスロ北斗 | 6,043G | 4,412枚 | 100 | 17 | 52 |
| 1188 | Lスマスロ北斗 | 2,985G | -1,370枚 | 22 | 6 | 107 |
| 1196 | L北斗 転生の章2 | 8,934G | -1,567枚 | 0 | 22 | 406 |
| 1200 | L北斗 転生の章2 | 7,730G | -2,918枚 | 0 | 15 | 515 |
| 1204 | L北斗 転生の章2 | 7,809G | 1,218枚 | 0 | 17 | 459 |
| 1212 | L北斗 転生の章2 | 9,467G | 5,355枚 | 0 | 20 | 473 |
| 1226 | L北斗 転生の章2 | 8,782G | -959枚 | 0 | 27 | 325 |
| 1256 | L東京喰種 | 5,805G | -2,902枚 | 0 | 18 | 323 |
| 1408 | ファンキージャグラー2KT | 1,895G | -1,238枚 | 3 | 4 | 271 |

