| 集計日 | 1月19日(月) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N大阪本店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 443人 |
| 20スロ総台数 | 546台 |
| 集計台総差枚数 | 161,519枚 |
| 集計台数 | 53台 |
| 集計台平均差枚数 | 3,048枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | ファンキージャグラー2KT | 7,764G | 1,472枚 | 29 | 33 | 125 |
| 1075 | ファンキージャグラー2KT | 8,685G | 3,233枚 | 40 | 32 | 121 |
| 1076 | ファンキージャグラー2KT | 8,657G | 2,615枚 | 37 | 38 | 115 |
| 1077 | ファンキージャグラー2KT | 9,001G | 4,226枚 | 45 | 38 | 108 |
| 1078 | ファンキージャグラー2KT | 8,116G | 1,328枚 | 34 | 26 | 135 |
| 1079 | ファンキージャグラー2KT | 8,518G | 2,422枚 | 37 | 34 | 120 |
| 1080 | ファンキージャグラー2KT | 8,674G | 2,979枚 | 42 | 30 | 121 |
| 1081 | ファンキージャグラー2KT | 9,303G | 5,410枚 | 52 | 35 | 107 |
| 1082 | ファンキージャグラー2KT | 7,756G | 2,425枚 | 37 | 28 | 119 |
| 1083 | ファンキージャグラー2KT | 9,013G | 58枚 | 35 | 23 | 155 |
| 1084 | ファンキージャグラー2KT | 8,259G | -362枚 | 27 | 27 | 153 |
| 1085 | ファンキージャグラー2KT | 8,381G | 1,243枚 | 36 | 20 | 150 |
| 1086 | ファンキージャグラー2KT | 8,694G | 3,061枚 | 40 | 40 | 109 |
| 1087 | ファンキージャグラー2KT | 8,710G | 1,279枚 | 35 | 28 | 138 |
| 1088 | ファンキージャグラー2KT | 8,207G | 3,320枚 | 43 | 25 | 121 |
| 1089 | ファンキージャグラー2KT | 7,889G | -1,175枚 | 22 | 25 | 168 |
| 1090 | ファンキージャグラー2KT | 9,353G | 2,292枚 | 46 | 22 | 138 |
| 1091 | ファンキージャグラー2KT | 7,723G | 1,773枚 | 32 | 34 | 117 |
| 1092 | ファンキージャグラー2KT | 7,966G | 4,528枚 | 45 | 29 | 108 |
| 1093 | ファンキージャグラー2KT | 8,996G | 49枚 | 32 | 25 | 158 |
| 1154 | Lプリズムナナ | 3,641G | 10,879枚 | 70 | 33 | 35 |
| 1155 | Lプリズムナナ | 5,509G | -1,608枚 | 32 | 27 | 93 |
| 1455 | L東京リベンジャーズ | 8,429G | -51枚 | 0 | 10 | 843 |
| 1456 | L東京リベンジャーズ | 8,941G | -1,488枚 | 0 | 21 | 426 |
| 1457 | L東京リベンジャーズ | 6,115G | 1,120枚 | 0 | 9 | 679 |
| 1459 | L東京リベンジャーズ | 9,798G | 4,646枚 | 0 | 18 | 544 |
| 1460 | L東京リベンジャーズ | 9,603G | 4,657枚 | 0 | 14 | 686 |
| 1461 | L東京リベンジャーズ | 9,152G | -2,055枚 | 0 | 15 | 610 |
| 1462 | L東京リベンジャーズ | 9,694G | 3,387枚 | 0 | 22 | 441 |
| 1463 | L東京リベンジャーズ | 7,751G | 5,178枚 | 0 | 15 | 517 |
| 1464 | L東京リベンジャーズ | 8,993G | -2,076枚 | 0 | 15 | 600 |
| 1465 | L東京リベンジャーズ | 10,145G | -143枚 | 0 | 25 | 406 |
| 1466 | L東京リベンジャーズ | 8,635G | 4,111枚 | 0 | 13 | 664 |
| 1467 | L東京リベンジャーズ | 9,264G | 3,479枚 | 0 | 14 | 662 |
| 1468 | L東京リベンジャーズ | 9,970G | 1,186枚 | 0 | 25 | 399 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | LBクレアの秘宝伝 | 6,456G | 1,289枚 | 22 | 22 | 147 |
| 1148 | LBクレアの秘宝伝 | 5,945G | 3,215枚 | 29 | 15 | 135 |
| 1220 | L北斗 転生の章2 | 9,170G | -3,341枚 | 0 | 22 | 417 |
| 1230 | L北斗 転生の章2 | 9,195G | 3,385枚 | 0 | 20 | 460 |
| 1234 | L北斗 転生の章2 | 7,973G | 6,050枚 | 0 | 18 | 443 |
| 1256 | L北斗 転生の章2 | 8,925G | -1,511枚 | 0 | 17 | 525 |
| 1257 | L北斗 転生の章2 | 7,678G | 7,402枚 | 0 | 20 | 384 |
| 1259 | L北斗 転生の章2 | 6,584G | 10,261枚 | 0 | 14 | 470 |
| 1329 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,957G | 6,749枚 | 0 | 21 | 379 |
| 1404 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,424G | 12,017枚 | 117 | 5 | 53 |
| 1405 | L東京喰種 | 10,370G | 9,732枚 | 0 | 20 | 519 |
| 1414 | L東京喰種 | 10,018G | 10,974枚 | 0 | 24 | 417 |
| 1434 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,542G | 9,104枚 | 103 | 12 | 66 |
| 1458 | L防振り | 6,358G | 488枚 | 36 | 22 | 110 |
| 1503 | Lマギアレコード | 8,186G | 3,817枚 | 32 | 0 | 256 |
| 1504 | Lマギアレコード | 8,547G | -29枚 | 35 | 0 | 244 |
| 1507 | Lマギアレコード | 8,578G | 1,841枚 | 24 | 0 | 357 |
| 1508 | Lマギアレコード | 8,241G | 6,678枚 | 23 | 0 | 358 |

