| 集計日 | 1月23日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N羽曳野店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 700人 |
| 4パチ総台数 | 504台 |
| 集計台総差玉数 | 445,496玉 |
| 集計台数 | 96台 |
| 集計台平均差玉数 | 4,641玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 117 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2,000玉 | 0.9 |
| 118 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -22,200玉 | 2.0 |
| 119 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -10,110玉 | 2.0 |
| 120 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 17,550玉 | 2.5 |
| 121 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 13,510玉 | 3.1 |
| 122 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 7,460玉 | 1.8 |
| 123 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -8,380玉 | -0.5 |
| 124 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -920玉 | 1.4 |
| 125 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -7,000玉 | 0.3 |
| 126 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -4,830玉 | 1.4 |
| 134 | P大海物語4スペシャル | -2,470玉 | 3.5 |
| 135 | P大海物語4スペシャル | -5,750玉 | 2.8 |
| 136 | P大海物語4スペシャル | -14,930玉 | 3.1 |
| 137 | P大海物語4スペシャル | 5,090玉 | -0.9 |
| 138 | P大海物語4スペシャル | -1,190玉 | 0.0 |
| 139 | P大海物語4スペシャル | 7,020玉 | 2.6 |
| 307 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 24,010玉 | 1.3 |
| 308 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -20,140玉 | -0.1 |
| 309 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -20,980玉 | -0.2 |
| 310 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 6,220玉 | 2.6 |
| 339 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 2,130玉 | 1.2 |
| 340 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -19,330玉 | 0.7 |
| 341 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 14,030玉 | 1.5 |
| 342 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -22,380玉 | 2.3 |
列
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 289 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -18,960玉 | 2.8 |
| 290 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6,770玉 | 1.2 |
| 291 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,760玉 | 3.5 |
| 292 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12,560玉 | 1.7 |
| 293 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,570玉 | 0.8 |
| 294 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,930玉 | 1.5 |
| 295 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 34,810玉 | 3.1 |
| 296 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 680玉 | 0.5 |
| 297 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14,160玉 | 3.2 |
| 298 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5,392玉 | 2.6 |
| 299 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,970玉 | 3.5 |
| 300 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,260玉 | 4.5 |
| 301 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -29,200玉 | 3.2 |
| 302 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26,910玉 | 2.4 |
| 303 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,540玉 | 3.7 |
| 304 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,250玉 | 2.9 |
| 305 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 39,170玉 | 1.9 |
| 306 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -22,160玉 | 0.2 |
| 343 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -29,240玉 | 2.6 |
| 344 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,290玉 | 1.8 |
| 345 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,380玉 | 3.1 |
| 346 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,350玉 | 1.9 |
| 347 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,000玉 | 3.1 |
| 348 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,870玉 | 3.6 |
| 349 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,940玉 | 3.6 |
| 350 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,700玉 | 1.7 |
| 351 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 39,160玉 | 1.8 |
| 352 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,140玉 | 2.2 |
| 353 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 24,960玉 | 2.8 |
| 354 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,610玉 | 3.7 |
| 355 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,090玉 | 3.0 |
| 356 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -28,830玉 | 2.2 |
| 357 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,520玉 | 2.5 |
| 358 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,380玉 | 1.0 |
| 359 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5,010玉 | 1.4 |
| 360 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11,870玉 | 4.6 |
| 379 | e 東京喰種 | 240玉 | 3.3 |
| 380 | e 東京喰種 | 7,230玉 | 2.3 |
| 381 | e 東京喰種 | -6,700玉 | 4.9 |
| 382 | e 東京喰種 | 52,340玉 | 1.4 |
| 383 | e 東京喰種 | -10,650玉 | 3.8 |
| 384 | e 東京喰種 | 56,580玉 | 2.9 |
| 385 | e 東京喰種 | 48,720玉 | 3.3 |
| 386 | e 東京喰種 | 72,400玉 | 2.0 |
| 387 | e 東京喰種 | -9,392玉 | 3.2 |
| 388 | e 東京喰種 | -1,060玉 | 2.6 |
| 389 | e 東京喰種 | 22,930玉 | 1.7 |
| 390 | e 東京喰種 | -20,350玉 | 2.4 |
| 391 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 23,210玉 | 2.2 |
| 392 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 61,390玉 | 3.0 |
| 393 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 20,360玉 | 2.9 |
| 394 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -24,840玉 | 1.9 |
| 395 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -11,430玉 | 3.1 |
| 396 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 2,020玉 | 1.8 |
| 397 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -1,120玉 | 2.4 |
| 398 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 9,190玉 | 3.6 |
| 399 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 27,700玉 | 2.6 |
| 400 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -2,890玉 | 2.0 |
| 401 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -12,260玉 | 3.7 |
| 402 | e花の慶次〜黄金の一撃 | -4,820玉 | 2.6 |
| 403 | e 東京喰種 | 8,530玉 | 3.5 |
| 404 | e 東京喰種 | -2,420玉 | 4.7 |
| 405 | e 東京喰種 | -18,320玉 | 2.9 |
| 406 | e 東京喰種 | 22,340玉 | 2.4 |
| 407 | e 東京喰種 | -1,750玉 | 3.2 |
| 408 | e 東京喰種 | 23,680玉 | 4.1 |
| 409 | e 東京喰種 | 11,270玉 | 3.4 |
| 410 | e 東京喰種 | 47,390玉 | 2.8 |
| 411 | e 東京喰種 | -14,350玉 | 2.2 |
| 412 | e 東京喰種 | 6,750玉 | 3.7 |
| 413 | e 東京喰種 | 10,890玉 | 3.6 |
| 414 | e 東京喰種 | 6,390玉 | 2.7 |

