| 集計日 | 1月27日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 50人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | 66,570玉 |
| 集計台数 | 40台 |
| 集計台平均差玉数 | 1,664玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | 34,200玉 | 0.6 |
| 398 | e東京喰種W | -9,790玉 | 1.4 |
| 399 | e東京喰種W | 18,360玉 | 0.8 |
| 400 | e東京喰種W | 19,810玉 | 1.0 |
| 401 | e東京喰種W | -9,130玉 | 1.0 |
| 402 | e東京喰種W | -7,160玉 | 0.7 |
| 403 | e東京喰種W | 6,610玉 | 1.3 |
| 404 | e東京喰種W | -9,740玉 | 1.5 |
| 405 | e東京喰種W | -8,880玉 | 1.8 |
| 406 | e東京喰種W | 5,220玉 | 1.0 |
| 407 | e東京喰種W | 15,700玉 | 2.7 |
| 408 | e東京喰種W | 1,090玉 | 1.1 |
| 409 | e東京喰種W | -4,440玉 | 1.4 |
| 410 | e東京喰種W | -8,820玉 | 1.2 |
| 411 | e東京喰種W | 71,150玉 | 1.4 |
| 412 | e東京喰種W | 1,880玉 | 2.4 |
| 413 | e東京喰種W | -4,930玉 | 0.8 |
| 414 | e東京喰種W | -50玉 | 1.2 |
| 415 | e東京喰種W | -6,480玉 | 2.2 |
| 416 | e東京喰種W | 21,360玉 | 0.8 |
| 455 | e東京喰種W | -10,820玉 | 1.1 |
| 456 | e東京喰種W | -3,020玉 | 0.7 |
| 457 | e東京喰種W | -11,860玉 | 0.9 |
| 458 | e東京喰種W | -6,060玉 | 0.5 |
| 459 | e東京喰種W | -2,980玉 | -0.3 |
| 460 | e東京喰種W | -3,910玉 | 1.0 |
| 461 | e東京喰種W | 3,880玉 | 1.7 |
| 462 | e東京喰種W | 0玉 | 0.0 |
| 463 | e東京喰種W | -17,960玉 | 1.8 |
| 464 | e東京喰種W | -7,300玉 | 1.6 |
| 465 | e東京喰種W | -13,240玉 | 1.5 |
| 466 | e東京喰種W | 13,040玉 | 1.2 |
| 467 | e東京喰種W | -12,390玉 | 0.6 |
| 468 | e東京喰種W | -8,590玉 | 1.4 |
| 469 | e東京喰種W | 7,260玉 | 1.9 |
| 470 | e東京喰種W | -14,570玉 | 1.4 |
| 471 | e東京喰種W | 11,330玉 | 1.5 |
| 472 | e東京喰種W | 12,000玉 | 1.0 |
| 473 | e東京喰種W | 3,150玉 | 1.5 |
| 474 | e東京喰種W | 2,650玉 | 1.2 |

