| 集計日 | 1月28日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 30人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | 161,350玉 |
| 集計台数 | 40台 |
| 集計台平均差玉数 | 4,034玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | 19,070玉 | 1.2 |
| 398 | e東京喰種W | 45,100玉 | 1.5 |
| 399 | e東京喰種W | -11,920玉 | 0.7 |
| 400 | e東京喰種W | 21,210玉 | 2.4 |
| 401 | e東京喰種W | -1,240玉 | 0.4 |
| 402 | e東京喰種W | 26,160玉 | 1.9 |
| 403 | e東京喰種W | -10,730玉 | 1.4 |
| 404 | e東京喰種W | -7,730玉 | 2.3 |
| 405 | e東京喰種W | 10,210玉 | 2.1 |
| 406 | e東京喰種W | -12,830玉 | 1.3 |
| 407 | e東京喰種W | 15,130玉 | 2.6 |
| 408 | e東京喰種W | 19,650玉 | 2.2 |
| 409 | e東京喰種W | -3,630玉 | 1.2 |
| 410 | e東京喰種W | 15,000玉 | 0.7 |
| 411 | e東京喰種W | 22,990玉 | 2.4 |
| 412 | e東京喰種W | -11,440玉 | 1.7 |
| 413 | e東京喰種W | -15,070玉 | 2.9 |
| 414 | e東京喰種W | 11,980玉 | 1.1 |
| 415 | e東京喰種W | -2,740玉 | 1.3 |
| 416 | e東京喰種W | 6,470玉 | 1.7 |
| 455 | e東京喰種W | -4,290玉 | 2.0 |
| 456 | e東京喰種W | 2,500玉 | 1.1 |
| 457 | e東京喰種W | -15,660玉 | 1.9 |
| 458 | e東京喰種W | 14,550玉 | 0.4 |
| 459 | e東京喰種W | 18,000玉 | 1.4 |
| 460 | e東京喰種W | 3,000玉 | 1.2 |
| 461 | e東京喰種W | 1,750玉 | 2.1 |
| 462 | e東京喰種W | 0玉 | 0.0 |
| 463 | e東京喰種W | -9,940玉 | 2.0 |
| 464 | e東京喰種W | -17,340玉 | 2.6 |
| 465 | e東京喰種W | -1,510玉 | 1.4 |
| 466 | e東京喰種W | -1,660玉 | 1.2 |
| 467 | e東京喰種W | 17,850玉 | 1.8 |
| 468 | e東京喰種W | -14,820玉 | 2.6 |
| 469 | e東京喰種W | 48,300玉 | 1.5 |
| 470 | e東京喰種W | -3,400玉 | 3.2 |
| 471 | e東京喰種W | 7,180玉 | 2.3 |
| 472 | e東京喰種W | -6,080玉 | 2.7 |
| 473 | e東京喰種W | -6,830玉 | 1.3 |
| 474 | e東京喰種W | -5,890玉 | 1.1 |

