| 集計日 | 1月29日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 28人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | -81,840玉 |
| 集計台数 | 40台 |
| 集計台平均差玉数 | -2,046玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | -4,870玉 | -0.8 |
| 398 | e東京喰種W | 14,690玉 | 1.6 |
| 399 | e東京喰種W | -14,230玉 | 1.1 |
| 400 | e東京喰種W | -8,160玉 | 2.2 |
| 401 | e東京喰種W | -5,870玉 | 1.0 |
| 402 | e東京喰種W | -6,070玉 | 1.4 |
| 403 | e東京喰種W | 10,070玉 | 2.0 |
| 404 | e東京喰種W | -6,230玉 | 2.2 |
| 405 | e東京喰種W | -14,650玉 | 1.7 |
| 406 | e東京喰種W | -410玉 | 1.8 |
| 407 | e東京喰種W | 31,780玉 | 1.9 |
| 408 | e東京喰種W | 30,610玉 | 2.6 |
| 409 | e東京喰種W | 11,510玉 | 0.6 |
| 410 | e東京喰種W | -16,880玉 | 1.0 |
| 411 | e東京喰種W | -8,870玉 | 2.2 |
| 412 | e東京喰種W | -440玉 | 2.0 |
| 413 | e東京喰種W | -15,130玉 | 1.9 |
| 414 | e東京喰種W | -5,250玉 | 2.0 |
| 415 | e東京喰種W | 14,710玉 | 2.4 |
| 416 | e東京喰種W | -16,850玉 | 1.4 |
| 455 | e東京喰種W | 2,780玉 | 2.1 |
| 456 | e東京喰種W | 13,710玉 | 1.5 |
| 457 | e東京喰種W | -10,680玉 | 1.1 |
| 458 | e東京喰種W | -9,220玉 | 0.3 |
| 459 | e東京喰種W | 4,530玉 | 1.7 |
| 460 | e東京喰種W | -7,080玉 | 1.6 |
| 461 | e東京喰種W | 8,860玉 | 2.7 |
| 462 | e東京喰種W | 0玉 | 0.0 |
| 463 | e東京喰種W | 380玉 | 2.7 |
| 464 | e東京喰種W | -7,480玉 | 3.3 |
| 465 | e東京喰種W | -25,750玉 | 0.6 |
| 466 | e東京喰種W | 5,450玉 | 1.8 |
| 467 | e東京喰種W | -7,070玉 | 1.3 |
| 468 | e東京喰種W | -14,120玉 | 2.0 |
| 469 | e東京喰種W | -1,480玉 | 1.8 |
| 470 | e東京喰種W | 9,580玉 | 2.7 |
| 471 | e東京喰種W | -5,880玉 | 0.6 |
| 472 | e東京喰種W | -5,050玉 | 2.8 |
| 473 | e東京喰種W | -20,670玉 | 2.5 |
| 474 | e東京喰種W | -2,110玉 | 1.5 |

