| 集計日 | 1月30日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 30人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | -89,990玉 |
| 集計台数 | 40台 |
| 集計台平均差玉数 | -2,250玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | 17,610玉 | 1.2 |
| 398 | e東京喰種W | 7,270玉 | 2.3 |
| 399 | e東京喰種W | 23,650玉 | 1.6 |
| 400 | e東京喰種W | -5,420玉 | 1.7 |
| 401 | e東京喰種W | 25,990玉 | 2.1 |
| 402 | e東京喰種W | -7,420玉 | 1.2 |
| 403 | e東京喰種W | 2,050玉 | -0.5 |
| 404 | e東京喰種W | -3,090玉 | 1.3 |
| 405 | e東京喰種W | -2,420玉 | 1.4 |
| 406 | e東京喰種W | -2,940玉 | 1.1 |
| 407 | e東京喰種W | -29,430玉 | 1.4 |
| 408 | e東京喰種W | -26,870玉 | 0.9 |
| 409 | e東京喰種W | 14,500玉 | 0.5 |
| 410 | e東京喰種W | -4,280玉 | 0.6 |
| 411 | e東京喰種W | -22,530玉 | 1.1 |
| 412 | e東京喰種W | 31,150玉 | 1.1 |
| 413 | e東京喰種W | -11,480玉 | 1.6 |
| 414 | e東京喰種W | 27,940玉 | 1.2 |
| 415 | e東京喰種W | -8,310玉 | 2.2 |
| 416 | e東京喰種W | -19,530玉 | 1.8 |
| 455 | e東京喰種W | -23,410玉 | 1.3 |
| 456 | e東京喰種W | -19,090玉 | 1.0 |
| 457 | e東京喰種W | -5,540玉 | 0.7 |
| 458 | e東京喰種W | -25,570玉 | 1.0 |
| 459 | e東京喰種W | -14,700玉 | 0.9 |
| 460 | e東京喰種W | 3,960玉 | 0.9 |
| 461 | e東京喰種W | -1,110玉 | 1.2 |
| 462 | e東京喰種W | 0玉 | 0.0 |
| 463 | e東京喰種W | 6,180玉 | 2.1 |
| 464 | e東京喰種W | 40,880玉 | 1.9 |
| 465 | e東京喰種W | -3,860玉 | 0.3 |
| 466 | e東京喰種W | 3,050玉 | 0.6 |
| 467 | e東京喰種W | -15,220玉 | 0.7 |
| 468 | e東京喰種W | -14,620玉 | 1.1 |
| 469 | e東京喰種W | 54,080玉 | 3.9 |
| 470 | e東京喰種W | -18,890玉 | 1.5 |
| 471 | e東京喰種W | -26,190玉 | 1.2 |
| 472 | e東京喰種W | -3,940玉 | 0.5 |
| 473 | e東京喰種W | -15,240玉 | 0.5 |
| 474 | e東京喰種W | -17,200玉 | 0.6 |

