| 集計日 | 1月31日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 87人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | 23,520玉 |
| 集計台数 | 40台 |
| 集計台平均差玉数 | 588玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | -2,390玉 | 0.4 |
| 398 | e東京喰種W | 20,020玉 | 2.1 |
| 399 | e東京喰種W | 4,070玉 | 1.5 |
| 400 | e東京喰種W | -27,520玉 | 0.8 |
| 401 | e東京喰種W | -110玉 | 1.6 |
| 402 | e東京喰種W | 30,140玉 | 1.9 |
| 403 | e東京喰種W | -13,420玉 | 1.1 |
| 404 | e東京喰種W | 18,920玉 | 1.4 |
| 405 | e東京喰種W | -17,410玉 | 1.3 |
| 406 | e東京喰種W | 32,810玉 | 2.1 |
| 407 | e東京喰種W | 17,620玉 | 1.6 |
| 408 | e東京喰種W | -12,430玉 | 2.2 |
| 409 | e東京喰種W | 1,100玉 | 0.4 |
| 410 | e東京喰種W | -19,600玉 | 0.9 |
| 411 | e東京喰種W | -18,460玉 | 1.2 |
| 412 | e東京喰種W | 2,310玉 | 1.7 |
| 413 | e東京喰種W | 30,640玉 | 1.6 |
| 414 | e東京喰種W | -15,850玉 | 1.3 |
| 415 | e東京喰種W | -1,190玉 | 1.9 |
| 416 | e東京喰種W | 6,680玉 | 0.6 |
| 455 | e東京喰種W | -16,610玉 | 1.2 |
| 456 | e東京喰種W | -15,930玉 | 2.3 |
| 457 | e東京喰種W | -5,230玉 | 1.2 |
| 458 | e東京喰種W | -910玉 | 1.2 |
| 459 | e東京喰種W | 1,740玉 | 0.4 |
| 460 | e東京喰種W | -5,090玉 | 1.2 |
| 461 | e東京喰種W | 2,820玉 | 0.5 |
| 462 | e東京喰種W | 0玉 | 0.0 |
| 463 | e東京喰種W | -18,370玉 | 0.5 |
| 464 | e東京喰種W | -3,810玉 | 2.3 |
| 465 | e東京喰種W | -23,640玉 | 0.3 |
| 466 | e東京喰種W | -14,010玉 | 1.7 |
| 467 | e東京喰種W | -180玉 | 0.4 |
| 468 | e東京喰種W | 1,950玉 | 1.1 |
| 469 | e東京喰種W | 9,830玉 | 1.3 |
| 470 | e東京喰種W | 38,360玉 | 2.2 |
| 471 | e東京喰種W | -9,710玉 | 0.7 |
| 472 | e東京喰種W | -1,000玉 | 1.1 |
| 473 | e東京喰種W | 41,510玉 | 1.2 |
| 474 | e東京喰種W | 5,870玉 | 1.2 |

