| 集計日 | 2月3日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123鶴橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 306人 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 集計台総差枚数 | 66,622枚 |
| 集計台数 | 111台 |
| 集計台平均差枚数 | 600枚 |

好調機種
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,025G | 1,510枚 | 33 | 24 | 131 |
| 976 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,937G | -511枚 | 18 | 17 | 160 |
| 977 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,756G | -507枚 | 14 | 15 | 155 |
| 979 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,198G | -389枚 | 22 | 26 | 141 |
| 980 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,690G | 1,467枚 | 31 | 27 | 123 |
| 981 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,487G | -225枚 | 25 | 23 | 147 |
| 982 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,533G | -192枚 | 23 | 30 | 133 |
| 983 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,713G | 28枚 | 25 | 21 | 136 |
| 987 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,331G | -250枚 | 21 | 17 | 157 |
| 989 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,979G | -1,054枚 | 4 | 4 | 238 |
| 990 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,085G | 674枚 | 20 | 15 | 135 |
| 991 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,194G | -356枚 | 21 | 19 | 145 |
| 1005 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,268G | -347枚 | 20 | 23 | 137 |
| 1006 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,763G | -455枚 | 6 | 2 | 209 |
| 1007 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,707G | 2,682枚 | 39 | 24 | 112 |
| 1008 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,879G | 988枚 | 27 | 24 | 125 |
| 1009 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,420G | -230枚 | 9 | 4 | 175 |
| 1010 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,409G | 1,547枚 | 29 | 40 | 113 |
| 1011 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,651G | 2,732枚 | 37 | 28 | 108 |
| 1012 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,859G | -1,343枚 | 12 | 15 | 171 |
| 1013 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,125G | -160枚 | 18 | 24 | 137 |
| 1014 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,847G | -1,548枚 | 5 | 8 | 211 |
| 1015 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,531G | 2,559枚 | 29 | 27 | 107 |
| 1016 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,340G | 688枚 | 27 | 26 | 129 |
| 1017 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,661G | -488枚 | 18 | 17 | 152 |
| 1018 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,144G | 1,079枚 | 27 | 29 | 118 |
| 1019 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,071G | -1,098枚 | 5 | 2 | 285 |
| 1217 | Lモンキーターン5CE | 2,942G | -2,666枚 | 0 | 5 | 493 |
| 1218 | Lモンキーターン5CE | 7,242G | 2,218枚 | 0 | 16 | 236 |
| 1219 | Lモンキーターン5CE | 6,383G | -2,390枚 | 0 | 18 | 253 |
| 1220 | Lモンキーターン5CE | 6,979G | 5,875枚 | 0 | 12 | 277 |
| 1221 | Lモンキーターン5CE | 8,235G | 11,128枚 | 0 | 13 | 239 |
| 1222 | Lモンキーターン5CE | 6,985G | 1,549枚 | 0 | 15 | 284 |
| 1223 | Lモンキーターン5CE | 7,501G | 5,201枚 | 0 | 13 | 279 |
| 1224 | Lモンキーターン5CE | 7,080G | 1,126枚 | 0 | 12 | 337 |
| 1225 | Lモンキーターン5CE | 4,391G | 551枚 | 0 | 9 | 288 |
| 1226 | Lモンキーターン5CE | 5,118G | -4,166枚 | 0 | 9 | 457 |
| 1227 | Lモンキーターン5CE | 7,636G | 874枚 | 0 | 19 | 251 |
| 1228 | Lモンキーターン5CE | 6,995G | 2,595枚 | 0 | 12 | 311 |
| 1229 | Lモンキーターン5CE | 4,505G | -499枚 | 0 | 7 | 412 |
| 1230 | Lモンキーターン5CE | 6,014G | -2,705枚 | 0 | 14 | 312 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | SマイジャグラーV KD | 7,123G | 1,604枚 | 27 | 23 | 133 |
| 920 | SマイジャグラーV KD | 5,207G | 279枚 | 19 | 15 | 143 |
| 921 | SマイジャグラーV KD | 6,754G | 631枚 | 24 | 20 | 144 |
| 922 | SマイジャグラーV KD | 5,608G | 906枚 | 25 | 11 | 145 |
| 926 | SマイジャグラーV KD | 2,519G | -486枚 | 7 | 7 | 171 |
| 932 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,736G | 564枚 | 15 | 18 | 134 |
| 934 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,736G | 3,376枚 | 34 | 33 | 106 |
| 936 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,844G | 742枚 | 22 | 20 | 129 |
| 937 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,196G | -248枚 | 8 | 2 | 207 |
| 939 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,417G | -857枚 | 14 | 10 | 174 |
| 941 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,673G | -171枚 | 11 | 15 | 132 |
| 942 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,064G | 1,133枚 | 26 | 15 | 137 |
| 943 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,667G | -690枚 | 5 | 1 | 265 |
| 944 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,647G | -64枚 | 20 | 15 | 151 |
| 945 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,233G | 1,109枚 | 18 | 13 | 126 |
| 950 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,198G | -1,563枚 | 9 | 12 | 191 |
| 953 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,511G | 893枚 | 21 | 17 | 135 |
| 957 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,621G | 547枚 | 22 | 16 | 138 |
| 960 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,575G | -401枚 | 20 | 33 | 134 |
| 961 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,994G | -899枚 | 12 | 18 | 158 |
| 966 | SマイジャグラーV KD | 7,526G | 2,528枚 | 36 | 20 | 124 |
| 968 | SマイジャグラーV KD | 3,756G | -1,323枚 | 9 | 8 | 212 |
| 971 | SマイジャグラーV KD | 8,218G | 2,838枚 | 33 | 34 | 113 |
| 972 | SマイジャグラーV KD | 7,434G | 1,263枚 | 28 | 27 | 126 |
| 994 | Sファンキージャグラー2KT | 6,898G | 1,094枚 | 27 | 26 | 121 |
| 995 | Sファンキージャグラー2KT | 4,139G | -363枚 | 13 | 11 | 163 |
| 997 | Sファンキージャグラー2KT | 2,538G | -154枚 | 9 | 6 | 159 |
| 1002 | Sファンキージャグラー2KT | 3,233G | -1,068枚 | 7 | 9 | 193 |
| 1021 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,503G | 351枚 | 12 | 2 | 167 |
| 1022 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,758G | -1,195枚 | 5 | 8 | 204 |
| 1026 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 2,437G | -662枚 | 7 | 5 | 193 |
| 1031 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 3,913G | 1,953枚 | 20 | 10 | 120 |
| 1058 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 3,368G | -135枚 | 10 | 11 | 151 |
| 1064 | SミスタージャグラーKK | 5,033G | 2,742枚 | 27 | 18 | 102 |
| 1066 | SミスタージャグラーKK | 2,751G | -1,151枚 | 5 | 8 | 203 |
| 1078 | Lうみねこのなく頃に2A1 | 7,520G | -1,686枚 | 14 | 10 | 294 |
| 1084 | SグランベルムZXZ | 1,962G | -646枚 | 23 | 0 | 73 |
| 1091 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | 7,161G | 3,818枚 | 41 | 16 | 65 |
| 1092 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | 7,256G | 9,417枚 | 34 | 15 | 78 |
| 1093 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | 6,151G | -2,348枚 | 24 | 25 | 85 |
| 1122 | LダーリンインザフランキスSA | 1,679G | -1,718枚 | 0 | 4 | 379 |
| 1141 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 5,156G | -1,123枚 | 34 | 0 | 124 |
| 1155 | L戦国乙女4S3 | 2,651G | -596枚 | 9 | 0 | 267 |
| 1156 | L戦国乙女4S3 | 3,494G | 8,698枚 | 24 | 0 | 101 |
| 1157 | L戦国乙女4S3 | 420G | 355枚 | 2 | 0 | 182 |
| 1160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,226G | 2,188枚 | 68 | 0 | 74 |
| 1164 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,068G | -93枚 | 31 | 9 | 77 |
| 1166 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,072G | 4,173枚 | 86 | 21 | 50 |
| 1167 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,630G | -63枚 | 56 | 27 | 70 |
| 1168 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,056G | 5,292枚 | 91 | 19 | 47 |
| 1189 | SマイジャグラーV KD | 4,039G | -1,005枚 | 12 | 8 | 192 |
| 1200 | Lスマスロ化物語KH | 7,060G | 666枚 | 0 | 26 | 162 |
| 1238 | L東京喰種CT | 6,615G | 3,205枚 | 0 | 16 | 243 |
| 1250 | L東京喰種CT | 6,230G | -3,946枚 | 0 | 16 | 314 |
| 1254 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5,882G | 2,041枚 | 42 | 2 | 106 |
| 1264 | L範馬刃牙L5 | 7,281G | 3,019枚 | 0 | 9 | 425 |
| 1267 | LゴブリンスレイヤーII JZ | 6,684G | 5,551枚 | 0 | 1 | 3,427 |
| 1268 | LゴブリンスレイヤーII JZ | 5,632G | 2,810枚 | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | LゴブリンスレイヤーII JZ | 5,475G | -3,255枚 | 0 | 0 | 0 |
| 1270 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,943G | 1,019枚 | 0 | 14 | 387 |
| 1273 | L炎炎ノ消防隊2 | 5,897G | -3,397枚 | 0 | 15 | 351 |
| 1275 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,575G | -2,888枚 | 0 | 18 | 315 |
| 1276 | L範馬刃牙L5 | 5,781G | -4,833枚 | 0 | 10 | 478 |
| 1277 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 6,991G | 6,605枚 | 0 | 16 | 437 |
| 1283 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 7,356G | -1,261枚 | 0 | 16 | 460 |
| 1284 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1,028G | -1,156枚 | 0 | 1 | 1,028 |
| 1289 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4,879G | 3,340枚 | 0 | 11 | 267 |
| 1303 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7,529G | -1,283枚 | 0 | 20 | 285 |
| 1306 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,132G | -292枚 | 0 | 20 | 300 |
| 1311 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4,312G | -2,601枚 | 0 | 8 | 445 |

