| 集計日 | 2月25日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 69人 |
| 20スロ総台数 | 553台 |
| 集計台総差枚数 | 75,524枚 |
| 集計台数 | 62台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,218枚 |

単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | 6,862G | 2,904枚 | 32 | 35 | 102 |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | 2,488G | 1,350枚 | 12 | 15 | 92 |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 4,349G | 1,002枚 | 18 | 20 | 114 |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | 7,418G | 753枚 | 27 | 28 | 135 |
| 879 | ファンキージャグラー2KT | 1,869G | -664枚 | 3 | 8 | 170 |
| 882 | ネオアイムジャグラーEX | 4,535G | 633枚 | 20 | 17 | 123 |
| 886 | ネオアイムジャグラーEX | 3,186G | 463枚 | 13 | 8 | 152 |
| 890 | ネオアイムジャグラーEX | 8,541G | 1,684枚 | 33 | 39 | 119 |
| 898 | ゴーゴージャグラー3 | 3,337G | 443枚 | 13 | 14 | 124 |
| 899 | ゴーゴージャグラー3 | 7,753G | 2,275枚 | 36 | 34 | 111 |
| 903 | ゴーゴージャグラー3 | 6,538G | 2,014枚 | 34 | 23 | 115 |
| 904 | ゴーゴージャグラー3 | 1,377G | -885枚 | 3 | 2 | 275 |
| 908 | ハッピージャグラーVIII | 7,991G | 3,277枚 | 42 | 27 | 116 |
| 911 | ハッピージャグラーVIII | 5,935G | -348枚 | 22 | 14 | 165 |
| 913 | ハッピージャグラーVIII | 2,626G | -767枚 | 6 | 11 | 155 |
| 918 | ゴーゴージャグラー3 | 4,401G | -969枚 | 12 | 17 | 152 |
| 922 | ゴーゴージャグラー3 | 1,813G | -815枚 | 4 | 4 | 227 |
| 927 | ゴーゴージャグラー3 | 5,393G | -563枚 | 18 | 21 | 138 |
| 929 | マイジャグラーV | 8,638G | 2,874枚 | 40 | 26 | 131 |
| 933 | マイジャグラーV | 5,505G | -338枚 | 20 | 16 | 153 |
| 936 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,713G | 872枚 | 26 | 25 | 132 |
| 938 | ジャグラーガールズSS | 7,570G | 3,034枚 | 38 | 27 | 117 |
| 942 | ジャグラーガールズSS | 1,876G | 482枚 | 9 | 6 | 125 |
| 945 | マイジャグラーV | 1,195G | -922枚 | 1 | 2 | 398 |
| 948 | マイジャグラーV | 6,856G | 1,254枚 | 28 | 23 | 134 |
| 949 | マイジャグラーV | 6,807G | 3,954枚 | 40 | 20 | 114 |
| 952 | マイジャグラーV | 7,339G | 780枚 | 31 | 22 | 139 |
| 954 | マイジャグラーV | 2,601G | -477枚 | 7 | 6 | 200 |
| 961 | マイジャグラーV | 6,127G | 1,420枚 | 27 | 21 | 128 |
| 964 | マイジャグラーV | 8,060G | 3,270枚 | 43 | 24 | 120 |
| 968 | マイジャグラーV | 8,127G | 1,045枚 | 32 | 33 | 125 |
| 969 | マイジャグラーV | 8,455G | 1,324枚 | 31 | 34 | 130 |
| 972 | マイジャグラーV | 8,275G | 3,978枚 | 40 | 40 | 103 |
| 977 | マイジャグラーV | 6,267G | 1,045枚 | 29 | 15 | 142 |
| 980 | マイジャグラーV | 8,054G | 186枚 | 25 | 35 | 134 |
| 984 | マイジャグラーV | 4,378G | -828枚 | 15 | 9 | 182 |
| 987 | マイジャグラーV | 6,309G | 375枚 | 23 | 23 | 137 |
| 990 | マイジャグラーV | 6,907G | 1,453枚 | 29 | 21 | 138 |
| 996 | マイジャグラーV | 7,532G | 1,869枚 | 35 | 19 | 140 |
| 999 | マイジャグラーV | 8,118G | 1,905枚 | 33 | 32 | 125 |
| 1000 | マイジャグラーV | 7,890G | 3,985枚 | 39 | 39 | 101 |
| 1003 | マイジャグラーV | 7,360G | -385枚 | 25 | 22 | 157 |
| 1007 | マイジャグラーV | 4,309G | -181枚 | 16 | 12 | 154 |
| 1011 | マイジャグラーV | 5,078G | -721枚 | 16 | 10 | 195 |
| 1013 | ファンキージャグラー2KT | 351G | -309枚 | 0 | 1 | 351 |
| 1017 | ファンキージャグラー2KT | 2,150G | -256枚 | 6 | 7 | 165 |
| 1068 | L北斗 転生の章2 | 5,918G | 3,434枚 | 0 | 18 | 329 |
| 1069 | L北斗 転生の章2 | 5,089G | 63枚 | 0 | 15 | 339 |
| 1092 | L北斗 転生の章2 | 3,900G | 612枚 | 0 | 11 | 355 |
| 1095 | L北斗 転生の章2 | 8,890G | 3,151枚 | 0 | 22 | 404 |
| 1096 | L北斗 転生の章2 | 7,469G | -496枚 | 0 | 19 | 393 |
| 1099 | L北斗 転生の章2 | 3,338G | -1,375枚 | 0 | 9 | 371 |
| 1103 | L北斗 転生の章2 | 704G | -920枚 | 0 | 1 | 704 |
| 1110 | L北斗 転生の章2 | 1,857G | 423枚 | 0 | 4 | 464 |
| 1113 | L北斗 転生の章2 | 6,743G | 11,086枚 | 0 | 16 | 421 |
| 1119 | L北斗 転生の章2 | 2,934G | -553枚 | 0 | 4 | 734 |
| 1123 | L北斗 転生の章2 | 8,931G | 15,549枚 | 0 | 13 | 687 |
| 1310 | LモンキーターンV | 3,657G | -484枚 | 0 | 11 | 333 |
| 1314 | LモンキーターンV | 1,483G | -686枚 | 0 | 3 | 494 |
| 1407 | ファンキージャグラー2KT | 7,309G | 2,851枚 | 39 | 22 | 120 |
| 1408 | ファンキージャグラー2KT | 7,849G | 1,699枚 | 35 | 26 | 129 |
| 1410 | ファンキージャグラー2KT | 4,840G | -1,305枚 | 12 | 13 | 194 |

