| 集計日 | 2月27日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123鶴橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 378人 |
| 20スロ総台数 | 423台 |
| 集計台総差枚数 | 228,624枚 |
| 集計台数 | 184台 |
| 集計台平均差枚数 | 1,243枚 |

全台系
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8,444G | 3,455枚 | 72 | 0 | 63 |
| 1131 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8,058G | -422枚 | 62 | 0 | 83 |
| 1132 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7,610G | 5,474枚 | 67 | 0 | 54 |
| 1147 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 8,733G | 4,397枚 | 0 | 23 | 228 |
| 1148 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 9,416G | 10,297枚 | 0 | 28 | 165 |
| 1195 | Lスマスロ化物語KH | 6,792G | 4,290枚 | 0 | 15 | 224 |
| 1197 | Lスマスロ化物語KH | 8,710G | -1,537枚 | 0 | 26 | 223 |
| 1198 | Lスマスロ化物語KH | 8,344G | 6,445枚 | 0 | 26 | 141 |
| 1199 | Lスマスロ化物語KH | 9,548G | 8,586枚 | 0 | 30 | 156 |
| 1200 | Lスマスロ化物語KH | 8,030G | 1,728枚 | 0 | 33 | 136 |
| 1201 | Lスマスロ化物語KH | 8,294G | 332枚 | 0 | 17 | 297 |
| 1205 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7,274G | -662枚 | 0 | 22 | 209 |
| 1206 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7,775G | 599枚 | 0 | 26 | 178 |
| 1207 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 8,601G | 9,910枚 | 0 | 68 | 57 |
| 1208 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7,806G | 846枚 | 0 | 29 | 163 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | SマイジャグラーV KD | 9,882G | 3,470枚 | 45 | 29 | 123 |
| 919 | SマイジャグラーV KD | 9,781G | 3,082枚 | 41 | 37 | 116 |
| 920 | SマイジャグラーV KD | 8,799G | 3,082枚 | 39 | 28 | 121 |
| 922 | SマイジャグラーV KD | 9,667G | 1,065枚 | 34 | 31 | 139 |
| 923 | SマイジャグラーV KD | 7,985G | 341枚 | 28 | 20 | 156 |
| 924 | SマイジャグラーV KD | 7,547G | 105枚 | 27 | 22 | 144 |
| 925 | SマイジャグラーV KD | 9,875G | 1,328枚 | 37 | 34 | 130 |
| 926 | SマイジャグラーV KD | 9,414G | 3,258枚 | 42 | 36 | 111 |
| 928 | SマイジャグラーV KD | 7,879G | 1,299枚 | 30 | 26 | 131 |
| 963 | SマイジャグラーV KD | 7,660G | 533枚 | 25 | 29 | 133 |
| 964 | SマイジャグラーV KD | 6,513G | -2,003枚 | 17 | 13 | 207 |
| 965 | SマイジャグラーV KD | 7,214G | 1,780枚 | 30 | 25 | 122 |
| 966 | SマイジャグラーV KD | 9,475G | -1,027枚 | 26 | 32 | 155 |
| 967 | SマイジャグラーV KD | 8,710G | 663枚 | 31 | 23 | 152 |
| 968 | SマイジャグラーV KD | 8,971G | 1,777枚 | 34 | 32 | 127 |
| 969 | SマイジャグラーV KD | 6,243G | -505枚 | 20 | 15 | 169 |
| 970 | SマイジャグラーV KD | 7,769G | -22枚 | 24 | 25 | 149 |
| 971 | SマイジャグラーV KD | 6,598G | -412枚 | 25 | 12 | 168 |
| 972 | SマイジャグラーV KD | 8,214G | 271枚 | 32 | 17 | 157 |
| 973 | SマイジャグラーV KD | 6,420G | -954枚 | 18 | 18 | 169 |
| 974 | SマイジャグラーV KD | 8,028G | 588枚 | 27 | 29 | 134 |
| 929 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,914G | 2,503枚 | 37 | 24 | 119 |
| 930 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,603G | 1,254枚 | 31 | 25 | 126 |
| 931 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,094G | 1,380枚 | 38 | 13 | 147 |
| 932 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,513G | -523枚 | 20 | 23 | 142 |
| 933 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,281G | 1,519枚 | 33 | 18 | 132 |
| 934 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,945G | 2,782枚 | 40 | 30 | 118 |
| 935 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,728G | 659枚 | 31 | 30 | 133 |
| 936 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,964G | -1,256枚 | 17 | 16 | 171 |
| 951 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,154G | 385枚 | 29 | 25 | 141 |
| 953 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,456G | -2,185枚 | 12 | 13 | 209 |
| 954 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,403G | 553枚 | 27 | 13 | 149 |
| 955 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,805G | 1,462枚 | 29 | 18 | 134 |
| 956 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,305G | 1,304枚 | 31 | 18 | 138 |
| 957 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,309G | 139枚 | 20 | 11 | 160 |
| 958 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,006G | -1,244枚 | 21 | 26 | 161 |
| 959 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,011G | 613枚 | 29 | 24 | 141 |
| 960 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,410G | 736枚 | 25 | 21 | 129 |
| 961 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,650G | -379枚 | 18 | 16 | 156 |
| 962 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,686G | 1,549枚 | 33 | 19 | 140 |
| 939 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,440G | 211枚 | 25 | 37 | 127 |
| 941 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,908G | -112枚 | 31 | 11 | 177 |
| 942 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,509G | 704枚 | 29 | 19 | 146 |
| 943 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,482G | 1,761枚 | 38 | 34 | 122 |
| 944 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,760G | 1,168枚 | 30 | 38 | 120 |
| 945 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,595G | -1,009枚 | 17 | 14 | 171 |
| 946 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,914G | -610枚 | 16 | 9 | 186 |
| 947 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,796G | 2,141枚 | 39 | 20 | 138 |
| 948 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,992G | 2,374枚 | 36 | 20 | 132 |
| 949 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,809G | 1,221枚 | 32 | 22 | 134 |
| 950 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,081G | -1,410枚 | 12 | 14 | 186 |
| 974 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,679G | -278枚 | 30 | 17 | 153 |
| 976 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,621G | -526枚 | 30 | 34 | 141 |
| 977 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,849G | -1,061枚 | 20 | 14 | 162 |
| 978 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,472G | 2,274枚 | 42 | 33 | 117 |
| 979 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,511G | -1,116枚 | 25 | 21 | 154 |
| 980 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,677G | -627枚 | 27 | 28 | 149 |
| 981 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,393G | -1,005枚 | 17 | 12 | 176 |
| 982 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,273G | 845枚 | 31 | 16 | 144 |
| 983 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,575G | -989枚 | 23 | 14 | 167 |
| 984 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,731G | -477枚 | 27 | 20 | 155 |
| 985 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,718G | -404枚 | 35 | 27 | 147 |
| 986 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,590G | 1,467枚 | 35 | 30 | 123 |
| 987 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,040G | -2,171枚 | 16 | 36 | 147 |
| 988 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,641G | 1,930枚 | 36 | 30 | 121 |
| 989 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,724G | 2,814枚 | 36 | 39 | 107 |
| 990 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,618G | 2,830枚 | 40 | 42 | 108 |
| 991 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,383G | 1,032枚 | 35 | 36 | 123 |
| 1005 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,038G | 1,218枚 | 32 | 35 | 126 |
| 1006 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,245G | 1,234枚 | 33 | 35 | 127 |
| 1007 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,274G | 2,475枚 | 39 | 32 | 121 |
| 1008 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,337G | 3,090枚 | 36 | 38 | 104 |
| 1009 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,637G | 2,092枚 | 33 | 51 | 106 |
| 1010 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,678G | 1,854枚 | 40 | 31 | 127 |
| 1011 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,951G | 404枚 | 30 | 31 | 138 |
| 1012 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,762G | 2,556枚 | 36 | 44 | 113 |
| 1013 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,229G | 923枚 | 34 | 32 | 130 |
| 1014 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,001G | 1,498枚 | 32 | 36 | 123 |
| 1015 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10,171G | 4,110枚 | 46 | 38 | 112 |
| 1016 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,272G | 2,727枚 | 39 | 37 | 113 |
| 1017 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,604G | 3,746枚 | 40 | 34 | 107 |
| 1018 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,154G | 815枚 | 31 | 36 | 128 |
| 1019 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,677G | -1,323枚 | 30 | 30 | 152 |
| 1020 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,454G | -18枚 | 32 | 31 | 141 |
| 992 | Sファンキージャグラー2KT | 7,380G | 996枚 | 34 | 13 | 146 |
| 994 | Sファンキージャグラー2KT | 9,730G | 2,306枚 | 39 | 35 | 122 |
| 995 | Sファンキージャグラー2KT | 4,893G | -1,594枚 | 12 | 11 | 203 |
| 996 | Sファンキージャグラー2KT | 6,913G | 114枚 | 22 | 21 | 151 |
| 997 | Sファンキージャグラー2KT | 9,237G | 592枚 | 36 | 24 | 144 |
| 998 | Sファンキージャグラー2KT | 6,860G | -703枚 | 21 | 16 | 176 |
| 999 | Sファンキージャグラー2KT | 7,075G | 305枚 | 25 | 20 | 148 |
| 1000 | Sファンキージャグラー2KT | 8,670G | 184枚 | 29 | 29 | 140 |
| 1001 | Sファンキージャグラー2KT | 5,333G | -1,077枚 | 14 | 13 | 188 |
| 1002 | Sファンキージャグラー2KT | 6,642G | -553枚 | 22 | 15 | 169 |
| 1003 | Sファンキージャグラー2KT | 6,862G | -1,106枚 | 23 | 16 | 166 |
| 1004 | Sファンキージャグラー2KT | 9,000G | 1,350枚 | 34 | 31 | 129 |
| 1022 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,975G | 3,219枚 | 44 | 24 | 122 |
| 1024 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,210G | 1,342枚 | 35 | 27 | 123 |
| 1027 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 8,901G | 950枚 | 32 | 30 | 134 |
| 1028 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 6,997G | 2,662枚 | 31 | 23 | 120 |
| 1029 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 6,873G | 296枚 | 25 | 20 | 143 |
| 1057 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 5,944G | -1,493枚 | 14 | 15 | 196 |
| 1058 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 8,042G | 1,180枚 | 29 | 29 | 129 |
| 1059 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 5,709G | 311枚 | 21 | 17 | 141 |
| 1060 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 8,021G | 1,864枚 | 34 | 22 | 133 |
| 1064 | SミスタージャグラーKK | 7,927G | 726枚 | 30 | 24 | 137 |
| 1065 | SミスタージャグラーKK | 3,125G | -2,757枚 | 2 | 7 | 340 |
| 1066 | SミスタージャグラーKK | 9,045G | 271枚 | 25 | 40 | 131 |
| 1048 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 4,477G | 1,790枚 | 23 | 11 | 76 |
| 1049 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 3,852G | 3,350枚 | 22 | 18 | 47 |
| 1050 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 5,657G | 944枚 | 22 | 20 | 85 |
| 1051 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 1,817G | -105枚 | 7 | 4 | 111 |
| 1052 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 4,039G | 1,720枚 | 19 | 14 | 70 |
| 1053 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 3,158G | 4,323枚 | 25 | 9 | 35 |
| 1054 | S/ 沖ドキ!GOLD /GS | 5,194G | 2,441枚 | 29 | 11 | 73 |
| 1067 | S/新ハナビR/HA | 7,969G | 1,296枚 | 27 | 25 | 137 |
| 1068 | S/新ハナビR/HA | 2,405G | -503枚 | 7 | 4 | 199 |
| 1114 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8,061G | 3,334枚 | 0 | 21 | 364 |
| 1115 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8,350G | 827枚 | 0 | 25 | 313 |
| 1116 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8,824G | 309枚 | 0 | 34 | 240 |
| 1117 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8,624G | 3,665枚 | 0 | 26 | 313 |
| 1156 | L戦国乙女4S3 | 8,319G | 9,891枚 | 45 | 0 | 156 |
| 1157 | L戦国乙女4S3 | 4,089G | 2,164枚 | 21 | 0 | 158 |
| 1158 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,419G | 294枚 | 79 | 22 | 69 |
| 1159 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,922G | 2,481枚 | 83 | 0 | 75 |
| 1160 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,529G | 7,874枚 | 115 | 0 | 50 |
| 1161 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,270G | 1,723枚 | 76 | 0 | 76 |
| 1162 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,516G | 903枚 | 64 | 0 | 85 |
| 1163 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,401G | 1,376枚 | 70 | 24 | 64 |
| 1187 | SマイジャグラーV KD | 8,776G | 41枚 | 27 | 29 | 148 |
| 1188 | SマイジャグラーV KD | 9,771G | 492枚 | 26 | 44 | 132 |
| 1191 | SマイジャグラーV KD | 9,951G | 4,163枚 | 44 | 41 | 108 |
| 1193 | SマイジャグラーV KD | 7,528G | -179枚 | 26 | 20 | 154 |
| 1210 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 8,465G | 7,910枚 | 0 | 14 | 268 |
| 1212 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5,888G | 1,608枚 | 0 | 10 | 377 |
| 1214 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,133G | -848枚 | 0 | 16 | 290 |
| 1217 | Lモンキーターン5CE | 8,935G | -140枚 | 0 | 24 | 233 |
| 1219 | Lモンキーターン5CE | 9,136G | -1,504枚 | 0 | 25 | 243 |
| 1221 | Lモンキーターン5CE | 8,857G | -763枚 | 0 | 21 | 270 |
| 1224 | Lモンキーターン5CE | 6,663G | -130枚 | 0 | 18 | 238 |
| 1225 | Lモンキーターン5CE | 6,723G | -285枚 | 0 | 12 | 356 |
| 1226 | Lモンキーターン5CE | 6,326G | -2,126枚 | 0 | 16 | 280 |
| 1227 | Lモンキーターン5CE | 6,761G | 1,711枚 | 0 | 15 | 268 |
| 1229 | Lモンキーターン5CE | 8,520G | 4,814枚 | 0 | 21 | 214 |
| 1230 | Lモンキーターン5CE | 9,418G | 1,609枚 | 0 | 21 | 258 |
| 1238 | L東京喰種CT | 8,091G | -1,579枚 | 0 | 26 | 222 |
| 1239 | L東京喰種CT | 7,975G | -2,078枚 | 0 | 25 | 237 |
| 1240 | L東京喰種CT | 8,691G | 7,896枚 | 0 | 21 | 200 |
| 1243 | L東京喰種CT | 6,650G | 4,412枚 | 0 | 15 | 235 |
| 1245 | L東京喰種CT | 7,960G | -132枚 | 0 | 26 | 208 |
| 1246 | L東京喰種CT | 6,183G | -3,602枚 | 0 | 22 | 222 |
| 1249 | L東京喰種CT | 8,634G | 87枚 | 0 | 21 | 274 |
| 1285 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,801G | 1,430枚 | 0 | 19 | 326 |
| 1288 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7,722G | -4,668枚 | 0 | 17 | 375 |
| 1292 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7,192G | 3,942枚 | 0 | 11 | 408 |
| 1293 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,675G | 2,570枚 | 0 | 22 | 265 |
| 1294 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,731G | 5,872枚 | 0 | 20 | 266 |
| 1295 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 7,877G | -2,150枚 | 0 | 19 | 319 |
| 1296 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 9,540G | 1,415枚 | 0 | 27 | 248 |
| 1297 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 6,157G | -2,282枚 | 0 | 13 | 375 |
| 1298 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,396G | 1,053枚 | 0 | 20 | 293 |
| 1303 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,266G | -342枚 | 0 | 19 | 321 |
| 1304 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 9,442G | 3,472枚 | 0 | 25 | 251 |
| 1308 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,793G | 6,932枚 | 0 | 19 | 272 |
| 1311 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,175G | 526枚 | 0 | 16 | 362 |
| 1312 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 9,115G | 4,370枚 | 0 | 17 | 347 |
| 1313 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 6,624G | 286枚 | 0 | 10 | 468 |
| 1314 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,012G | 5,110枚 | 0 | 15 | 325 |
| 1315 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 5,752G | -857枚 | 0 | 9 | 476 |

