| 集計日 | 3月6日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | 123+N松原店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 1007人 |
| 4パチ総台数 | 634台 |
| 集計台総差玉数 | 192,990玉 |
| 集計台数 | 64台 |
| 集計台平均差玉数 | 3,015玉 |

注目機種
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 397 | e東京喰種W | -24,910玉 | 0.1 |
| 398 | e東京喰種W | -28,700玉 | 0.3 |
| 399 | e東京喰種W | -23,410玉 | 0.8 |
| 400 | e東京喰種W | -19,750玉 | 0.4 |
| 401 | e東京喰種W | 28,260玉 | -0.4 |
| 402 | e東京喰種W | 40,090玉 | 0.1 |
| 403 | e東京喰種W | -24,450玉 | 0.3 |
| 404 | e東京喰種W | -12,370玉 | 1.2 |
| 405 | e東京喰種W | -3,330玉 | 0.5 |
| 406 | e東京喰種W | 93,750玉 | 0.5 |
| 407 | e東京喰種W | 17,790玉 | 0.5 |
| 408 | e東京喰種W | 10,800玉 | 0.3 |
| 409 | e東京喰種W | -23,800玉 | 0.1 |
| 410 | e東京喰種W | -16,200玉 | 0.0 |
| 411 | e東京喰種W | -20,160玉 | 0.1 |
| 412 | e東京喰種W | 8,810玉 | -0.2 |
| 413 | e東京喰種W | -5,670玉 | 0.4 |
| 414 | e東京喰種W | -7,900玉 | 0.6 |
| 415 | e東京喰種W | -29,460玉 | 1.1 |
| 416 | e東京喰種W | 6,840玉 | 0.5 |
| 456 | e東京喰種W | -31,300玉 | -0.5 |
| 457 | e東京喰種W | -5,280玉 | 0.3 |
| 458 | e東京喰種W | 12,690玉 | -0.2 |
| 459 | e東京喰種W | -8,120玉 | -0.7 |
| 460 | e東京喰種W | -16,200玉 | -0.3 |
| 461 | e東京喰種W | -3,640玉 | 0.2 |
| 462 | e東京喰種W | -15,590玉 | 1.4 |
| 463 | e東京喰種W | 15,860玉 | 0.7 |
| 464 | e東京喰種W | -14,710玉 | 1.5 |
| 465 | e東京喰種W | 39,750玉 | 0.0 |
| 466 | e東京喰種W | 17,840玉 | -0.1 |
| 467 | e東京喰種W | -5,470玉 | -0.4 |
| 468 | e東京喰種W | 70,350玉 | 0.4 |
| 469 | e東京喰種W | 6,840玉 | 0.8 |
| 470 | e東京喰種W | 9,530玉 | 1.6 |
| 471 | e東京喰種W | -11,310玉 | 0.3 |
| 472 | e東京喰種W | 31,180玉 | 0.3 |
| 473 | e東京喰種W | -24,870玉 | 0.4 |
| 474 | e東京喰種W | -16,900玉 | 0.2 |
| 479 | e牙狼12XX-MJ | -9,660玉 | 1.8 |
| 481 | e牙狼12XX-MJ | 17,620玉 | 2.7 |
| 482 | e牙狼12XX-MJ | 90,100玉 | 2.0 |
| 483 | e牙狼12XX-MJ | 13,510玉 | 2.5 |
| 484 | e牙狼12XX-MJ | -14,710玉 | 1.8 |
| 485 | e牙狼12XX-MJ | -10,700玉 | 1.2 |
| 486 | e牙狼12XX-MJ | -22,500玉 | 2.6 |
| 487 | e牙狼12XX-MJ | -9,020玉 | 2.1 |
| 488 | e牙狼12XX-MJ | -12,250玉 | 2.0 |
| 489 | e牙狼12XX-MJ | 450玉 | 0.9 |
| 490 | e牙狼12XX-MJ | 91,910玉 | 1.3 |
| 491 | e牙狼12XX-MJ | 43,500玉 | 0.9 |
| 492 | e牙狼12XX-MJ | 17,040玉 | 0.5 |
| 493 | e牙狼12XX-MJ | 47,800玉 | 0.8 |
| 494 | e牙狼12XX-MJ | 2,740玉 | 1.4 |
| 535 | e牙狼12XX-MJ | 4,400玉 | 1.1 |
| 536 | e牙狼12XX-MJ | 42,390玉 | 1.4 |
| 537 | e牙狼12XX-MJ | -20,360玉 | 1.2 |
| 538 | e牙狼12XX-MJ | -18,730玉 | 0.8 |
| 539 | e牙狼12XX-MJ | 19,790玉 | 1.4 |
| 540 | e牙狼12XX-MJ | -25,970玉 | 1.9 |
| 541 | e牙狼12XX-MJ | -9,170玉 | 1.8 |
| 542 | e牙狼12XX-MJ | -19,250玉 | 1.4 |
| 543 | e牙狼12XX-MJ | -10,790玉 | 1.7 |
| 544 | e牙狼12XX-MJ | -32,030玉 | 1.5 |

